過去のデータ - 2013年
シーズン | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

北海道日本ハムファイターズ年齢ランキング

全選手  投手  野手・捕手  | ▼降順  ▲昇順


選手名 年齢 生年月日 年数 守備 身長 体重 血液型 投打 出身地 年俸(推定)
1 武田 勝 35歳 1978/07/10 8年 投手 176cm 73kg B型 左左 愛知 20,000万円
2 武田 久 35歳 1978/10/14 11年 投手 170cm 73kg B型 右左 徳島 24,000万円
3 多田野 数人 33歳 1980/04/25 6年 投手 181cm 80kg O型 右右 東京 3,800万円
4 木佐貫 洋 33歳 1980/05/17 11年 投手 186cm 84kg B型 右右 鹿児島 6,200万円
5 ウルフ 33歳 1980/11/29 4年 投手 190cm 104kg 不明 右右 アメリカ 10,500万円
6 石井 裕也 32歳 1981/07/04 9年 投手 178cm 80kg B型 左左 神奈川 3,200万円
7 ケッペル 31歳 1982/06/11 4年 投手 196cm 97kg 不明 右右 アメリカ 12,000万円
8 矢貫 俊之 30歳 1983/12/15 5年 投手 190cm 88kg B型 右右 福島 1,400万円
9 トーマス 29歳 1984/01/18 1年 投手 191cm 100kg 不明 左左 アメリカ 3,000万円
10 増井 浩俊 29歳 1984/06/26 4年 投手 181cm 70kg A型 右右 静岡 9,000万円
11 モルケン 29歳 1984/08/21 2年 投手 196cm 104kg 不明 右左 カナダ 2,500万円
12 糸数 敬作 29歳 1984/11/07 7年 投手 180cm 86kg A型 右右 沖縄 1,100万円
13 森内 壽春 28歳 1985/01/02 2年 投手 180cm 86kg O型 右右 青森 2,100万円
14 谷元 圭介 28歳 1985/01/28 5年 投手 166cm 65kg A型 右右 三重 2,500万円
15 宮西 尚生 28歳 1985/06/02 6年 投手 180cm 78kg O型 左左 兵庫 12,000万円
16 榊原 諒 28歳 1985/08/04 5年 投手 176cm 70kg A型 右右 愛知 4,000万円
17 新垣 勇人 28歳 1985/10/21 1年 投手 183cm 85kg A型 右右 神奈川 900万円
18 根本 朋久 27歳 1986/03/21 6年 投手 178cm 76kg AB型 左左 福島 1,100万円
19 若竹 竜士 26歳 1987/10/10 8年 投手 180cm 87kg A型 右右 大阪 680万円
20 河野 秀数 26歳 1987/12/14 1年 投手 173cm 77kg B型 右右 京都 750万円
21 大塚 豊 26歳 1987/12/20 4年 投手 182cm 85kg A型 右右 東京 700万円
22 齊藤 勝 25歳 1988/01/06 3年 投手 187cm 85kg A型 左左 東京 700万円
23 吉川 光夫 25歳 1988/04/06 7年 投手 178cm 80kg O型 左左 福岡 7,000万円
24 斎藤 佑樹 25歳 1988/06/06 3年 投手 176cm 76kg A型 右右 群馬 3,500万円
25 植村 祐介 25歳 1988/07/05 7年 投手 180cm 87kg O型 右右 大阪 630万円
26 榎下 陽大 25歳 1988/07/21 3年 投手 178cm 79kg O型 右右 鹿児島 780万円
27 乾 真大 25歳 1988/12/08 3年 投手 176cm 74kg A型 左左 兵庫 1,300万円
28 屋宜 照悟 24歳 1989/03/29 1年 投手 178cm 79kg A型 右左 沖縄 840万円
29 鍵谷 陽平 23歳 1990/09/23 1年 投手 177cm 80kg O型 右右 北海道 900万円
30 中村 勝 22歳 1991/12/11 4年 投手 184cm 79kg A型 右右 埼玉 1,350万円
31 運天 ジョン・クレイトン 21歳 1992/03/27 4年 投手 181cm 77kg A型 右右 沖縄 480万円
32 上沢 直之 19歳 1994/02/06 2年 投手 187cm 88kg A型 右右 千葉 480万円

選手名 年齢 生年月日 年数 守備 身長 体重 血液型 投打 出身地 年俸(推定)