新人王有資格者 - 広島東洋カープ打者成績
全日程終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 堂林 翔太 | .242 | 144 | 554 | 488 | 118 | 14 | 45 | 5 | 44 | 14 | 150 | 5 | 8 | .321 | .395 | .716 | 4.40 | 4.42 |
| 33 | 菊池 涼介 | .229 | 63 | 234 | 201 | 46 | 2 | 12 | 4 | 6 | 1 | 42 | 25 | 5 | .254 | .294 | .547 | 1.99 | 2.04 |
| 60 | 安部 友裕 | .252 | 53 | 135 | 119 | 30 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 21 | 9 | 1 | .294 | .303 | .596 | 2.98 | 2.95 |
| 61 | 磯村 嘉孝 | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 4.55 | 4.32 |
| 43 | 土生 翔平 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 庄司 隼人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | 申 成鉉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |

