横浜ベイスターズプロ年数ランキング
順 位 |
選手名 | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 守備 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中村 紀洋 | 19年 | 38歳 | 1973/07/24 | 内野手 | 180cm | 93kg | O型 | 右右 | 大阪 | 500万円 |
2 | 橋本 将 | 17年 | 35歳 | 1976/05/01 | 捕手 | 179cm | 88kg | A型 | 右左 | 愛媛 | 7,500万円 |
3 | 新沼 慎二 | 14年 | 32歳 | 1979/06/22 | 捕手 | 185cm | 89kg | A型 | 右右 | 宮城 | 1,100万円 |
4 | 金城 龍彦 | 13年 | 35歳 | 1976/07/27 | 外野手 | 177cm | 82kg | A型 | 右両 | 大阪 | 5,000万円 |
4 | 森本 稀哲 | 13年 | 30歳 | 1981/01/31 | 外野手 | 185cm | 81kg | B型 | 右右 | 東京 | 8,000万円 |
6 | 喜田 剛 | 10年 | 32歳 | 1979/10/25 | 内野手 | 182cm | 83kg | B型 | 右左 | 福岡 | 1,600万円 |
6 | 早川 大輔 | 10年 | 36歳 | 1975/06/03 | 外野手 | 177cm | 80kg | A型 | 右両 | 千葉 | 1,200万円 |
6 | 井手 正太郎 | 10年 | 28歳 | 1983/10/10 | 外野手 | 179cm | 79kg | O型 | 右右 | 宮崎 | 1,100万円 |
9 | 村田 修一 | 9年 | 31歳 | 1980/12/28 | 内野手 | 177cm | 88kg | AB型 | 右右 | 福岡 | 22,000万円 |
9 | 吉村 裕基 | 9年 | 27歳 | 1984/06/14 | 外野手 | 183cm | 94kg | B型 | 右右 | 福岡 | 6,400万円 |
9 | 武山 真吾 | 9年 | 27歳 | 1984/06/22 | 捕手 | 177cm | 86kg | O型 | 右右 | 愛知 | 2,000万円 |
12 | 稲田 直人 | 8年 | 32歳 | 1979/11/06 | 内野手 | 177cm | 78kg | B型 | 右左 | 広島 | 1,850万円 |
12 | 一輝 | 8年 | 30歳 | 1981/10/13 | 内野手 | 180cm | 87kg | B型 | 右右 | 山口 | 2,000万円 |
14 | 石川 雄洋 | 7年 | 25歳 | 1986/07/10 | 内野手 | 183cm | 78kg | O型 | 右左 | 静岡 | 6,000万円 |
14 | 桑原 義行 | 7年 | 29歳 | 1982/06/15 | 外野手 | 180cm | 86kg | A型 | 右右 | 東京 | 720万円 |
14 | 藤田 一也 | 7年 | 29歳 | 1982/07/03 | 内野手 | 175cm | 75kg | O型 | 右左 | 徳島 | 3,550万円 |
17 | 内藤 雄太 | 6年 | 28歳 | 1983/11/29 | 外野手 | 182cm | 84kg | O型 | 右左 | 神奈川 | 1,060万円 |
17 | 黒羽根 利規 | 6年 | 24歳 | 1987/06/02 | 捕手 | 178cm | 84kg | A型 | 右右 | 神奈川 | 680万円 |
19 | 渡辺 直人 | 5年 | 31歳 | 1980/10/15 | 内野手 | 173cm | 73kg | AB型 | 右右 | 茨城 | 5,300万円 |
19 | 下園 辰哉 | 5年 | 27歳 | 1984/11/22 | 外野手 | 179cm | 81kg | B型 | 左左 | 宮崎 | 3,200万円 |
19 | 北 篤 | 5年 | 23歳 | 1988/11/26 | 内野手 | 182cm | 83kg | A型 | 右左 | 石川 | 670万円 |
19 | 梶谷 隆幸 | 5年 | 23歳 | 1988/08/28 | 内野手 | 180cm | 75kg | A型 | 右左 | 島根 | 660万円 |
19 | 高森 勇気 | 5年 | 23歳 | 1988/05/18 | 内野手 | 181cm | 84kg | O型 | 右左 | 富山 | 550万円 |
24 | スレッジ | 4年 | 34歳 | 1977/03/18 | 外野手 | 183cm | 86kg | 不明 | 左左 | アメリカ | 18,000万円 |
25 | 松本 啓二朗 | 3年 | 25歳 | 1986/06/24 | 外野手 | 180cm | 78kg | O型 | 左左 | 千葉 | 1,140万円 |
25 | 山崎 憲晴 | 3年 | 25歳 | 1986/12/13 | 内野手 | 176cm | 79kg | O型 | 右右 | 静岡 | 1,220万円 |
25 | 細山田 武史 | 3年 | 25歳 | 1986/04/29 | 捕手 | 179cm | 75kg | A型 | 右右 | 鹿児島 | 1,230万円 |
28 | ハーパー | 2年 | 30歳 | 1981/07/31 | 内野手 | 193cm | 112kg | 不明 | 右左 | アメリカ | 3,000万円 |
28 | 筒香 嘉智 | 2年 | 20歳 | 1991/11/26 | 内野手 | 184cm | 95kg | A型 | 右左 | 和歌山 | 900万円 |
30 | 松下 一郎 | 1年 | 23歳 | 1988/07/19 | 捕手 | 172cm | 78kg | O型 | 右右 | 兵庫 | 300万円 |
30 | 鶴岡 賢二郎 | 1年 | 24歳 | 1987/07/07 | 捕手 | 177cm | 77kg | AB型 | 右右 | 埼玉 | 500万円 |
30 | 荒波 翔 | 1年 | 25歳 | 1986/01/25 | 外野手 | 178cm | 78kg | A型 | 右左 | 神奈川 | 1,200万円 |
30 | 大原 淳也 | 1年 | 27歳 | 1984/06/26 | 内野手 | 174cm | 77kg | O型 | 右右 | 佐賀 | 600万円 |
順 位 |
選手名 | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 守備 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |