49 加藤 武治(かとう たけはる)
| 生年月日 | 1978年3月24日 | 投打 | 右投右打 |
|---|---|---|---|
| 年齢 | 33歳 | ポジション | 投手 |
| プロ通算年 | 9年目 | 出身地 | 山形 |
| 身長 | 188cm | 血液型 | O型 |
| 体重 | 82kg | 年俸 | 1,900万円(推定) |
| 経歴 | 山形南高 - 東京学芸大 - 三菱ふそう川崎 | ||
| ドラフト | ドラフト4巡目 | ||
| タイトル | (中)06 | ||
今季の成績
| 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | H P | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ l ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
年度別成績
| 年度 | 球団 | 試 合 |
勝 利 |
敗 北 |
セ l ブ |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ l ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
W H I P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 横浜 | 44 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 252 | 61.2 | 59 | 5 | 6 | 4 | 63 | 0 | 0 | 23 | 19 | 2.77 | 1.05 |
| 2004 | 横浜 | 43 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 421 | 101.0 | 99 | 6 | 23 | 4 | 97 | 1 | 0 | 46 | 44 | 3.92 | 1.21 |
| 2005 | 横浜 | 46 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 90.1 | 89 | 13 | 17 | 5 | 85 | 1 | 0 | 34 | 33 | 3.29 | 1.17 |
| 2006 | 横浜 | 65 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 316 | 76.1 | 64 | 8 | 24 | 2 | 72 | 1 | 0 | 24 | 21 | 2.48 | 1.15 |
| 2007 | 横浜 | 52 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 366 | 82.0 | 88 | 10 | 29 | 3 | 87 | 0 | 0 | 43 | 41 | 4.50 | 1.43 |
| 2008 | 横浜 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 12.0 | 17 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6.00 | 1.58 |
| 2009 | 横浜 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 11.0 | 15 | 2 | 5 | 0 | 11 | 2 | 0 | 7 | 7 | 5.73 | 1.82 |
| 2010 | 北海道日本ハム | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 20.0 | 18 | 3 | 7 | 1 | 16 | 1 | 0 | 9 | 9 | 4.05 | 1.25 |
| 通算 | 294 | 30 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1913 | 454.1 | 449 | 48 | 113 | 19 | 443 | 6 | 0 | 194 | 182 | 3.61 | 1.24 | |

