読売ジャイアンツ投手成績 - ファーム(二軍)
全日程終了時
| 背 番 号  | 選手名 | 防 御 率  | 試 合  | 勝 利  | 敗 北  | セ l ブ  | 勝 率  | 打 者  | 投 球 回  | 被 安 打  | 被 本 塁 打  | 与 四 球  | 与 死 球  | 奪 三 振  | 失 点  | 自 責 点  | W H I P  | D I P S  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 林 イー豪 | 3.00 | 52 | 3 | 4 | 16 | .429 | 223 | 51.0 | 44 | 2 | 23 | 5 | 61 | 19 | 17 | 1.31 | 2.77 | 
| 62 | 上野 貴久 | 4.41 | 38 | 2 | 4 | 8 | .333 | 138 | 32.2 | 29 | 6 | 11 | 2 | 28 | 16 | 16 | 1.22 | 4.99 | 
| 36 | MICHEAL | 1.55 | 42 | 1 | 1 | 5 | .500 | 171 | 40.2 | 35 | 2 | 12 | 1 | 35 | 8 | 7 | 1.16 | 2.85 | 
| 41 | アルバラデホ | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 3 | .000 | 32 | 8.2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.69 | 2.54 | 
| 45 | 野間口 貴彦 | 3.47 | 25 | 2 | 1 | 1 | .667 | 96 | 23.1 | 18 | 2 | 8 | 2 | 20 | 9 | 9 | 1.11 | 3.68 | 
| 39 | ロメロ | 0.59 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 63 | 15.1 | 10 | 0 | 7 | 0 | 14 | 2 | 1 | 1.11 | 2.66 | 
| 13 | 高木 康成 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 1 | .000 | 33 | 9.0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.67 | 2.12 | 
| 背 番 号  | 選手名 | 防 御 率  | 試 合  | 勝 利  | 敗 北  | セ l ブ  | 勝 率  | 打 者  | 投 球 回  | 被 安 打  | 被 本 塁 打  | 与 四 球  | 与 死 球  | 奪 三 振  | 失 点  | 自 責 点  | W H I P  | D I P S  | 

