過去のデータ - 2010年
シーズン | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

順位表

全日程終了時

イ・リーグ

チーム
























1 ロッテ 108 60 45 3 .571 - - +15 534 4.94 487 4.51 +47 .271 96 94 3.79
2 巨人 108 59 47 2 .557 1.5 1.5 +12 519 4.81 441 4.08 +78 .272 104 60 3.45
3 湘南 108 56 47 5 .544 1.5 3.0 +9 548 5.07 527 4.88 +21 .275 104 84 4.07
4 楽天 108 57 49 2 .538 0.5 3.5 +8 511 4.73 491 4.55 +20 .281 83 70 3.96
5 日本ハム 108 51 55 2 .481 6.0 9.5 -4 555 5.14 539 4.99 +16 .281 83 78 4.36
6 ヤクルト 108 48 55 5 .466 1.5 11.0 -7 519 4.81 581 5.38 -62 .277 57 85 4.74
7 西武 108 36 67 5 .350 12.0 23.0 -31 519 4.81 636 5.89 -117 .272 108 55 5.02
ウ・リーグ

チーム
























1 阪神 104 50 42 12 .543 - - +8 438 4.21 446 4.29 -8 .262 62 82 3.62
2 オリックス 104 50 43 11 .538 0.5 0.5 +7 438 4.21 386 3.71 +52 .269 67 51 3.19
3 ソフトバンク 104 51 44 9 .537 - 0.5 +7 531 5.11 459 4.41 +72 .255 107 117 3.85
4 中日 104 40 51 13 .440 9.0 9.5 -11 421 4.05 446 4.29 -25 .272 59 105 3.73
5 広島 104 40 53 11 .430 1.0 10.5 -13 403 3.88 497 4.78 -94 .257 59 90 3.98

リンク