新人王有資格者 - 阪神タイガース打者成績
全日程終了時
| 背 番 号  | 選手名 | 打 率  | 試 合  | 打 席 数  | 打 数  | 安 打  | 本 塁 打  | 打 点  | 盗 塁  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 犠 打  | 併 殺 打  | 出 塁 率  | 長 打 率  | O P S  | R C 2 7  | X R 2 7  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 藤川 俊介 | .255 | 124 | 183 | 161 | 41 | 1 | 10 | 5 | 9 | 0 | 32 | 13 | 2 | .294 | .373 | .667 | 3.67 | 3.42 | 
| 4 | 上本 博紀 | .333 | 28 | 16 | 15 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .375 | .400 | .775 | 4.38 | 3.89 | 
| 45 | 清水 誉 | .250 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1.89 | 1.89 | 
| 00 | 柴田 講平 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 36 | 高濱 卓也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 37 | 野原 将志 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 38 | 橋本 良平 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 44 | 甲斐 雄平 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 52 | 原口 文仁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 63 | 大城 祐二 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 94 | 野原 祐也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 背 番 号  | 選手名 | 打 率  | 試 合  | 打 席 数  | 打 数  | 安 打  | 本 塁 打  | 打 点  | 盗 塁  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 犠 打  | 併 殺 打  | 出 塁 率  | 長 打 率  | O P S  | R C 2 7  | X R 2 7  | 

