過去のデータ - 2010年
シーズン | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

読売ジャイアンツ 先発投手(バッテリー)成績一覧

日付 先発投手 先発捕手 投手責任 QS HQS 投球回 失点 自責点 投球数 被安打 与四死球 奪三振 対戦相手 試合結果
3月26日(金) 内海 哲也 阿部 慎之助 8.0 1 0 119 4 2 10 ヤクルト ○ 4-1
3月27日(土) ゴンザレス 阿部 慎之助 × × 6.0 7 7 97 10 4 5 ヤクルト ● 5-10
3月28日(日) 東野 峻 阿部 慎之助 × 6.0 3 3 110 7 2 6 ヤクルト ● 2-5
3月30日(火) 藤井 秀悟 阿部 慎之助 - × 7.0 3 3 111 5 3 5 横浜 ○ 4-3
3月31日(水) 西村 健太朗 鶴岡 一成 - × × 5.1 4 4 89 6 3 5 横浜 ● 5-8
4月1日(木) 内海 哲也 阿部 慎之助 8.0 2 2 119 9 1 6 横浜 ○ 12-2
4月2日(金) ゴンザレス 阿部 慎之助 × × 7.0 4 4 111 7 2 1 広島 ○ 5-4
4月3日(土) 山口 鉄也 阿部 慎之助 - × × 3.1 4 4 51 6 1 2 広島 ○ 6-5
4月4日(日) 東野 峻 阿部 慎之助 × 7.0 3 3 133 7 4 7 広島 ○ 10-3
4月6日(火) 藤井 秀悟 阿部 慎之助 × × 5.1 5 4 80 5 0 8 阪神 ● 4-5
4月7日(水) 西村 健太朗 阿部 慎之助 7.0 0 0 87 3 0 2 阪神 ○ 3-0
4月8日(木) 内海 哲也 阿部 慎之助 × × 5.0 4 4 100 6 2 8 阪神 ○ 8-5
4月9日(金) ゴンザレス 阿部 慎之助 × × 4.1 5 5 87 9 2 1 中日 ● 4-7
4月10日(土) 山口 鉄也 阿部 慎之助 × 7.2 3 3 102 5 5 6 中日 ○ 11-3
4月11日(日) 東野 峻 阿部 慎之助 7.0 1 0 110 7 1 9 中日 ○ 7-1
4月13日(火) 藤井 秀悟 阿部 慎之助 - × × 5.1 3 3 90 6 1 3 阪神 ● 7-9
4月14日(水) ゴンザレス 阿部 慎之助 - 7.0 1 1 101 5 3 7 阪神 ● 2-3
4月15日(木) 内海 哲也 阿部 慎之助 7.0 1 1 126 6 1 7 阪神 ○ 5-2
4月17日(土) 東野 峻 阿部 慎之助 × 6.0 1 1 107 5 2 6 ヤクルト ○ 6-1
4月18日(日) 西村 健太朗 阿部 慎之助 × 6.0 2 0 93 5 1 3 ヤクルト ● 1-3
4月20日(火) 藤井 秀悟 阿部 慎之助 - 7.0 1 1 103 2 5 3 横浜 ○ 2-1
4月21日(水) ゴンザレス 阿部 慎之助 × × 5.0 2 2 85 4 1 4 横浜 ○ 4-2
4月23日(金) 東野 峻 阿部 慎之助 × 6.0 2 2 100 7 2 7 広島 ○ 10-4
4月24日(土) 西村 健太朗 阿部 慎之助 - × 6.1 2 1 105 3 5 3 広島 ○ 7-4
4月25日(日) オビスポ 阿部 慎之助 7.0 2 1 96 6 2 0 広島 ○ 8-2
4月27日(火) 藤井 秀悟 阿部 慎之助 7.0 0 0 105 4 1 6 中日 ○ 8-0
4月28日(水) ゴンザレス 阿部 慎之助 × × 3.2 4 4 68 10 0 2 中日 ● 2-8
4月29日(木) 東野 峻 阿部 慎之助 7.2 0 0 139 5 2 6 中日 ○ 3-1
4月30日(金) 西村 健太朗 阿部 慎之助 - × 6.0 3 2 109 7 2 1 阪神 ● 3-4
5月1日(土) オビスポ 阿部 慎之助 × × 3.0 5 5 64 6 1 3 阪神 ● 4-9
5月2日(日) 内海 哲也 阿部 慎之助 - × × 4.1 5 2 84 7 1 4 阪神 ● 7-8
5月3日(月) 藤井 秀悟 阿部 慎之助 × 6.0 1 1 71 1 0 5 ヤクルト ○ 7-2
5月4日(火) ゴンザレス 鶴岡 一成 × 6.0 1 0 91 6 2 2 ヤクルト ○ 5-1
5月5日(水) 東野 峻 阿部 慎之助 9.0 0 0 134 6 0 8 ヤクルト ○ 12-0
5月8日(土) 西村 健太朗 阿部 慎之助 × 6.1 2 2 96 9 0 3 横浜 ○ 4-3
5月9日(日) 内海 哲也 阿部 慎之助 × × 5.0 3 3 73 6 0 1 横浜 ○ 7-5
5月12日(水) ゴンザレス 阿部 慎之助 × 8.0 3 3 103 5 0 10 西武 ● 1-3
5月13日(木) 藤井 秀悟 阿部 慎之助 7.0 1 1 96 5 1 9 西武 ○ 9-1
5月15日(土) 東野 峻 阿部 慎之助 8.1 2 2 145 5 4 12 ロッテ ○ 4-2
5月16日(日) 西村 健太朗 阿部 慎之助 × × 6.0 4 4 96 8 2 1 ロッテ ○ 10-8
5月18日(火) 内海 哲也 阿部 慎之助 × × 5.2 6 4 111 8 1 2 日本ハム ● 1-7
5月19日(水) ゴンザレス 阿部 慎之助 × 6.0 3 3 89 6 0 4 日本ハム ● 1-3
5月21日(金) 藤井 秀悟 阿部 慎之助 - × × 5.1 0 0 86 4 3 3 楽天 ● 4-5
5月22日(土) 東野 峻 阿部 慎之助 - × 6.1 3 3 120 9 2 5 楽天 ○ 5-3
5月23日(日) 西村 健太朗 阿部 慎之助 × × 5.0 6 5 95 5 4 2 オリックス ● 3-7
5月24日(月) 内海 哲也 阿部 慎之助 - × 6.2 2 2 106 5 1 10 オリックス ○ 6-4
5月26日(水) ゴンザレス 鶴岡 一成 × × 4.1 6 6 79 7 2 4 ソフトバンク ● 2-10
5月27日(木) 藤井 秀悟 阿部 慎之助 7.0 1 1 94 3 1 6 ソフトバンク ○ 5-2
5月29日(土) 東野 峻 阿部 慎之助 × 6.0 0 0 99 0 3 5 西武 ○ 4-0
5月30日(日) 西村 健太朗 阿部 慎之助 × × 5.0 0 0 80 4 2 4 西武 ○ 5-1
6月1日(火) 内海 哲也 阿部 慎之助 × × 2.2 4 4 48 5 1 2 ロッテ ● 0-11
6月2日(水) ゴンザレス 阿部 慎之助 × × 3.0 6 6 65 10 0 2 ロッテ ● 1-8
6月4日(金) 藤井 秀悟 阿部 慎之助 - × × 4.2 6 6 86 8 2 4 日本ハム ○ 7-6
6月5日(土) 東野 峻 阿部 慎之助 - × × 4.0 4 4 87 8 0 5 日本ハム ○ 6-5
6月6日(日) 西村 健太朗 阿部 慎之助 × × 6.2 7 7 104 9 1 6 楽天 ● 4-10
6月7日(月) 内海 哲也 阿部 慎之助 - 7.0 0 0 108 4 3 5 楽天 ○ 1-0
6月9日(水) 黄 志龍 阿部 慎之助 - × × 3.1 2 2 60 4 1 3 オリックス ○ 9-2
6月10日(木) 藤井 秀悟 阿部 慎之助 - × × 5.0 1 1 76 4 0 2 オリックス ● 2-4
6月12日(土) 東野 峻 阿部 慎之助 × × 7.1 4 4 118 7 4 2 ソフトバンク ● 2-4
6月13日(日) 西村 健太朗 阿部 慎之助 × × 2.1 2 2 48 3 1 1 ソフトバンク ● 5-7
6月18日(金) 内海 哲也 阿部 慎之助 9.0 0 0 113 2 0 9 中日 ○ 5-0
6月19日(土) ゴンザレス 阿部 慎之助 - × × 5.0 2 2 91 5 3 4 中日 ● 4-7
6月20日(日) 藤井 秀悟 阿部 慎之助 × 6.0 2 2 82 2 1 3 中日 ○ 5-2
6月22日(火) 東野 峻 阿部 慎之助 × 6.0 1 1 132 5 4 5 ヤクルト ○ 5-1
6月23日(水) 西村 健太朗 阿部 慎之助 × × 3.0 4 3 59 5 2 3 ヤクルト ● 3-4
6月24日(木) 内海 哲也 阿部 慎之助 × 6.1 2 2 103 5 2 3 ヤクルト ○ 4-2
6月25日(金) ゴンザレス 鶴岡 一成 - 7.1 1 0 118 6 3 3 横浜 ○ 3-1
6月26日(土) 藤井 秀悟 阿部 慎之助 × × 5.0 2 2 88 4 4 5 横浜 ○ 11-2
6月27日(日) 黄 志龍 阿部 慎之助 × × 3.0 3 3 64 5 4 2 横浜 ● 2-4
6月29日(火) 東野 峻 阿部 慎之助 × × 5.0 3 3 79 6 3 0 広島 ○ 12-9
6月30日(水) 西村 健太朗 阿部 慎之助 - × × 4.1 4 4 73 7 0 3 広島 ○ 5-4
7月1日(木) 内海 哲也 阿部 慎之助 × × 5.0 5 5 78 10 1 5 広島 ● 1-5
7月2日(金) ゴンザレス 鶴岡 一成 - × 6.0 2 2 96 6 4 4 阪神 ● 8-10
7月3日(土) 藤井 秀悟 阿部 慎之助 × × 5.0 5 5 83 7 1 2 阪神 ● 2-8
7月4日(日) 東野 峻 阿部 慎之助 × × 5.2 2 0 94 7 1 2 阪神 ○ 10-2
7月6日(火) 西村 健太朗 阿部 慎之助 - × × 4.1 5 3 75 11 1 1 広島 ○ 8-7
7月7日(水) 内海 哲也 阿部 慎之助 × × 3.0 6 2 85 8 1 2 広島 ● 2-8
7月9日(金) ゴンザレス 鶴岡 一成 × × 6.1 4 4 107 7 1 4 中日 ● 3-6
7月10日(土) 藤井 秀悟 阿部 慎之助 × × 5.0 6 6 96 9 4 4 中日 ● 1-7
7月11日(日) オビスポ 阿部 慎之助 × × 4.0 5 5 79 9 2 5 中日 ● 3-5
7月13日(火) 東野 峻 阿部 慎之助 - × × 6.0 4 4 101 7 1 9 阪神 ○ 7-6
7月16日(金) 内海 哲也 阿部 慎之助 - × × 2.2 4 4 65 5 3 2 横浜 ○ 7-6
7月17日(土) 藤井 秀悟 阿部 慎之助 - × × 2.2 5 5 48 5 1 0 横浜 ● 5-7
7月18日(日) オビスポ 阿部 慎之助 - × × 4.1 3 3 84 10 1 1 横浜 ● 7-8
7月19日(月) ゴンザレス 阿部 慎之助 - × × 3.2 5 5 68 8 2 3 ヤクルト ○ 14-8
7月20日(火) 東野 峻 阿部 慎之助 - × 7.2 3 3 128 5 2 5 ヤクルト ○ 4-3
7月21日(水) 福田 聡志 阿部 慎之助 × × 4.0 2 2 68 2 3 3 ヤクルト ● 3-4
7月27日(火) ゴンザレス 阿部 慎之助 × × 4.2 7 7 64 9 1 0 中日 ● 3-10
7月28日(水) 内海 哲也 阿部 慎之助 - × × 5.1 3 3 94 4 2 5 中日 ○ 7-4
7月29日(木) 東野 峻 阿部 慎之助 × 6.0 3 3 114 6 1 7 中日 ● 2-3
7月30日(金) 藤井 秀悟 阿部 慎之助 - × × 4.0 5 5 50 6 1 2 広島 ○ 8-5
7月31日(土) オビスポ 阿部 慎之助 7.0 0 0 118 5 4 1 広島 ○ 5-0
8月1日(日) 福田 聡志 阿部 慎之助 × × 5.2 0 0 89 3 3 2 広島 ○ 13-2
8月3日(火) グライシンガー 鶴岡 一成 - × × 1.0 0 0 15 2 0 0 阪神 ○ 6-2
8月4日(水) 内海 哲也 阿部 慎之助 × × 5.0 5 5 85 7 3 2 阪神 ● 4-8
8月5日(木) 東野 峻 阿部 慎之助 × 6.2 1 1 135 5 4 11 阪神 ○ 9-1
8月6日(金) オビスポ 阿部 慎之助 × × 5.1 4 4 80 4 3 1 広島 ● 1-4
8月7日(土) 福田 聡志 阿部 慎之助 × × 4.0 5 5 75 7 0 2 広島 ● 2-8
8月8日(日) 朝井 秀樹 阿部 慎之助 7.0 0 0 91 2 0 6 広島 ○ 7-0
8月10日(火) グライシンガー 阿部 慎之助 - × × 4.0 1 1 76 6 0 4 ヤクルト ● 3-4
8月11日(水) 内海 哲也 阿部 慎之助 - × × 2.1 4 4 62 6 1 1 ヤクルト ● 5-7
8月12日(木) 東野 峻 阿部 慎之助 × × 6.0 6 4 109 9 4 1 ヤクルト ● 3-6
8月13日(金) オビスポ 阿部 慎之助 - × × 4.2 5 5 86 7 3 3 横浜 ○ 8-6
8月14日(土) 福田 聡志 鶴岡 一成 × × 5.0 0 0 93 5 2 4 横浜 ○ 5-2
8月15日(日) 朝井 秀樹 鶴岡 一成 × × 7.0 4 4 99 5 1 6 横浜 ● 1-5
8月17日(火) グライシンガー 鶴岡 一成 × × 5.0 4 4 89 6 1 4 中日 ● 1-6
8月18日(水) 東野 峻 鶴岡 一成 × × 5.0 3 3 94 5 5 3 中日 ● 1-3
8月19日(木) 内海 哲也 實松 一成 7.0 3 1 111 5 2 8 中日 ● 0-3
8月20日(金) ゴンザレス 阿部 慎之助 × × 5.0 2 2 101 6 2 3 阪神 ○ 12-5
8月21日(土) 福田 聡志 阿部 慎之助 - × × 5.0 3 3 77 5 3 0 阪神 ○ 8-3
8月22日(日) 朝井 秀樹 阿部 慎之助 × 6.0 0 0 97 4 4 2 阪神 ○ 3-0
8月24日(火) グライシンガー 阿部 慎之助 - × × 4.2 4 3 68 7 0 2 中日 ○ 6-4
8月25日(水) 東野 峻 阿部 慎之助 × 6.1 3 3 119 6 6 5 中日 ● 2-5
8月26日(木) 内海 哲也 阿部 慎之助 × × 9.0 4 4 127 11 2 6 中日 ○ 10-4
8月27日(金) ゴンザレス 阿部 慎之助 - × × 5.0 3 3 84 7 0 4 広島 ● 7-9
8月28日(土) 福田 聡志 阿部 慎之助 × × 5.1 4 4 88 2 6 4 広島 ● 1-4
8月29日(日) 朝井 秀樹 阿部 慎之助 - × × 4.2 6 6 77 7 0 3 広島 ○ 12-11
8月31日(火) 東野 峻 阿部 慎之助 × × 1.0 6 6 40 6 2 0 ヤクルト ● 8-12
9月1日(水) 藤井 秀悟 阿部 慎之助 - × × 5.1 2 1 96 5 2 3 ヤクルト △ 3-3
9月3日(金) 内海 哲也 阿部 慎之助 × × 5.0 3 3 88 8 2 3 中日 ● 2-3
9月4日(土) ゴンザレス 阿部 慎之助 × 7.0 3 3 116 6 5 5 中日 ● 0-3
9月5日(日) 東野 峻 阿部 慎之助 × × 1.1 2 2 34 2 2 2 中日 ● 1-3
9月7日(火) 朝井 秀樹 阿部 慎之助 - × × 3.0 4 0 60 5 0 3 横浜 ○ 6-4
9月9日(木) 内海 哲也 阿部 慎之助 × × 3.2 6 6 67 9 1 3 横浜 ● 7-10
9月10日(金) 藤井 秀悟 阿部 慎之助 - × 6.0 1 1 90 5 2 6 広島 ○ 5-4
9月11日(土) 東野 峻 阿部 慎之助 - × × 2.2 4 2 69 6 2 4 広島 ○ 11-6
9月12日(日) ゴンザレス 阿部 慎之助 × × 5.0 1 1 81 6 0 4 広島 ○ 5-1
9月14日(火) 朝井 秀樹 阿部 慎之助 × 6.0 1 1 108 4 1 7 ヤクルト ○ 3-2
9月15日(水) 内海 哲也 阿部 慎之助 × × 5.1 2 2 82 6 0 4 ヤクルト ○ 5-2
9月16日(木) 高木 康成 阿部 慎之助 × × 4.0 1 1 61 3 5 1 ヤクルト ● 4-6
9月18日(土) ゴンザレス 阿部 慎之助 × 6.2 1 1 90 6 2 5 阪神 ● 0-1
9月19日(日) 藤井 秀悟 阿部 慎之助 - × × 4.0 1 1 66 6 2 0 阪神 ○ 6-4
9月20日(月) グライシンガー 阿部 慎之助 × × 3.2 3 3 67 5 1 2 阪神 ● 2-4
9月21日(火) 朝井 秀樹 阿部 慎之助 - 7.0 0 0 95 6 1 3 横浜 ○ 4-3
9月22日(水) 内海 哲也 阿部 慎之助 8.2 2 2 138 9 3 6 横浜 ○ 6-2
9月23日(木) ゴンザレス 阿部 慎之助 × × 6.0 4 4 100 5 3 6 横浜 ● 2-5
9月25日(土) 藤井 秀悟 阿部 慎之助 - × × 4.2 0 0 81 6 0 5 ヤクルト ○ 3-2
9月26日(日) グライシンガー 阿部 慎之助 - × × 3.0 2 2 61 5 0 4 横浜 ● 2-3
9月28日(火) 内海 哲也 阿部 慎之助 × × 5.0 4 4 82 6 0 6 阪神 ○ 7-5
9月29日(水) ゴンザレス 阿部 慎之助 × × 2.2 3 3 40 4 1 1 阪神 ● 1-3
10月2日(土) 藤井 秀悟 阿部 慎之助 × 6.2 1 1 107 3 3 5 横浜 ○ 7-1
10月5日(火) 朝井 秀樹 阿部 慎之助 × 6.0 0 0 79 4 1 3 横浜 ○ 4-0
10月7日(木) 東野 峻 阿部 慎之助 8.0 0 0 114 3 1 5 広島 ○ 3-1
10月8日(金) 内海 哲也 阿部 慎之助 - × × 5.1 3 3 69 6 0 1 ヤクルト ● 4-7
日付 先発投手 先発捕手 投手責任 QS HQS 投球回 失点 自責点 投球数 被安打 与四死球 奪三振 対戦相手 試合結果