過去のデータ - 2010年
シーズン | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

東北楽天ゴールデンイーグルス年俸ランキング

全選手  投手  野手・捕手  | ▼降順  ▲昇順


選手名 年俸(推定) 守備 年数 年齢 生年月日 身長 体重 血液型 投打 出身地
1 岩隈 久志 30,000万円 投手 11年 29歳 1981/04/12 190cm 77kg AB型 右右 東京
2 田中 将大 18,000万円 投手 4年 22歳 1988/11/01 188cm 93kg A型 右右 兵庫
3 ラズナー 8,500万円 投手 2年 29歳 1981/01/13 191cm 95kg 不明 右右 アメリカ
4 永井 怜 5,700万円 投手 4年 26歳 1984/09/27 178cm 72kg A型 右左 群馬
5 有銘 兼久 5,600万円 投手 9年 32歳 1978/09/27 180cm 78kg B型 左左 沖縄
6 小山 伸一郎 5,500万円 投手 14年 32歳 1978/06/13 180cm 90kg O型 右右 三重
7 モリーヨ 5,000万円 投手 1年 27歳 1983/11/05 191cm 98kg 不明 右右 ドミニカ共和国
7 福盛 和男 5,000万円 投手 16年 34歳 1976/08/04 182cm 82kg B型 右右 宮崎
9 川岸 強 3,000万円 投手 7年 31歳 1979/09/12 174cm 74kg B型 右右 神奈川
10 青山 浩二 2,500万円 投手 5年 27歳 1983/08/12 180cm 80kg B型 右右 北海道
11 長谷部 康平 2,200万円 投手 3年 25歳 1985/05/21 173cm 70kg A型 左左 岐阜
12 藤原 紘通 2,000万円 投手 2年 25歳 1985/01/15 177cm 78kg AB型 左左 長崎
12 佐竹 健太 2,000万円 投手 11年 32歳 1978/10/23 178cm 83kg B型 左左 福岡
14 川井 貴志 1,900万円 投手 12年 34歳 1976/09/16 180cm 84kg A型 左左 大阪
15 山村 宏樹 1,600万円 投手 16年 34歳 1976/05/02 181cm 74kg A型 右右 山梨
15 井坂 亮平 1,600万円 投手 2年 26歳 1984/10/19 186cm 75kg A型 右右 茨城
17 戸村 健次 1,500万円 投手 1年 23歳 1987/10/20 185cm 76kg B型 右右 埼玉
17 鎌田 祐哉 1,500万円 投手 10年 32歳 1978/11/30 184cm 85kg O型 右右 秋田
19 木谷 寿巳 1,300万円 投手 5年 30歳 1980/10/15 180cm 78kg O型 右右 滋賀
20 井上 雄介 1,150万円 投手 2年 24歳 1986/09/05 182cm 85kg O型 右右 千葉
21 藪 恵壹 1,000万円 投手 12年 42歳 1968/09/28 185cm 98kg A型 右右 三重
21 片山 博視 1,000万円 投手 5年 23歳 1987/04/19 191cm 95kg A型 左左 兵庫
21 高堀 和也 1,000万円 投手 1年 23歳 1987/06/11 183cm 70kg A型 右右 富山
21 松本 輝 1,000万円 投手 15年 33歳 1977/08/30 180cm 80kg AB型 右右 熊本
25 栂野 雅史 850万円 投手 5年 26歳 1984/10/19 186cm 92kg A型 右右 東京
26 土屋 朋弘 800万円 投手 1年 25歳 1985/08/18 178cm 70kg O型 右右 和歌山
27 石川 賢 780万円 投手 7年 29歳 1981/06/01 185cm 98kg O型 右右 北海道
28 松崎 伸吾 750万円 投手 5年 27歳 1983/09/17 180cm 90kg A型 左左 福島
29 寺田 龍平 650万円 投手 3年 21歳 1989/06/20 185cm 76kg B型 右両 北海道
30 辛島 航 610万円 投手 2年 20歳 1990/10/18 173cm 72kg A型 左左 福岡
31 石田 隆司 600万円 投手 3年 21歳 1989/06/13 184cm 84kg A型 右右 大阪
31 菊池 保則 600万円 投手 3年 21歳 1989/09/18 180cm 80kg O型 右左 茨城

選手名 年俸(推定) 守備 年数 年齢 生年月日 身長 体重 血液型 投打 出身地