福岡ソフトバンクホークス投手成績 - ファーム(二軍)
全日程終了時
| 背 番 号  | 選手名 | 防 御 率  | 試 合  | 勝 利  | 敗 北  | セ l ブ  | 勝 率  | 打 者  | 投 球 回  | 被 安 打  | 被 本 塁 打  | 与 四 球  | 与 死 球  | 奪 三 振  | 失 点  | 自 責 点  | W H I P  | D I P S  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 巽 真悟 | 4.87 | 20 | 6 | 7 | 0 | .462 | 476 | 105.1 | 115 | 11 | 47 | 6 | 80 | 59 | 57 | 1.54 | 4.47 | 
| 24 | 高橋 徹 | 4.95 | 22 | 5 | 11 | 0 | .313 | 447 | 96.1 | 113 | 7 | 50 | 6 | 58 | 70 | 53 | 1.69 | 4.60 | 
| 41 | 岩嵜 翔 | 3.65 | 9 | 4 | 2 | 0 | .667 | 242 | 56.2 | 67 | 5 | 10 | 0 | 39 | 29 | 23 | 1.36 | 3.42 | 
| 122 | 内田 好治 | 6.24 | 13 | 3 | 2 | 0 | .600 | 246 | 53.1 | 53 | 5 | 25 | 12 | 30 | 41 | 37 | 1.46 | 5.30 | 
| 91 | 陽 耀勲 | 4.25 | 22 | 3 | 1 | 1 | .750 | 215 | 48.2 | 46 | 4 | 21 | 3 | 47 | 29 | 23 | 1.38 | 3.74 | 
| 00 | ロー | 4.30 | 8 | 2 | 2 | 0 | .500 | 190 | 44.0 | 48 | 2 | 12 | 2 | 24 | 24 | 21 | 1.36 | 3.57 | 
| 48 | 甲藤 啓介 | 4.24 | 26 | 2 | 1 | 1 | .667 | 152 | 34.0 | 37 | 3 | 15 | 0 | 25 | 17 | 16 | 1.53 | 4.12 | 
| 13 | 高橋 秀聡 | 1.42 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 125 | 31.2 | 14 | 0 | 14 | 4 | 35 | 6 | 5 | 0.88 | 2.61 | 
| 34 | ジャマーノ | 4.20 | 5 | 1 | 2 | 0 | .333 | 131 | 30.0 | 34 | 1 | 3 | 3 | 19 | 18 | 14 | 1.23 | 2.89 | 
| 19 | 森福 允彦 | 2.73 | 31 | 1 | 1 | 2 | .500 | 113 | 29.2 | 25 | 6 | 1 | 1 | 26 | 11 | 9 | 0.88 | 4.20 | 
| 17 | 大場 翔太 | 2.79 | 6 | 2 | 2 | 0 | .500 | 123 | 29.0 | 26 | 6 | 10 | 2 | 28 | 14 | 9 | 1.24 | 5.12 | 
| 56 | 柳瀬 明宏 | 4.44 | 17 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 116 | 26.1 | 24 | 2 | 13 | 0 | 33 | 14 | 13 | 1.41 | 3.08 | 
| 121 | 山田 大樹 | 7.88 | 18 | 0 | 4 | 3 | .000 | 121 | 24.0 | 33 | 3 | 13 | 2 | 19 | 23 | 21 | 1.92 | 5.04 | 
| 64 | 西山 道隆 | 7.71 | 23 | 0 | 3 | 1 | .000 | 122 | 23.1 | 38 | 6 | 12 | 1 | 17 | 35 | 20 | 2.14 | 6.68 | 
| 123 | 二保 旭 | 2.31 | 10 | 0 | 1 | 0 | .000 | 103 | 23.1 | 22 | 0 | 9 | 2 | 17 | 9 | 6 | 1.33 | 3.08 | 
| 127 | 大西 正樹 | 2.74 | 26 | 4 | 1 | 0 | .800 | 104 | 23.0 | 23 | 2 | 13 | 1 | 19 | 10 | 7 | 1.57 | 4.42 | 
| 29 | 怜王 | 5.60 | 8 | 0 | 2 | 0 | .000 | 89 | 17.2 | 22 | 2 | 12 | 0 | 10 | 18 | 11 | 1.92 | 5.50 | 
| 38 | 神内 靖 | 3.06 | 6 | 1 | 1 | 0 | .500 | 75 | 17.2 | 16 | 2 | 8 | 1 | 14 | 7 | 6 | 1.36 | 4.54 | 
| 124 | 柳川 洋平 | 2.81 | 17 | 0 | 1 | 6 | .000 | 66 | 16.0 | 13 | 1 | 6 | 0 | 14 | 5 | 5 | 1.19 | 3.31 | 
| 31 | 佐藤 誠 | 2.81 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 66 | 16.0 | 16 | 1 | 5 | 0 | 9 | 6 | 5 | 1.31 | 3.75 | 
| 21 | 和田 毅 | 5.63 | 3 | 0 | 1 | 0 | .000 | 63 | 16.0 | 15 | 1 | 4 | 1 | 11 | 10 | 10 | 1.19 | 3.50 | 
| 61 | 金 無英 | 1.15 | 15 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 57 | 15.2 | 6 | 0 | 5 | 2 | 12 | 2 | 2 | 0.70 | 2.93 | 
| 57 | 三瀬 幸司 | 5.93 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 63 | 13.2 | 16 | 0 | 6 | 2 | 8 | 9 | 9 | 1.61 | 3.71 | 
| 18 | 新垣 渚 | 4.38 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 59 | 12.1 | 13 | 0 | 9 | 0 | 14 | 8 | 6 | 1.78 | 3.04 | 
| 11 | 小椋 真介 | 3.75 | 12 | 1 | 0 | 3 | 1.000 | 53 | 12.0 | 11 | 1 | 5 | 0 | 19 | 5 | 5 | 1.33 | 2.29 | 
| 63 | 大田原 隆太 | 11.70 | 4 | 0 | 2 | 0 | .000 | 63 | 10.0 | 20 | 1 | 9 | 2 | 6 | 20 | 13 | 2.90 | 6.52 | 
| 28 | 大隣 憲司 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 22 | 6.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.67 | 3.12 | 
| 59 | 鈴木 駿也 | 8.44 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 25 | 5.1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1.69 | 4.81 | 
| 40 | 藤岡 好明 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 12 | 2.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.13 | 0.87 | 
| 16 | 篠原 貴行 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 2.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.50 | 9.12 | 
| 25 | ファルケンボーグ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1.12 | 
| 44 | 水田 章雄 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | -0.88 | 
| 14 | 馬原 孝浩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 33 | 有馬 翔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 39 | 久米 勇紀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 47 | 杉内 俊哉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 50 | 攝津 正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 54 | ホールトン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 66 | 斉藤 和巳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 背 番 号  | 選手名 | 防 御 率  | 試 合  | 勝 利  | 敗 北  | セ l ブ  | 勝 率  | 打 者  | 投 球 回  | 被 安 打  | 被 本 塁 打  | 与 四 球  | 与 死 球  | 奪 三 振  | 失 点  | 自 責 点  | W H I P  | D I P S  | 

