横浜ベイスターズプロ年数ランキング
順 位 |
選手名 | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 守備 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳 ウェイ | 1年 | 26歳 | 1983/06/11 | 投手 | 193cm | 87kg | 不明 | 右右 | 中国 | 240万円 |
1 | 藤江 均 | 1年 | 23歳 | 1986/01/27 | 投手 | 177cm | 73kg | O型 | 右右 | 大阪 | 1,200万円 |
1 | マストニー | 1年 | 28歳 | 1981/02/04 | 投手 | 198cm | 100kg | 不明 | 右右 | インドネシア | 8,000万円 |
1 | ウォーランド | 1年 | 33歳 | 1976/11/07 | 投手 | 191cm | 93kg | 不明 | 左左 | アメリカ | 7,000万円 |
1 | 小杉 陽太 | 1年 | 24歳 | 1985/12/08 | 投手 | 187cm | 75kg | O型 | 右右 | 秋田 | 1,000万円 |
6 | 田中 健二朗 | 2年 | 20歳 | 1989/09/18 | 投手 | 178cm | 74kg | B型 | 左左 | 愛知 | 700万円 |
6 | 佐藤 祥万 | 2年 | 20歳 | 1989/08/18 | 投手 | 172cm | 74kg | B型 | 左左 | 栃木 | 680万円 |
6 | 阿斗里 | 2年 | 20歳 | 1989/08/12 | 投手 | 190cm | 95kg | A型 | 右右 | 沖縄 | 580万円 |
6 | 小林 太志 | 2年 | 26歳 | 1983/05/11 | 投手 | 183cm | 84kg | B型 | 右右 | 群馬 | 2,300万円 |
6 | 桑原 謙太朗 | 2年 | 24歳 | 1985/10/29 | 投手 | 183cm | 80kg | O型 | 右右 | 三重 | 1,600万円 |
11 | 吉原 道臣 | 3年 | 28歳 | 1981/10/29 | 投手 | 182cm | 85kg | A型 | 右右 | 東京 | 1,000万円 |
11 | 高崎 健太郎 | 3年 | 24歳 | 1985/06/24 | 投手 | 176cm | 82kg | O型 | 右右 | 熊本 | 1,100万円 |
13 | 山口 俊 | 4年 | 22歳 | 1987/07/11 | 投手 | 187cm | 90kg | O型 | 右右 | 大分 | 1,000万円 |
13 | 高宮 和也 | 4年 | 28歳 | 1981/12/04 | 投手 | 173cm | 73kg | A型 | 左左 | 大阪 | 960万円 |
13 | 三橋 直樹 | 4年 | 29歳 | 1980/12/02 | 投手 | 180cm | 82kg | O型 | 右右 | 神奈川 | 1,400万円 |
13 | グリン | 4年 | 35歳 | 1974/11/01 | 投手 | 190cm | 89kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 8,400万円 |
17 | 松家 卓弘 | 5年 | 27歳 | 1982/07/29 | 投手 | 184cm | 85kg | A型 | 右右 | 香川 | 630万円 |
17 | 石井 裕也 | 5年 | 28歳 | 1981/07/04 | 投手 | 178cm | 78kg | B型 | 左左 | 神奈川 | 3,000万円 |
17 | 那須野 巧 | 5年 | 27歳 | 1982/10/04 | 投手 | 192cm | 84kg | A型 | 左左 | 東京 | 2,300万円 |
20 | 吉川 輝昭 | 6年 | 28歳 | 1981/11/13 | 投手 | 185cm | 92kg | O型 | 右右 | 佐賀 | 860万円 |
20 | 牛田 成樹 | 6年 | 28歳 | 1981/12/06 | 投手 | 188cm | 84kg | A型 | 右右 | 徳島 | 1,500万円 |
22 | 加藤 武治 | 7年 | 31歳 | 1978/03/24 | 投手 | 188cm | 82kg | O型 | 右右 | 山形 | 5,700万円 |
23 | 寺原 隼人 | 8年 | 26歳 | 1983/10/09 | 投手 | 179cm | 87kg | A型 | 右右 | 宮崎 | 8,000万円 |
23 | 岡本 直也 | 8年 | 26歳 | 1983/07/28 | 投手 | 178cm | 81kg | A型 | 左左 | 岡山 | 600万円 |
23 | 真田 裕貴 | 8年 | 25歳 | 1984/02/07 | 投手 | 181cm | 83kg | AB型 | 右右 | 兵庫 | 2,000万円 |
23 | 秦 裕二 | 8年 | 26歳 | 1983/06/03 | 投手 | 182cm | 85kg | AB型 | 右右 | 大阪 | 1,000万円 |
27 | 加藤 康介 | 9年 | 31歳 | 1978/07/02 | 投手 | 181cm | 83kg | O型 | 左左 | 静岡 | 960万円 |
27 | 吉見 祐治 | 9年 | 31歳 | 1978/05/21 | 投手 | 188cm | 86kg | O型 | 左左 | 和歌山 | 2,700万円 |
29 | 木塚 敦志 | 10年 | 32歳 | 1977/07/19 | 投手 | 182cm | 86kg | B型 | 右右 | 埼玉 | 7,000万円 |
29 | 山北 茂利 | 10年 | 31歳 | 1978/01/06 | 投手 | 191cm | 81kg | O型 | 左左 | 岐阜 | 1,710万円 |
31 | 小山田 保裕 | 11年 | 33歳 | 1976/07/27 | 投手 | 183cm | 88kg | A型 | 右右 | 茨城 | 2,350万円 |
32 | 横山 道哉 | 14年 | 32歳 | 1977/06/01 | 投手 | 190cm | 98kg | A型 | 右右 | 神奈川 | 2,500万円 |
33 | 三浦 大輔 | 18年 | 36歳 | 1973/12/25 | 投手 | 183cm | 88kg | B型 | 右右 | 奈良 | 15,000万円 |
34 | 工藤 公康 | 28年 | 46歳 | 1963/05/05 | 投手 | 176cm | 80kg | O型 | 左左 | 愛知 | 5,000万円 |
順 位 |
選手名 | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 守備 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |