過去のデータ - 2009年
シーズン | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

埼玉西武ライオンズプロ年数ランキング

全選手  投手  野手・捕手  | ▼降順  ▲昇順


選手名 年数 年齢 生年月日 守備 身長 体重 血液型 投打 出身地 年俸(推定)
1 宮田 和希 1年 21歳 1988/11/16 投手 182cm 75kg A型 左左 大阪 500万円
1 浅村 栄斗 1年 19歳 1990/11/12 内野手 181cm 78kg O型 右右 大阪 600万円
1 坂田 遼 1年 23歳 1986/10/02 外野手 178cm 86kg A型 右左 神奈川 1,000万円
1 野上 亮磨 1年 22歳 1987/06/15 投手 177cm 68kg A型 右右 福岡 1,300万円
1 岳野 竜也 1年 23歳 1986/05/14 捕手 180cm 82kg O型 右右 福岡 800万円
1 中崎 雄太 1年 18歳 1991/03/11 投手 179cm 79kg AB型 左左 鹿児島 800万円
7 中田 祥多 2年 19歳 1990/02/22 捕手 182cm 81kg A型 右右 兵庫 600万円
7 ボカチカ 2年 33歳 1976/03/04 外野手 181cm 88kg 不明 右右 プエルトリコ 5,000万円
7 平野 将光 2年 26歳 1983/06/28 投手 186cm 80kg B型 右右 埼玉 1,400万円
7 斉藤 彰吾 2年 20歳 1989/05/14 外野手 180cm 85kg B型 左左 埼玉 600万円
7 ワズディン 2年 37歳 1972/08/05 投手 188cm 86kg 不明 右右 アメリカ 5,000万円
7 藤原 良平 2年 23歳 1986/02/15 投手 181cm 83kg A型 右右 兵庫 1,100万円
7 梅田 尚通 2年 20歳 1989/06/28 内野手 185cm 82kg B型 右左 福井 600万円
7 武隈 祥太 2年 20歳 1989/11/24 投手 178cm 77kg A型 左左 北海道 600万円
15 朱 大衛 3年 21歳 1988/07/25 投手 184cm 80kg A型 右右 中国・上海 600万円
15 原 拓也 3年 25歳 1984/05/18 内野手 175cm 75kg O型 右左 神奈川 1,200万円
15 木村 文和 3年 21歳 1988/09/13 投手 181cm 86kg O型 右右 東京 700万円
15 山本 淳 3年 27歳 1982/04/16 投手 188cm 81kg A型 右右 神奈川 960万円
15 大崎 雄太朗 3年 25歳 1984/10/18 外野手 169cm 76kg O型 右左 茨城 1,200万円
15 岩崎 哲也 3年 27歳 1982/10/13 投手 190cm 93kg O型 右右 埼玉 2,200万円
15 岸 孝之 3年 25歳 1984/12/04 投手 180cm 68kg A型 右右 宮城 7,500万円
22 銀仁朗 4年 22歳 1987/07/19 捕手 180cm 93kg O型 右右 京都 1,600万円
22 田沢 由哉 4年 22歳 1987/04/17 投手 184cm 81kg A型 右右 北海道 570万円
22 山本 歩 4年 26歳 1983/07/28 投手 178cm 77kg O型 右右 兵庫 800万円
22 松永 浩典 4年 25歳 1984/02/24 投手 175cm 76kg B型 左左 長崎 1,200万円
22 グラマン 4年 32歳 1977/11/17 投手 193cm 91kg 不明 左左 アメリカ 15,000万円
22 吉見 太一 4年 29歳 1980/07/23 捕手 183cm 84kg B型 右右 京都 900万円
22 田中 靖洋 4年 22歳 1987/06/21 投手 182cm 84kg A型 右右 石川 570万円
29 山岸 穣 5年 27歳 1982/08/17 投手 176cm 77kg A型 右右 福井 1,600万円
29 星 秀和 5年 23歳 1986/11/10 内野手 180cm 92kg A型 右左 群馬 600万円
29 上原 厚治郎 5年 26歳 1983/06/12 投手 177cm 75kg B型 右右 沖縄 600万円
29 片岡 易之 5年 26歳 1983/02/17 内野手 176cm 82kg O型 右右 千葉 10,000万円
29 涌井 秀章 5年 23歳 1986/06/21 投手 185cm 85kg A型 右右 千葉 12,000万円
34 黒瀬 春樹 6年 24歳 1985/04/15 内野手 180cm 83kg B型 右右 岐阜 700万円
34 山崎 敏 6年 28歳 1981/04/08 投手 172cm 73kg B型 左左 群馬 1,500万円
34 G.G.佐藤 6年 31歳 1978/08/09 外野手 184cm 98kg AB型 右右 千葉 6,700万円
34 岡本 篤志 6年 28歳 1981/05/20 投手 177cm 76kg O型 右右 三重 750万円
34 松坂 健太 6年 24歳 1985/08/16 外野手 187cm 86kg O型 右右 大阪 1,000万円
39 後藤 武敏 7年 29歳 1980/06/05 外野手 176cm 84kg A型 右右 静岡 2,400万円
39 小野寺 力 7年 29歳 1980/11/26 投手 188cm 92kg B型 右右 埼玉 4,400万円
39 上本 達之 7年 29歳 1980/11/08 捕手 186cm 92kg B型 右左 山口 600万円
39 長田 秀一郎 7年 29歳 1980/05/06 投手 178cm 80kg O型 右右 神奈川 1,500万円
43 中村 剛也 8年 26歳 1983/08/15 内野手 175cm 102kg O型 右右 大阪 7,000万円
43 栗山 巧 8年 26歳 1983/09/03 外野手 177cm 85kg O型 右左 兵庫 6,000万円
43 細川 亨 8年 29歳 1980/01/04 捕手 183cm 95kg B型 右右 青森 9,000万円
46 三浦 貴 9年 31歳 1978/05/21 外野手 181cm 80kg B型 右右 埼玉 700万円
46 野田 浩輔 9年 32歳 1977/12/04 捕手 180cm 90kg A型 右右 熊本 1,200万円
46 岡本 慎也 9年 35歳 1974/10/21 投手 183cm 95kg A型 右右 京都 8,100万円
46 帆足 和幸 9年 30歳 1979/07/15 投手 180cm 77kg O型 左左 福岡 7,500万円
46 中島 裕之 9年 27歳 1982/07/31 内野手 180cm 83kg A型 右右 兵庫 20,000万円
46 佐藤 友亮 9年 31歳 1978/06/13 外野手 178cm 85kg O型 右右 神奈川 3,450万円
46 三井 浩二 9年 36歳 1973/09/15 投手 184cm 86kg AB型 左左 北海道 5,700万円
46 大沼 幸二 9年 30歳 1979/07/03 投手 178cm 81kg O型 右右 大阪 3,000万円
54 高山 久 10年 28歳 1981/11/16 外野手 177cm 84kg O型 右右 熊本 950万円
54 許 銘傑 10年 33歳 1976/12/01 投手 182cm 90kg B型 右右 台湾 2,000万円
54 大島 裕行 10年 28歳 1981/06/15 外野手 180cm 85kg O型 左左 埼玉 1,250万円
57 星野 智樹 11年 32歳 1977/07/29 投手 179cm 74kg B型 左左 三重 6,000万円
57 赤田 将吾 11年 29歳 1980/09/01 外野手 179cm 83kg A型 右両 鹿児島 4,700万円
59 正津 英志 12年 37歳 1972/11/13 投手 173cm 76kg O型 右右 福井 2,800万円
59 土肥 義弘 12年 33歳 1976/09/01 投手 177cm 86kg B型 左左 埼玉 1,500万円
61 谷中 真二 13年 36歳 1973/05/15 投手 174cm 80kg B型 右右 大阪 900万円
61 石井 義人 13年 31歳 1978/07/12 内野手 178cm 82kg O型 右左 埼玉 4,300万円
63 清水 崇行 14年 36歳 1973/10/23 外野手 183cm 83kg A型 右左 東京 5,000万円
63 石井 一久 14年 36歳 1973/09/09 投手 185cm 100kg O型 左左 千葉 28,000万円
65 西口 文也 15年 37歳 1972/09/26 投手 182cm 77kg A型 右右 和歌山 20,000万円
66 平尾 博嗣 16年 34歳 1975/12/31 内野手 176cm 76kg O型 右右 埼玉 4,050万円
67 江藤 智 21年 39歳 1970/04/15 内野手 182cm 95kg A型 右右 東京 5,000万円

選手名 年数 年齢 生年月日 守備 身長 体重 血液型 投打 出身地 年俸(推定)