過去のデータ - 2009年
シーズン | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

読売ジャイアンツプロ年数ランキング

全選手  投手  野手・捕手  | ▼降順  ▲昇順


選手名 年数 年齢 生年月日 守備 身長 体重 血液型 投打 出身地 年俸(推定)
1 齋藤 圭祐 1年 19歳 1990/09/24 投手 184cm 90kg A型 右右 千葉 500万円
1 仲澤 広基 1年 22歳 1987/01/22 内野手 182cm 79kg A型 右右 山梨 720万円
1 ロメロ 1年 25歳 1984/04/12 投手 196cm 84kg 不明 右右 ベネズエラ 240万円
1 アルフォンゾ 1年 36歳 1973/11/08 内野手 189cm 95kg 不明 右右 ベネズエラ 3,500万円
1 宮本 武文 1年 19歳 1990/08/11 投手 183cm 75kg O型 左左 和歌山 600万円
1 福元 淳史 1年 26歳 1983/08/24 内野手 176cm 75kg O型 右左 千葉 240万円
1 笠原 将生 1年 18歳 1991/01/09 投手 190cm 85kg O型 右右 福岡 480万円
1 橋本 到 1年 19歳 1990/04/28 外野手 172cm 70kg O型 右左 秋田 500万円
1 大田 泰示 1年 19歳 1990/06/09 内野手 188cm 90kg O型 右右 広島 1,200万円
1 山本 和作 1年 23歳 1986/09/21 内野手 182cm 82kg AB型 右右 兵庫 240万円
1 杉山 晃紀 1年 19歳 1990/11/01 投手 185cm 76kg O型 右両 京都 240万円
1 尾藤 竜一 1年 21歳 1988/11/19 投手 176cm 67kg B型 左左 岐阜 240万円
13 バーンサイド 2年 32歳 1977/03/15 投手 190cm 95kg 不明 左右 オーストラリア 3,600万円
13 竹嶋 祐貴 2年 20歳 1989/10/12 投手 182cm 80kg A型 左左 富山 460万円
13 藤村 大介 2年 20歳 1989/07/25 内野手 173cm 70kg AB型 右左 熊本 540万円
13 古川 祐樹 2年 24歳 1985/04/05 投手 169cm 64kg A型 左左 埼玉 960万円
13 加治前 竜一 2年 24歳 1985/04/06 外野手 175cm 78kg A型 右右 奈良 1,300万円
13 中井 大介 2年 20歳 1989/11/27 内野手 181cm 84kg B型 右右 三重 630万円
13 李 イー鴻 2年 16歳 1993/02/22 投手 183cm 78kg 不明 左左 台湾 240万円
13 谷内田 敦士 2年 19歳 1990/01/29 捕手 178cm 78kg AB型 右右 北海道 240万円
13 西村 優希 2年 19歳 1990/01/28 投手 187cm 80kg O型 右右 北海道 240万円
13 村田 透 2年 24歳 1985/05/20 投手 182cm 80kg O型 右左 大阪 960万円
13 籾山 幸徳 2年 24歳 1985/04/10 内野手 178cm 76kg A型 右右 大阪 300万円
24 金刃 憲人 3年 25歳 1984/04/10 投手 176cm 80kg B型 左左 兵庫 2,400万円
24 寺内 崇幸 3年 26歳 1983/05/27 内野手 177cm 74kg B型 右右 栃木 1,500万円
24 上野 貴久 3年 27歳 1982/12/09 投手 177cm 82kg A型 左左 東京 900万円
24 坂本 勇人 3年 21歳 1988/12/14 内野手 184cm 78kg AB型 右右 兵庫 3,400万円
24 田中 大二郎 3年 21歳 1988/04/29 外野手 179cm 83kg A型 左左 神奈川 770万円
24 大抜 亮祐 3年 21歳 1988/07/02 投手 186cm 71kg O型 右右 大阪 240万円
24 伊集院 峰弘 3年 21歳 1988/06/04 捕手 177cm 80kg A型 右右 鹿児島 480万円
24 隠善 智也 3年 25歳 1984/06/05 外野手 174cm 73kg 不明 左左 広島 960万円
24 オビスポ 3年 25歳 1984/09/26 投手 185cm 73kg 不明 右右 ドミニカ共和国 480万円
24 円谷 英俊 3年 25歳 1984/09/17 内野手 181cm 75kg B型 右左 神奈川 870万円
24 グライシンガー 3年 34歳 1975/07/29 投手 190cm 90kg 不明 右右 アメリカ 25,000万円
24 松本 哲也 3年 25歳 1984/07/03 外野手 170cm 66kg O型 左左 山梨 580万円
36 福田 聡志 4年 26歳 1983/09/12 投手 180cm 76kg O型 右右 大阪 1,300万円
36 栂野 雅史 4年 25歳 1984/10/19 投手 186cm 92kg A型 右右 東京 1,050万円
36 脇谷 亮太 4年 28歳 1981/11/04 内野手 176cm 74kg A型 右左 大分 1,900万円
36 辻内 崇伸 4年 22歳 1987/12/05 投手 185cm 88kg A型 左左 奈良 550万円
36 越智 大祐 4年 26歳 1983/06/30 投手 184cm 85kg A型 右右 愛媛 3,000万円
36 深田 拓也 4年 26歳 1983/04/23 投手 179cm 77kg B型 左左 静岡 720万円
36 山口 鉄也 4年 26歳 1983/11/11 投手 183cm 74kg A型 左左 神奈川 4,500万円
36 林 イー豪 4年 18歳 1991/01/02 投手 188cm 85kg 不明 右右 台湾 240万円
36 会田 有志 4年 25歳 1984/01/30 投手 178cm 75kg A型 右右 埼玉 1,500万円
45 野間口 貴彦 5年 26歳 1983/05/31 投手 183cm 84kg A型 右右 兵庫 1,600万円
45 クルーン 5年 36歳 1973/04/02 投手 188cm 86kg 不明 右右 アメリカ 30,000万円
45 工藤 隆人 5年 28歳 1981/03/30 外野手 171cm 73kg A型 左左 青森 2,300万円
45 M.中村 5年 33歳 1976/09/06 投手 178cm 82kg 不明 右右 奈良 20,000万円
45 亀井 義行 5年 27歳 1982/07/28 外野手 178cm 80kg AB型 右左 奈良 3,000万円
45 星 孝典 5年 27歳 1982/05/04 捕手 176cm 81kg B型 右右 宮城 820万円
45 木村 正太 5年 23歳 1986/05/24 投手 178cm 77kg A型 右右 岩手 528万円
45 東野 峻 5年 23歳 1986/07/11 投手 186cm 85kg AB型 右右 茨城 1,560万円
53 佐藤 弘祐 6年 24歳 1985/11/29 捕手 186cm 85kg O型 右右 宮城 440万円
53 岩舘 学 6年 28歳 1981/04/14 内野手 177cm 76kg A型 右右 千葉 1,000万円
53 ゴンザレス 6年 31歳 1978/12/21 投手 178cm 90kg 不明 右右 プエルトリコ 3,000万円
53 内海 哲也 6年 27歳 1982/04/29 投手 186cm 90kg A型 左左 京都 12,000万円
53 歌藤 達夫 6年 31歳 1978/06/15 投手 180cm 75kg AB型 左左 奈良 1,200万円
53 西村 健太朗 6年 24歳 1985/05/10 投手 184cm 90kg A型 右右 広島 3,600万円
53 李 承ヨプ 6年 33歳 1976/08/18 内野手 183cm 85kg 不明 左左 韓国 60,000万円
60 木佐貫 洋 7年 29歳 1980/05/17 投手 186cm 84kg B型 右右 鹿児島 4,600万円
60 矢野 謙次 7年 29歳 1980/09/21 外野手 178cm 81kg O型 右右 東京 3,800万円
60 久保 裕也 7年 29歳 1980/05/23 投手 177cm 80kg B型 右右 福岡 3,000万円
63 小田嶋 正邦 8年 30歳 1979/04/12 内野手 184cm 89kg A型 右右 神奈川 1,000万円
64 阿部 慎之助 9年 30歳 1979/03/20 捕手 179cm 91kg A型 右左 千葉 27,000万円
64 ラミレス 9年 35歳 1974/10/03 外野手 180cm 86kg 不明 右右 ベネズエラ 50,000万円
66 高橋 尚成 10年 34歳 1975/04/02 投手 177cm 78kg B型 左左 東京 13,500万円
67 加藤 健 11年 28歳 1981/03/23 捕手 186cm 85kg A型 右右 新潟 1,900万円
67 實松 一成 11年 28歳 1981/01/18 捕手 177cm 81kg A型 右右 佐賀 1,400万円
69 高橋 由伸 12年 34歳 1975/04/03 外野手 180cm 87kg O型 右左 千葉 35,000万円
69 藤田 宗一 12年 37歳 1972/10/17 投手 175cm 80kg O型 左左 京都 5,500万円
69 古城 茂幸 12年 33歳 1976/01/12 内野手 174cm 77kg B型 右左 千葉 2,600万円
72 小笠原 道大 13年 36歳 1973/10/25 内野手 178cm 83kg A型 右左 千葉 38,000万円
72 谷 佳知 13年 36歳 1973/02/09 外野手 173cm 77kg O型 右右 大阪 22,000万円
72 鈴木 尚広 13年 31歳 1978/04/27 外野手 180cm 78kg A型 右両 福島 4,500万円
75 鶴岡 一成 14年 32歳 1977/05/30 捕手 183cm 84kg A型 右右 兵庫 3,000万円
76 豊田 清 17年 38歳 1971/02/02 投手 180cm 85kg O型 右右 三重 21,000万円
77 木村 拓也 19年 37歳 1972/04/15 内野手 173cm 75kg A型 右左 宮崎 8,500万円
78 大道 典嘉 22年 40歳 1969/10/28 内野手 184cm 96kg B型 右右 三重 3,000万円

選手名 年数 年齢 生年月日 守備 身長 体重 血液型 投打 出身地 年俸(推定)