過去のデータ - 2009年
シーズン | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

パ・リーグ年俸ランキング

全選手  投手  野手・捕手  | ▼降順  ▲昇順


選手名 チーム 年俸(推定) 守備 年数 年齢 生年月日 身長 体重 血液型 投打 出身地
1 岡田 幸文 ロッテ 240万円 外野手 1年 25歳 1984/07/06 177cm 70kg O型 左左 栃木
1 田中 崇博 ロッテ 240万円 投手 1年 19歳 1990/09/07 185cm 84kg A型 右右 滋賀
1 角 晃多 ロッテ 240万円 内野手 1年 18歳 1991/01/13 168cm 74kg A型 右左 神奈川
1 木本 幸広 ロッテ 240万円 投手 1年 19歳 1990/07/31 181cm 66kg A型 右左 和歌山
1 生山 裕人 ロッテ 240万円 内野手 1年 24歳 1985/05/10 183cm 78kg O型 右左 大阪
1 白川 大輔 ロッテ 240万円 内野手 2年 21歳 1988/06/30 171cm 75kg A型 右右 香川
1 二保 旭 ソフトバンク 240万円 投手 1年 19歳 1990/05/18 182cm 70kg B型 右右 福岡
1 鈴江 彬 ロッテ 240万円 投手 1年 23歳 1986/12/25 180cm 96kg O型 右右 神奈川
1 田村 領平 ロッテ 240万円 投手 7年 25歳 1984/05/03 178cm 85kg O型 左左 和歌山
1 猪本 健太郎 ソフトバンク 240万円 捕手 1年 19歳 1990/12/23 183cm 87kg O型 右右 熊本
1 西野 勇士 ロッテ 240万円 投手 1年 18歳 1991/03/06 182cm 77kg A型 右右 富山
1 吉田 真史 ロッテ 240万円 内野手 1年 19歳 1990/04/08 180cm 77kg B型 右両 群馬
1 宮本 裕司 ロッテ 240万円 捕手 2年 26歳 1983/01/07 182cm 85kg A型 右左 和歌山
1 大谷 龍次 ロッテ 240万円 外野手 2年 21歳 1988/08/28 178cm 77kg A型 右右 鹿児島
1 小林 憲幸 ロッテ 240万円 投手 2年 24歳 1985/02/09 180cm 81kg B型 右右 埼玉
16 山田 大樹 ソフトバンク 250万円 投手 3年 21歳 1988/07/30 188cm 90kg B型 左左 茨城
17 フェルナンデス オリックス 350万円 内野手 1年 35歳 1974/11/02 192cm 100kg A型 右右 ブラジル
18 大西 正樹 ソフトバンク 360万円 投手 4年 22歳 1987/10/25 175cm 76kg O型 左左 兵庫
18 柳川 洋平 ソフトバンク 360万円 投手 1年 23歳 1986/02/25 183cm 84kg O型 右右 神奈川
18 堂上 隼人 ソフトバンク 360万円 捕手 1年 27歳 1982/03/12 182cm 85kg B型 右右 神奈川
18 内田 好治 ソフトバンク 360万円 投手 1年 23歳 1986/07/04 182cm 82kg O型 右右 大阪
22 津田 大樹 日本ハム 440万円 投手 2年 20歳 1989/06/16 181cm 75kg O型 右右 和歌山
22 丈武 楽天 440万円 内野手 1年 29歳 1980/11/29 185cm 84kg O型 右右 茨城
24 浅沼 寿紀 日本ハム 450万円 投手 2年 20歳 1989/07/21 181cm 72kg B型 左左 北海道
24 杉谷 拳士 日本ハム 450万円 内野手 1年 18歳 1991/02/04 173cm 75kg B型 右両 東京
24 松山 傑 日本ハム 450万円 投手 2年 20歳 1989/09/08 179cm 73kg A型 右右 神奈川
27 豊島 明好 日本ハム 480万円 投手 2年 19歳 1990/01/16 169cm 69kg O型 左左 石川
27 大平 成一 日本ハム 480万円 外野手 2年 20歳 1989/04/08 183cm 91kg A型 右左 長崎
27 江口 亮輔 ロッテ 480万円 投手 3年 25歳 1984/08/12 175cm 77kg B型 左左 愛知
27 中島 卓也 日本ハム 480万円 内野手 1年 18歳 1991/01/11 176cm 63kg A型 右左 福岡
27 青松 敬鎔 ロッテ 480万円 捕手 5年 23歳 1986/12/07 185cm 83kg O型 右右 京都
27 藤井 翼 ソフトバンク 480万円 内野手 2年 19歳 1990/02/23 189cm 83kg A型 右左 富山
33 西 勇輝 オリックス 500万円 投手 1年 19歳 1990/11/10 180cm 80kg B型 右右 三重
33 定岡 卓摩 ロッテ 500万円 内野手 5年 23歳 1986/10/17 180cm 85kg O型 右右 福岡
33 土屋 健二 日本ハム 500万円 投手 1年 19歳 1990/10/04 179cm 74kg B型 左左 静岡
33 銀次 楽天 500万円 捕手 4年 21歳 1988/02/24 174cm 85kg A型 右左 岩手
33 西川 雅人 オリックス 500万円 投手 1年 27歳 1982/06/17 184cm 90kg B型 右右 兵庫
33 宮田 和希 西武 500万円 投手 1年 21歳 1988/11/16 182cm 75kg A型 左左 大阪
33 ムニス ロッテ 500万円 外野手 1年 33歳 1976/01/28 180cm 90kg 不明 右右 キューバ
33 谷元 圭介 日本ハム 500万円 投手 1年 24歳 1985/01/28 166cm 65kg A型 右右 三重
33 梶本 達哉 オリックス 500万円 投手 2年 23歳 1986/08/21 187cm 72kg 不明 右右 兵庫
33 山本 徹矢 ロッテ 500万円 投手 1年 19歳 1990/06/06 180cm 80kg A型 右右 兵庫
43 阿部 和成 ロッテ 510万円 投手 2年 20歳 1989/05/19 183cm 71kg A型 右右 福岡
43 土井 健大 オリックス 510万円 捕手 3年 20歳 1989/01/24 176cm 82kg A型 右右 兵庫
43 黒滝 将人 ロッテ 510万円 投手 3年 21歳 1988/04/21 183cm 83kg B型 右右 北海道
43 山崎 正貴 オリックス 510万円 投手 2年 20歳 1989/05/09 183cm 75kg O型 右右 千葉
47 ダース ローマシュ匡 日本ハム 520万円 投手 3年 21歳 1988/12/15 191cm 78kg A型 右右 奈良
47 李 杜軒 ソフトバンク 520万円 内野手 3年 21歳 1988/04/21 174cm 80kg A型 右右 台湾・台北市
47 伊藤 光 オリックス 520万円 捕手 2年 20歳 1989/04/23 180cm 76kg B型 右右 愛知
47 植村 祐介 日本ハム 520万円 投手 3年 21歳 1988/07/05 180cm 80kg O型 右右 大阪
51 仁藤 拓馬 オリックス 530万円 投手 3年 21歳 1988/07/13 183cm 80kg A型 右右 静岡
51 柴田 亮輔 オリックス 530万円 内野手 4年 22歳 1987/07/18 183cm 76kg A型 右左 愛知
53 梅村 学人 オリックス 540万円 投手 3年 21歳 1988/05/18 185cm 78kg O型 右右 三重
54 市川 卓 日本ハム 550万円 内野手 5年 23歳 1986/06/07 186cm 90kg O型 右左 三重
54 横山 徹也 オリックス 550万円 捕手 7年 25歳 1984/06/26 176cm 83kg A型 右右 京都
54 角中 勝也 ロッテ 550万円 外野手 3年 22歳 1987/05/25 180cm 80kg A型 右左 石川
54 山本 大明 楽天 550万円 捕手 3年 21歳 1988/06/10 183cm 75kg A型 右右 大阪
54 渡部 龍一 日本ハム 550万円 捕手 6年 24歳 1985/10/02 171cm 79kg A型 右右 北海道
59 鈴木 駿也 ソフトバンク 560万円 投手 1年 18歳 1991/01/19 182cm 75kg AB型 右右 山形
60 田中 靖洋 西武 570万円 投手 4年 22歳 1987/06/21 182cm 84kg A型 右右 石川
60 田沢 由哉 西武 570万円 投手 4年 22歳 1987/04/17 184cm 81kg A型 右右 北海道
62 鵜久森 淳志 日本ハム 580万円 外野手 5年 22歳 1987/02/01 189cm 85kg O型 右右 愛媛
62 中村 晃 ソフトバンク 580万円 外野手 2年 20歳 1989/11/05 176cm 81kg O型 左左 埼玉
62 林 啓介 ロッテ 580万円 投手 4年 22歳 1987/09/07 184cm 78kg O型 右右 福井
65 佐藤 吉宏 日本ハム 590万円 外野手 8年 26歳 1983/06/20 183cm 85kg AB型 右左 佐賀
65 今成 亮太 日本ハム 590万円 捕手 4年 22歳 1987/10/06 178cm 74kg O型 右左 埼玉
67 佐藤 賢治 ロッテ 600万円 外野手 3年 21歳 1988/08/26 181cm 78kg A型 右左 東京
67 吉川 元浩 ソフトバンク 600万円 内野手 12年 30歳 1979/07/29 185cm 85kg A型 右右 群馬
67 石田 隆司 楽天 600万円 投手 2年 20歳 1989/06/13 184cm 84kg A型 右右 大阪
67 武隈 祥太 西武 600万円 投手 2年 20歳 1989/11/24 178cm 77kg A型 左左 北海道
67 上原 厚治郎 西武 600万円 投手 5年 26歳 1983/06/12 177cm 75kg B型 右右 沖縄
67 菊池 保則 楽天 600万円 投手 2年 20歳 1989/09/18 180cm 80kg O型 右左 茨城
67 辛島 航 楽天 600万円 投手 1年 19歳 1990/10/18 173cm 72kg A型 左左 福岡
67 星 秀和 西武 600万円 内野手 5年 23歳 1986/11/10 180cm 92kg A型 右左 群馬
67 怜王 ソフトバンク 600万円 投手 1年 19歳 1990/04/30 177cm 84kg O型 左左 兵庫
67 有馬 翔 ソフトバンク 600万円 投手 1年 19歳 1990/06/05 174cm 78kg A型 左左 宮崎
67 浅村 栄斗 西武 600万円 内野手 1年 19歳 1990/11/12 181cm 78kg O型 右右 大阪
67 朱 大衛 西武 600万円 投手 3年 21歳 1988/07/25 184cm 80kg A型 右右 中国・上海
67 中川 大志 楽天 600万円 内野手 1年 19歳 1990/06/08 186cm 92kg A型 右右 愛知
67 大田原 隆太 ソフトバンク 600万円 投手 4年 22歳 1987/07/30 190cm 89kg A型 左左 宮崎
67 細谷 圭 ロッテ 600万円 内野手 4年 21歳 1988/01/17 182cm 84kg B型 右右 群馬
67 梅田 尚通 西武 600万円 内野手 2年 20歳 1989/06/28 185cm 82kg B型 右左 福井
67 上本 達之 西武 600万円 捕手 7年 29歳 1980/11/08 186cm 92kg B型 右左 山口
67 中田 祥多 西武 600万円 捕手 2年 19歳 1990/02/22 182cm 81kg A型 右右 兵庫
67 植松 優友 ロッテ 600万円 投手 2年 20歳 1989/11/27 183cm 83kg O型 左左 大阪
67 斉藤 彰吾 西武 600万円 外野手 2年 20歳 1989/05/14 180cm 85kg B型 左左 埼玉
87 枡田 慎太郎 楽天 630万円 内野手 4年 22歳 1987/07/08 178cm 80kg AB型 右左 京都
88 延江 大輔 オリックス 640万円 投手 3年 20歳 1989/02/03 184cm 75kg A型 左左 広島
89 中谷 仁 楽天 650万円 捕手 12年 30歳 1979/05/05 182cm 85kg A型 右右 和歌山
89 寺田 龍平 楽天 650万円 投手 2年 20歳 1989/06/20 185cm 76kg B型 右両 北海道
89 尾崎 匡哉 日本ハム 650万円 捕手 7年 25歳 1984/06/02 182cm 78kg B型 右右 兵庫
92 丹羽 将弥 オリックス 680万円 外野手 2年 20歳 1989/04/18 178cm 80kg A型 右右 愛知
92 高橋 徹 ソフトバンク 680万円 投手 5年 22歳 1987/02/23 182cm 73kg O型 右右 神奈川
92 荒川 雄太 ソフトバンク 680万円 捕手 4年 22歳 1987/10/14 182cm 88kg O型 右右 東京
92 早坂 圭介 ロッテ 680万円 内野手 7年 25歳 1984/06/19 176cm 63kg O型 右両 神奈川
92 西山 道隆 ソフトバンク 680万円 投手 4年 29歳 1980/01/09 182cm 75kg A型 右右 愛媛
97 岡田 貴弘 オリックス 690万円 内野手 4年 21歳 1988/02/09 186cm 93kg B型 左左 大阪
98 黒瀬 春樹 西武 700万円 内野手 6年 24歳 1985/04/15 180cm 83kg B型 右右 岐阜
98 須永 英輝 日本ハム 700万円 投手 6年 24歳 1985/10/28 181cm 79kg O型 左左 東京
98 三浦 貴 西武 700万円 外野手 9年 31歳 1978/05/21 181cm 80kg B型 右右 埼玉

選手名 チーム 年俸(推定) 守備 年数 年齢 生年月日 身長 体重 血液型 投打 出身地