福岡ソフトバンクホークス年俸ランキング
順 位 |
選手名 | 年俸(推定) | 守備 | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 猪本 健太郎 | 240万円 | 捕手 | 1年 | 19歳 | 1990/12/23 | 183cm | 87kg | O型 | 右右 | 熊本 |
2 | 堂上 隼人 | 360万円 | 捕手 | 1年 | 27歳 | 1982/03/12 | 182cm | 85kg | B型 | 右右 | 神奈川 |
3 | 藤井 翼 | 480万円 | 内野手 | 2年 | 19歳 | 1990/02/23 | 189cm | 83kg | A型 | 右左 | 富山 |
4 | 李 杜軒 | 520万円 | 内野手 | 3年 | 21歳 | 1988/04/21 | 174cm | 80kg | A型 | 右右 | 台湾・台北市 |
5 | 中村 晃 | 580万円 | 外野手 | 2年 | 20歳 | 1989/11/05 | 176cm | 81kg | O型 | 左左 | 埼玉 |
6 | 吉川 元浩 | 600万円 | 内野手 | 12年 | 30歳 | 1979/07/29 | 185cm | 85kg | A型 | 右右 | 群馬 |
7 | 荒川 雄太 | 680万円 | 捕手 | 4年 | 22歳 | 1987/10/14 | 182cm | 88kg | O型 | 右右 | 東京 |
8 | 福田 秀平 | 700万円 | 内野手 | 3年 | 20歳 | 1989/02/10 | 183cm | 73kg | AB型 | 右左 | 神奈川 |
8 | 立岡 宗一郎 | 700万円 | 内野手 | 1年 | 19歳 | 1990/05/18 | 180cm | 78kg | A型 | 右右 | 熊本 |
10 | 金子 圭輔 | 800万円 | 内野手 | 6年 | 24歳 | 1985/07/23 | 180cm | 71kg | B型 | 右両 | 千葉 |
11 | 江川 智晃 | 850万円 | 外野手 | 5年 | 23歳 | 1986/10/31 | 180cm | 84kg | B型 | 右右 | 三重 |
12 | 明石 健志 | 1,000万円 | 内野手 | 6年 | 23歳 | 1986/01/09 | 174cm | 70kg | B型 | 右左 | 北海道 |
13 | 小斉 祐輔 | 1,050万円 | 外野手 | 4年 | 26歳 | 1983/04/30 | 178cm | 90kg | A型 | 右左 | 大阪 |
13 | 城所 龍磨 | 1,050万円 | 外野手 | 6年 | 24歳 | 1985/09/24 | 177cm | 74kg | B型 | 右左 | 愛知 |
15 | 中西 健太 | 1,100万円 | 外野手 | 5年 | 23歳 | 1986/04/10 | 178cm | 85kg | A型 | 右右 | 滋賀 |
16 | 井手 正太郎 | 1,300万円 | 外野手 | 8年 | 26歳 | 1983/10/10 | 179cm | 81kg | O型 | 右右 | 宮崎 |
17 | 仲澤 忠厚 | 1,600万円 | 内野手 | 9年 | 27歳 | 1982/09/01 | 180cm | 78kg | AB型 | 右右 | 福井 |
18 | 山崎 勝己 | 1,700万円 | 捕手 | 9年 | 27歳 | 1982/08/16 | 180cm | 89kg | O型 | 右右 | 兵庫 |
18 | 的場 直樹 | 1,700万円 | 捕手 | 10年 | 32歳 | 1977/05/09 | 180cm | 85kg | O型 | 右右 | 大阪 |
20 | 高谷 裕亮 | 1,800万円 | 捕手 | 3年 | 28歳 | 1981/11/13 | 178cm | 84kg | O型 | 右左 | 栃木 |
21 | 長谷川 勇也 | 1,850万円 | 外野手 | 3年 | 25歳 | 1984/12/22 | 178cm | 82kg | AB型 | 右左 | 山形 |
22 | 辻 武史 | 2,100万円 | 外野手 | 12年 | 30歳 | 1979/06/12 | 177cm | 79kg | B型 | 右右 | 石川 |
23 | 荒金 久雄 | 2,200万円 | 外野手 | 9年 | 31歳 | 1978/08/01 | 178cm | 77kg | A型 | 右右 | 大分 |
23 | 森本 学 | 2,200万円 | 内野手 | 7年 | 31歳 | 1978/01/06 | 175cm | 75kg | AB型 | 右右 | 大阪 |
25 | 本間 満 | 2,500万円 | 内野手 | 15年 | 37歳 | 1972/08/25 | 180cm | 78kg | O型 | 右左 | 北海道 |
26 | 田上 秀則 | 2,650万円 | 捕手 | 8年 | 29歳 | 1980/03/20 | 178cm | 85kg | AB型 | 右右 | 大阪 |
27 | 松田 宣浩 | 4,500万円 | 内野手 | 4年 | 26歳 | 1983/05/17 | 179cm | 85kg | B型 | 右右 | 滋賀 |
28 | オーティズ | 5,000万円 | 内野手 | 5年 | 32歳 | 1977/06/13 | 177cm | 83kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 |
28 | アギーラ | 5,000万円 | 外野手 | 1年 | 30歳 | 1979/02/23 | 180cm | 90kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
30 | 本多 雄一 | 5,600万円 | 内野手 | 4年 | 25歳 | 1984/11/19 | 173cm | 70kg | O型 | 右左 | 福岡 |
31 | 村松 有人 | 8,000万円 | 外野手 | 19年 | 37歳 | 1972/12/12 | 178cm | 78kg | A型 | 左左 | 石川 |
32 | 多村 仁志 | 10,000万円 | 外野手 | 15年 | 32歳 | 1977/03/28 | 180cm | 81kg | B型 | 右右 | 神奈川 |
33 | 柴原 洋 | 12,000万円 | 外野手 | 13年 | 35歳 | 1974/05/23 | 174cm | 81kg | A型 | 左左 | 福岡 |
34 | 川崎 宗則 | 15,000万円 | 内野手 | 10年 | 28歳 | 1981/06/03 | 178cm | 73kg | O型 | 右左 | 鹿児島 |
35 | 小久保 裕紀 | 30,000万円 | 内野手 | 16年 | 38歳 | 1971/10/08 | 182cm | 88kg | AB型 | 右右 | 和歌山 |
36 | 松中 信彦 | 50,000万円 | 外野手 | 13年 | 36歳 | 1973/12/26 | 182cm | 95kg | B型 | 左左 | 熊本 |
順 位 |
選手名 | 年俸(推定) | 守備 | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 |