プロ野球選手年俸ランキング
順 位 |
選手名 | チーム | 年俸(推定) | 守備 | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李 承ヨプ | 巨人 | 60,000万円 | 内野手 | 6年 | 33歳 | 1976/08/18 | 183cm | 85kg | 不明 | 左左 | 韓国 |
2 | 金本 知憲 | 阪神 | 55,000万円 | 外野手 | 18年 | 41歳 | 1968/04/03 | 180cm | 89kg | O型 | 右左 | 広島 |
3 | ラミレス | 巨人 | 50,000万円 | 外野手 | 9年 | 35歳 | 1974/10/03 | 180cm | 86kg | 不明 | 右右 | ベネズエラ |
3 | 松中 信彦 | ソフトバンク | 50,000万円 | 外野手 | 13年 | 36歳 | 1973/12/26 | 182cm | 95kg | B型 | 左左 | 熊本 |
5 | 小笠原 道大 | 巨人 | 38,000万円 | 内野手 | 13年 | 36歳 | 1973/10/25 | 178cm | 83kg | A型 | 右左 | 千葉 |
6 | 高橋 由伸 | 巨人 | 35,000万円 | 外野手 | 12年 | 34歳 | 1975/04/03 | 180cm | 87kg | O型 | 右左 | 千葉 |
7 | ローズ | オリックス | 32,000万円 | 外野手 | 13年 | 41歳 | 1968/08/21 | 182cm | 100kg | 不明 | 左左 | アメリカ |
8 | カブレラ | オリックス | 30,000万円 | 内野手 | 9年 | 38歳 | 1971/12/24 | 185cm | 100kg | 不明 | 右右 | ベネズエラ |
8 | 小久保 裕紀 | ソフトバンク | 30,000万円 | 内野手 | 16年 | 38歳 | 1971/10/08 | 182cm | 88kg | AB型 | 右右 | 和歌山 |
8 | 稲葉 篤紀 | 日本ハム | 30,000万円 | 外野手 | 15年 | 37歳 | 1972/08/03 | 188cm | 85kg | O型 | 左左 | 愛知 |
11 | 和田 一浩 | 中日 | 28,000万円 | 外野手 | 13年 | 37歳 | 1972/06/19 | 182cm | 90kg | O型 | 右右 | 岐阜 |
12 | 阿部 慎之助 | 巨人 | 27,000万円 | 捕手 | 9年 | 30歳 | 1979/03/20 | 179cm | 91kg | A型 | 右左 | 千葉 |
13 | 青木 宣親 | ヤクルト | 26,000万円 | 外野手 | 6年 | 27歳 | 1982/01/05 | 175cm | 80kg | A型 | 右左 | 宮崎 |
13 | 村田 修一 | 横浜 | 26,000万円 | 内野手 | 7年 | 29歳 | 1980/12/28 | 177cm | 88kg | AB型 | 右右 | 福岡 |
15 | 井端 弘和 | 中日 | 25,000万円 | 内野手 | 12年 | 34歳 | 1975/05/12 | 173cm | 75kg | B型 | 右右 | 神奈川 |
15 | 赤星 憲広 | 阪神 | 25,000万円 | 外野手 | 9年 | 33歳 | 1976/04/10 | 170cm | 66kg | A型 | 右左 | 愛知 |
17 | 谷 佳知 | 巨人 | 22,000万円 | 外野手 | 13年 | 36歳 | 1973/02/09 | 173cm | 77kg | O型 | 右右 | 大阪 |
17 | 宮本 慎也 | ヤクルト | 22,000万円 | 内野手 | 15年 | 39歳 | 1970/11/05 | 176cm | 70kg | O型 | 右右 | 大阪 |
19 | 中島 裕之 | 西武 | 20,000万円 | 内野手 | 9年 | 27歳 | 1982/07/31 | 180cm | 83kg | A型 | 右右 | 兵庫 |
19 | 新井 貴浩 | 阪神 | 20,000万円 | 内野手 | 11年 | 32歳 | 1977/01/30 | 189cm | 94kg | B型 | 右右 | 広島 |
19 | 矢野 輝弘 | 阪神 | 20,000万円 | 捕手 | 19年 | 41歳 | 1968/12/06 | 181cm | 81kg | O型 | 右右 | 大阪 |
22 | 今岡 誠 | 阪神 | 19,000万円 | 内野手 | 13年 | 35歳 | 1974/09/11 | 185cm | 83kg | A型 | 右右 | 兵庫 |
23 | 山崎 武司 | 楽天 | 18,000万円 | 内野手 | 23年 | 41歳 | 1968/11/07 | 182cm | 100kg | A型 | 右右 | 愛知 |
23 | 井口 資仁 | ロッテ | 18,000万円 | 内野手 | 9年 | 35歳 | 1974/12/04 | 178cm | 91kg | O型 | 右右 | 東京 |
25 | 谷繁 元信 | 中日 | 17,500万円 | 捕手 | 21年 | 39歳 | 1970/12/21 | 177cm | 81kg | A型 | 右右 | 広島 |
26 | 西岡 剛 | ロッテ | 17,000万円 | 内野手 | 7年 | 25歳 | 1984/07/27 | 182cm | 80kg | A型 | 右左 | 京都 |
27 | メンチ | 阪神 | 16,500万円 | 外野手 | 1年 | 31歳 | 1978/01/07 | 183cm | 100kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
28 | 李 炳圭 | 中日 | 15,000万円 | 外野手 | 3年 | 35歳 | 1974/10/25 | 185cm | 82kg | 不明 | 左左 | 韓国 |
28 | 中村 紀洋 | 楽天 | 15,000万円 | 内野手 | 17年 | 36歳 | 1973/07/24 | 180cm | 93kg | O型 | 右右 | 大阪 |
28 | 里崎 智也 | ロッテ | 15,000万円 | 捕手 | 11年 | 33歳 | 1976/05/20 | 175cm | 88kg | A型 | 右右 | 徳島 |
28 | 相川 亮二 | ヤクルト | 15,000万円 | 捕手 | 15年 | 33歳 | 1976/07/11 | 182cm | 86kg | A型 | 右右 | 千葉 |
28 | 荒木 雅博 | 中日 | 15,000万円 | 内野手 | 14年 | 32歳 | 1977/09/13 | 180cm | 74kg | A型 | 右右 | 熊本 |
28 | 川崎 宗則 | ソフトバンク | 15,000万円 | 内野手 | 10年 | 28歳 | 1981/06/03 | 178cm | 73kg | O型 | 右左 | 鹿児島 |
34 | 田中 賢介 | 日本ハム | 14,000万円 | 内野手 | 10年 | 28歳 | 1981/05/20 | 176cm | 78kg | O型 | 右左 | 福岡 |
35 | スレッジ | 日本ハム | 13,500万円 | 外野手 | 2年 | 32歳 | 1977/03/18 | 183cm | 85kg | 不明 | 左左 | アメリカ |
36 | ベニー | ロッテ | 13,000万円 | 外野手 | 6年 | 38歳 | 1971/12/28 | 183cm | 100kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
36 | 栗原 健太 | 広島 | 13,000万円 | 内野手 | 10年 | 27歳 | 1982/01/08 | 183cm | 95kg | O型 | 右右 | 山形 |
38 | 金城 龍彦 | 横浜 | 12,500万円 | 外野手 | 11年 | 33歳 | 1976/07/27 | 177cm | 85kg | A型 | 右両 | 大阪 |
39 | 柴原 洋 | ソフトバンク | 12,000万円 | 外野手 | 13年 | 35歳 | 1974/05/23 | 174cm | 81kg | A型 | 左左 | 福岡 |
39 | 今江 敏晃 | ロッテ | 12,000万円 | 内野手 | 8年 | 26歳 | 1983/08/26 | 180cm | 88kg | B型 | 右右 | 京都 |
39 | 福浦 和也 | ロッテ | 12,000万円 | 内野手 | 16年 | 34歳 | 1975/12/14 | 183cm | 88kg | B型 | 左左 | 千葉 |
39 | リック | 楽天 | 12,000万円 | 内野手 | 5年 | 37歳 | 1972/12/06 | 183cm | 92kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
39 | 大村 直之 | オリックス | 12,000万円 | 外野手 | 16年 | 33歳 | 1976/02/13 | 173cm | 72kg | O型 | 左左 | 兵庫 |
39 | 前田 智徳 | 広島 | 12,000万円 | 外野手 | 20年 | 38歳 | 1971/06/14 | 175cm | 80kg | AB型 | 右左 | 熊本 |
39 | 森野 将彦 | 中日 | 12,000万円 | 内野手 | 13年 | 31歳 | 1978/07/28 | 180cm | 85kg | AB型 | 右左 | 神奈川 |
46 | ジョンソン | 横浜 | 11,000万円 | 外野手 | 1年 | 30歳 | 1979/08/10 | 189cm | 100kg | 不明 | 右左 | アメリカ |
46 | 鳥谷 敬 | 阪神 | 11,000万円 | 内野手 | 6年 | 28歳 | 1981/06/26 | 179cm | 81kg | B型 | 右左 | 東京 |
46 | 二岡 智宏 | 日本ハム | 11,000万円 | 内野手 | 11年 | 33歳 | 1976/04/29 | 180cm | 81kg | O型 | 右右 | 広島 |
46 | 森本 稀哲 | 日本ハム | 11,000万円 | 外野手 | 11年 | 28歳 | 1981/01/31 | 184cm | 80kg | B型 | 右右 | 東京 |
50 | 片岡 易之 | 西武 | 10,000万円 | 内野手 | 5年 | 26歳 | 1983/02/17 | 176cm | 82kg | O型 | 右右 | 千葉 |
50 | サブロー | ロッテ | 10,000万円 | 外野手 | 15年 | 33歳 | 1976/06/01 | 181cm | 85kg | B型 | 右右 | 岡山 |
50 | 仁志 敏久 | 横浜 | 10,000万円 | 内野手 | 14年 | 38歳 | 1971/10/04 | 171cm | 80kg | O型 | 右右 | 茨城 |
50 | 多村 仁志 | ソフトバンク | 10,000万円 | 外野手 | 15年 | 32歳 | 1977/03/28 | 180cm | 81kg | B型 | 右右 | 神奈川 |
50 | 東出 輝裕 | 広島 | 10,000万円 | 内野手 | 11年 | 29歳 | 1980/08/21 | 171cm | 73kg | A型 | 右左 | 福井 |
55 | 細川 亨 | 西武 | 9,000万円 | 捕手 | 8年 | 29歳 | 1980/01/04 | 183cm | 95kg | B型 | 右右 | 青森 |
56 | 日高 剛 | オリックス | 8,800万円 | 捕手 | 14年 | 32歳 | 1977/08/15 | 182cm | 88kg | A型 | 右左 | 福岡 |
57 | 吉村 裕基 | 横浜 | 8,600万円 | 外野手 | 7年 | 25歳 | 1984/06/14 | 183cm | 94kg | B型 | 右右 | 福岡 |
58 | 木村 拓也 | 巨人 | 8,500万円 | 内野手 | 19年 | 37歳 | 1972/04/15 | 173cm | 75kg | A型 | 右左 | 宮崎 |
58 | 関本 賢太郎 | 阪神 | 8,500万円 | 内野手 | 13年 | 31歳 | 1978/08/26 | 186cm | 91kg | O型 | 右右 | 奈良 |
58 | 内川 聖一 | 横浜 | 8,500万円 | 内野手 | 9年 | 27歳 | 1982/08/04 | 184cm | 86kg | B型 | 右右 | 大分 |
61 | 金子 誠 | 日本ハム | 8,100万円 | 内野手 | 16年 | 34歳 | 1975/11/08 | 185cm | 84kg | B型 | 右右 | 千葉 |
62 | 村松 有人 | ソフトバンク | 8,000万円 | 外野手 | 19年 | 37歳 | 1972/12/12 | 178cm | 78kg | A型 | 左左 | 石川 |
62 | 立浪 和義 | 中日 | 8,000万円 | 内野手 | 22年 | 40歳 | 1969/08/19 | 173cm | 70kg | A型 | 右左 | 大阪 |
62 | 福地 寿樹 | ヤクルト | 8,000万円 | 外野手 | 16年 | 34歳 | 1975/12/17 | 184cm | 85kg | O型 | 右両 | 佐賀 |
65 | 北川 博敏 | オリックス | 7,700万円 | 内野手 | 15年 | 37歳 | 1972/05/27 | 180cm | 92kg | A型 | 右右 | 兵庫 |
66 | 田中 浩康 | ヤクルト | 7,500万円 | 内野手 | 5年 | 27歳 | 1982/05/24 | 177cm | 77kg | O型 | 右右 | 京都 |
66 | 井上 一樹 | 中日 | 7,500万円 | 外野手 | 20年 | 38歳 | 1971/07/25 | 184cm | 93kg | A型 | 左左 | 鹿児島 |
66 | 橋本 将 | ロッテ | 7,500万円 | 捕手 | 15年 | 33歳 | 1976/05/01 | 179cm | 88kg | A型 | 右左 | 愛媛 |
66 | 高須 洋介 | 楽天 | 7,500万円 | 内野手 | 12年 | 33歳 | 1976/02/09 | 170cm | 73kg | B型 | 右右 | 佐賀 |
70 | 高橋 信二 | 日本ハム | 7,200万円 | 捕手 | 13年 | 31歳 | 1978/08/07 | 182cm | 85kg | A型 | 右右 | 岡山 |
71 | 中村 剛也 | 西武 | 7,000万円 | 内野手 | 8年 | 26歳 | 1983/08/15 | 175cm | 102kg | O型 | 右右 | 大阪 |
72 | 平野 恵一 | 阪神 | 6,900万円 | 外野手 | 8年 | 30歳 | 1979/04/07 | 169cm | 65kg | B型 | 右左 | 神奈川 |
73 | G.G.佐藤 | 西武 | 6,700万円 | 外野手 | 6年 | 31歳 | 1978/08/09 | 184cm | 98kg | AB型 | 右右 | 千葉 |
74 | 野口 寿浩 | 横浜 | 6,500万円 | 捕手 | 20年 | 38歳 | 1971/06/24 | 183cm | 77kg | A型 | 右右 | 千葉 |
75 | 濱中 治 | オリックス | 6,300万円 | 外野手 | 13年 | 31歳 | 1978/07/09 | 179cm | 81kg | B型 | 右右 | 和歌山 |
75 | 後藤 光尊 | オリックス | 6,300万円 | 内野手 | 8年 | 31歳 | 1978/07/27 | 175cm | 75kg | A型 | 右左 | 秋田 |
77 | 桧山 進次郎 | 阪神 | 6,000万円 | 外野手 | 18年 | 40歳 | 1969/07/01 | 177cm | 78kg | B型 | 右左 | 京都 |
77 | 栗山 巧 | 西武 | 6,000万円 | 外野手 | 8年 | 26歳 | 1983/09/03 | 177cm | 85kg | O型 | 右左 | 兵庫 |
79 | 本多 雄一 | ソフトバンク | 5,600万円 | 内野手 | 4年 | 25歳 | 1984/11/19 | 173cm | 70kg | O型 | 右左 | 福岡 |
80 | 嶋 重宣 | 広島 | 5,500万円 | 外野手 | 15年 | 33歳 | 1976/06/16 | 181cm | 95kg | A型 | 左左 | 埼玉 |
81 | 大松 尚逸 | ロッテ | 5,400万円 | 外野手 | 5年 | 27歳 | 1982/06/16 | 184cm | 90kg | B型 | 左左 | 石川 |
82 | 鉄平 | 楽天 | 5,200万円 | 外野手 | 9年 | 27歳 | 1982/12/27 | 178cm | 78kg | AB型 | 右左 | 大分 |
83 | オーティズ | ソフトバンク | 5,000万円 | 内野手 | 5年 | 32歳 | 1977/06/13 | 177cm | 83kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 |
83 | アギーラ | ソフトバンク | 5,000万円 | 外野手 | 1年 | 30歳 | 1979/02/23 | 180cm | 90kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
83 | 石原 慶幸 | 広島 | 5,000万円 | 捕手 | 8年 | 30歳 | 1979/09/07 | 177cm | 82kg | A型 | 右右 | 岐阜 |
83 | セギノール | 楽天 | 5,000万円 | 内野手 | 7年 | 34歳 | 1975/01/19 | 194cm | 92kg | 不明 | 右両 | パナマ共和国 |
83 | ボカチカ | 西武 | 5,000万円 | 外野手 | 2年 | 33歳 | 1976/03/04 | 181cm | 88kg | 不明 | 右右 | プエルトリコ |
83 | 江藤 智 | 西武 | 5,000万円 | 内野手 | 21年 | 39歳 | 1970/04/15 | 182cm | 95kg | A型 | 右右 | 東京 |
83 | 清水 崇行 | 西武 | 5,000万円 | 外野手 | 14年 | 36歳 | 1973/10/23 | 183cm | 83kg | A型 | 右左 | 東京 |
90 | 塩崎 真 | オリックス | 4,900万円 | 内野手 | 13年 | 36歳 | 1973/06/29 | 178cm | 72kg | A型 | 右右 | 熊本 |
91 | 赤田 将吾 | 西武 | 4,700万円 | 外野手 | 11年 | 29歳 | 1980/09/01 | 179cm | 83kg | A型 | 右両 | 鹿児島 |
91 | デントナ | ヤクルト | 4,700万円 | 内野手 | 1年 | 27歳 | 1982/05/12 | 188cm | 102kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
93 | ボッツ | 日本ハム | 4,650万円 | 内野手 | 2年 | 29歳 | 1980/07/26 | 198cm | 113kg | 不明 | 右左 | アメリカ |
94 | 早川 大輔 | ロッテ | 4,600万円 | 外野手 | 8年 | 34歳 | 1975/06/03 | 177cm | 77kg | A型 | 右両 | 千葉 |
95 | 松田 宣浩 | ソフトバンク | 4,500万円 | 内野手 | 4年 | 26歳 | 1983/05/17 | 179cm | 85kg | B型 | 右右 | 滋賀 |
95 | 堀 幸一 | ロッテ | 4,500万円 | 内野手 | 22年 | 40歳 | 1969/04/02 | 182cm | 85kg | A型 | 右右 | 長崎 |
95 | 鈴木 尚広 | 巨人 | 4,500万円 | 外野手 | 13年 | 31歳 | 1978/04/27 | 180cm | 78kg | A型 | 右両 | 福島 |
95 | 緒方 孝市 | 広島 | 4,500万円 | 外野手 | 23年 | 41歳 | 1968/12/25 | 181cm | 80kg | A型 | 右右 | 佐賀 |
99 | 藤井 彰人 | 楽天 | 4,400万円 | 捕手 | 11年 | 33歳 | 1976/06/18 | 170cm | 78kg | AB型 | 右右 | 大阪 |
99 | ガイエル | ヤクルト | 4,400万円 | 外野手 | 3年 | 37歳 | 1972/10/05 | 178cm | 90kg | 不明 | 右左 | カナダ |
順 位 |
選手名 | チーム | 年俸(推定) | 守備 | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 |