パ・リーグ身長ランキング
順 位 |
選手名 | チーム | 身長 | 体重 | 守備 | 生年月日 | 年齢 | 年数 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内村 賢介 | 楽天 | 163cm | 65kg | 内野手 | 1986/03/17 | 23歳 | 2年 | 不明 | 右両 | 東京 | 1,000万円 |
2 | 村田 和哉 | 日本ハム | 165cm | 65kg | 外野手 | 1985/07/23 | 24歳 | 2年 | B型 | 右左 | 千葉 | 930万円 |
3 | 谷元 圭介 | 日本ハム | 166cm | 65kg | 投手 | 1985/01/28 | 24歳 | 1年 | A型 | 右右 | 三重 | 500万円 |
4 | 小坂 誠 | 楽天 | 167cm | 63kg | 内野手 | 1973/07/02 | 36歳 | 13年 | O型 | 右左 | 宮城 | 3,000万円 |
5 | 角 晃多 | ロッテ | 168cm | 74kg | 内野手 | 1991/01/13 | 18歳 | 1年 | A型 | 右左 | 神奈川 | 240万円 |
6 | 豊島 明好 | 日本ハム | 169cm | 69kg | 投手 | 1990/01/16 | 19歳 | 2年 | O型 | 左左 | 石川 | 480万円 |
6 | 大崎 雄太朗 | 西武 | 169cm | 76kg | 外野手 | 1984/10/18 | 25歳 | 3年 | O型 | 右左 | 茨城 | 1,200万円 |
8 | 藤井 彰人 | 楽天 | 170cm | 78kg | 捕手 | 1976/06/18 | 33歳 | 11年 | AB型 | 右右 | 大阪 | 4,400万円 |
8 | 武田 久 | 日本ハム | 170cm | 73kg | 投手 | 1978/10/14 | 31歳 | 7年 | B型 | 右左 | 徳島 | 11,500万円 |
8 | 草野 大輔 | 楽天 | 170cm | 78kg | 内野手 | 1976/12/04 | 33歳 | 4年 | B型 | 右左 | 宮崎 | 2,900万円 |
8 | 高須 洋介 | 楽天 | 170cm | 73kg | 内野手 | 1976/02/09 | 33歳 | 12年 | B型 | 右右 | 佐賀 | 7,500万円 |
12 | 今浪 隆博 | 日本ハム | 171cm | 75kg | 内野手 | 1984/07/06 | 25歳 | 3年 | A型 | 右左 | 福岡 | 720万円 |
12 | 渡部 龍一 | 日本ハム | 171cm | 79kg | 捕手 | 1985/10/02 | 24歳 | 6年 | A型 | 右右 | 北海道 | 550万円 |
12 | 白川 大輔 | ロッテ | 171cm | 75kg | 内野手 | 1988/06/30 | 21歳 | 2年 | A型 | 右右 | 香川 | 240万円 |
12 | 森福 允彦 | ソフトバンク | 171cm | 65kg | 投手 | 1986/07/29 | 23歳 | 3年 | A型 | 左左 | 愛知 | 1,000万円 |
16 | 山崎 敏 | 西武 | 172cm | 73kg | 投手 | 1981/04/08 | 28歳 | 6年 | B型 | 左左 | 群馬 | 1,500万円 |
16 | 本柳 和也 | オリックス | 172cm | 65kg | 投手 | 1976/11/05 | 33歳 | 8年 | O型 | 右右 | 埼玉 | 4,400万円 |
18 | 長谷部 康平 | 楽天 | 173cm | 70kg | 投手 | 1985/05/21 | 24歳 | 2年 | A型 | 左左 | 岐阜 | 1,500万円 |
18 | 辛島 航 | 楽天 | 173cm | 72kg | 投手 | 1990/10/18 | 19歳 | 1年 | A型 | 左左 | 福岡 | 600万円 |
18 | 杉谷 拳士 | 日本ハム | 173cm | 75kg | 内野手 | 1991/02/04 | 18歳 | 1年 | B型 | 右両 | 東京 | 450万円 |
18 | 大村 直之 | オリックス | 173cm | 72kg | 外野手 | 1976/02/13 | 33歳 | 16年 | O型 | 左左 | 兵庫 | 12,000万円 |
18 | 正津 英志 | 西武 | 173cm | 76kg | 投手 | 1972/11/13 | 37歳 | 12年 | O型 | 右右 | 福井 | 2,800万円 |
18 | 渡辺 直人 | 楽天 | 173cm | 73kg | 内野手 | 1980/10/15 | 29歳 | 3年 | AB型 | 右右 | 茨城 | 3,900万円 |
18 | 服部 泰卓 | ロッテ | 173cm | 71kg | 投手 | 1982/09/10 | 27歳 | 2年 | A型 | 左左 | 徳島 | 1,200万円 |
18 | 本多 雄一 | ソフトバンク | 173cm | 70kg | 内野手 | 1984/11/19 | 25歳 | 4年 | O型 | 右左 | 福岡 | 5,600万円 |
26 | 銀次 | 楽天 | 174cm | 85kg | 捕手 | 1988/02/24 | 21歳 | 4年 | A型 | 右左 | 岩手 | 500万円 |
26 | 柴原 洋 | ソフトバンク | 174cm | 81kg | 外野手 | 1974/05/23 | 35歳 | 13年 | A型 | 左左 | 福岡 | 12,000万円 |
26 | 礒部 公一 | 楽天 | 174cm | 82kg | 外野手 | 1974/03/12 | 35歳 | 13年 | A型 | 右左 | 広島 | 4,200万円 |
26 | 谷中 真二 | 西武 | 174cm | 80kg | 投手 | 1973/05/15 | 36歳 | 13年 | B型 | 右右 | 大阪 | 900万円 |
26 | 川岸 強 | 楽天 | 174cm | 74kg | 投手 | 1979/09/12 | 30歳 | 6年 | B型 | 右右 | 神奈川 | 2,900万円 |
26 | 宮本 賢 | 日本ハム | 174cm | 79kg | 投手 | 1984/07/18 | 25歳 | 3年 | AB型 | 左左 | 岡山 | 1,080万円 |
26 | 川越 英隆 | オリックス | 174cm | 74kg | 投手 | 1973/06/08 | 36歳 | 11年 | B型 | 右右 | 神奈川 | 6,600万円 |
26 | 明石 健志 | ソフトバンク | 174cm | 70kg | 内野手 | 1986/01/09 | 23歳 | 6年 | B型 | 右左 | 北海道 | 1,000万円 |
26 | 高波 文一 | オリックス | 174cm | 72kg | 外野手 | 1975/11/03 | 34歳 | 16年 | A型 | 右右 | 熊本 | 800万円 |
26 | 有馬 翔 | ソフトバンク | 174cm | 78kg | 投手 | 1990/06/05 | 19歳 | 1年 | A型 | 左左 | 宮崎 | 600万円 |
26 | 李 杜軒 | ソフトバンク | 174cm | 80kg | 内野手 | 1988/04/21 | 21歳 | 3年 | A型 | 右右 | 台湾・台北市 | 520万円 |
26 | 荻野 忠寛 | ロッテ | 174cm | 72kg | 投手 | 1982/04/26 | 27歳 | 3年 | A型 | 右右 | 東京 | 6,000万円 |
38 | 原 拓也 | 西武 | 175cm | 75kg | 内野手 | 1984/05/18 | 25歳 | 3年 | O型 | 右左 | 神奈川 | 1,200万円 |
38 | 杉内 俊哉 | ソフトバンク | 175cm | 82kg | 投手 | 1980/10/30 | 29歳 | 8年 | A型 | 左左 | 福岡 | 23,000万円 |
38 | 由田 慎太郎 | オリックス | 175cm | 75kg | 外野手 | 1981/07/20 | 28歳 | 6年 | A型 | 左左 | 石川 | 770万円 |
38 | 大隣 憲司 | ソフトバンク | 175cm | 85kg | 投手 | 1984/11/19 | 25歳 | 3年 | A型 | 左左 | 京都 | 3,350万円 |
38 | 松本 幸大 | ロッテ | 175cm | 75kg | 投手 | 1980/12/23 | 29歳 | 3年 | A型 | 左左 | 兵庫 | 950万円 |
38 | 後藤 光尊 | オリックス | 175cm | 75kg | 内野手 | 1978/07/27 | 31歳 | 8年 | A型 | 右左 | 秋田 | 6,300万円 |
38 | 大西 正樹 | ソフトバンク | 175cm | 76kg | 投手 | 1987/10/25 | 22歳 | 4年 | O型 | 左左 | 兵庫 | 360万円 |
38 | 中村 剛也 | 西武 | 175cm | 102kg | 内野手 | 1983/08/15 | 26歳 | 8年 | O型 | 右右 | 大阪 | 7,000万円 |
38 | 里崎 智也 | ロッテ | 175cm | 88kg | 捕手 | 1976/05/20 | 33歳 | 11年 | A型 | 右右 | 徳島 | 15,000万円 |
38 | 藤井 秀悟 | 日本ハム | 175cm | 86kg | 投手 | 1977/05/12 | 32歳 | 10年 | A型 | 左左 | 愛媛 | 7,000万円 |
38 | 松永 浩典 | 西武 | 175cm | 76kg | 投手 | 1984/02/24 | 25歳 | 4年 | B型 | 左左 | 長崎 | 1,200万円 |
38 | 下山 真二 | オリックス | 175cm | 75kg | 外野手 | 1975/12/01 | 34歳 | 7年 | A型 | 右右 | 兵庫 | 4,300万円 |
38 | 江口 亮輔 | ロッテ | 175cm | 77kg | 投手 | 1984/08/12 | 25歳 | 3年 | B型 | 左左 | 愛知 | 480万円 |
38 | 田中 雅彦 | ロッテ | 175cm | 75kg | 捕手 | 1982/01/09 | 27歳 | 6年 | A型 | 右右 | 大阪 | 1,300万円 |
38 | 平石 洋介 | 楽天 | 175cm | 75kg | 外野手 | 1980/04/23 | 29歳 | 5年 | A型 | 左左 | 大分 | 820万円 |
38 | 愛敬 尚史 | 楽天 | 175cm | 75kg | 投手 | 1976/12/04 | 33歳 | 9年 | O型 | 右右 | 大阪 | 1,400万円 |
38 | 森本 学 | ソフトバンク | 175cm | 75kg | 内野手 | 1978/01/06 | 31歳 | 7年 | AB型 | 右右 | 大阪 | 2,200万円 |
55 | 渡邉 恒樹 | 楽天 | 176cm | 73kg | 投手 | 1978/05/17 | 31歳 | 5年 | O型 | 左左 | 埼玉 | 1,800万円 |
55 | 稲田 直人 | 日本ハム | 176cm | 76kg | 内野手 | 1979/11/06 | 30歳 | 6年 | B型 | 右左 | 広島 | 2,100万円 |
55 | 片岡 易之 | 西武 | 176cm | 82kg | 内野手 | 1983/02/17 | 26歳 | 5年 | O型 | 右右 | 千葉 | 10,000万円 |
55 | 榊原 諒 | 日本ハム | 176cm | 70kg | 投手 | 1985/08/04 | 24歳 | 1年 | A型 | 右右 | 愛知 | 1,000万円 |
55 | 横山 徹也 | オリックス | 176cm | 83kg | 捕手 | 1984/06/26 | 25歳 | 7年 | A型 | 右右 | 京都 | 550万円 |
55 | 土井 健大 | オリックス | 176cm | 82kg | 捕手 | 1989/01/24 | 20歳 | 3年 | A型 | 右右 | 兵庫 | 510万円 |
55 | 中村 真人 | 楽天 | 176cm | 71kg | 外野手 | 1982/02/02 | 27歳 | 3年 | AB型 | 右左 | 奈良 | 1,000万円 |
55 | 鶴岡 慎也 | 日本ハム | 176cm | 77kg | 捕手 | 1981/04/11 | 28歳 | 7年 | A型 | 右右 | 鹿児島 | 3,200万円 |
55 | 憲史 | 楽天 | 176cm | 90kg | 外野手 | 1976/06/28 | 33歳 | 15年 | O型 | 右左 | 福岡 | 2,200万円 |
55 | 高島 毅 | オリックス | 176cm | 78kg | 内野手 | 1986/05/29 | 23歳 | 1年 | O型 | 右右 | 大阪 | 1,000万円 |
55 | 中村 晃 | ソフトバンク | 176cm | 81kg | 外野手 | 1989/11/05 | 20歳 | 2年 | O型 | 左左 | 埼玉 | 580万円 |
55 | 中島 卓也 | 日本ハム | 176cm | 63kg | 内野手 | 1991/01/11 | 18歳 | 1年 | A型 | 右左 | 福岡 | 480万円 |
55 | 武田 勝 | 日本ハム | 176cm | 71kg | 投手 | 1978/07/10 | 31歳 | 4年 | B型 | 左左 | 愛知 | 7,600万円 |
55 | 山岸 穣 | 西武 | 176cm | 77kg | 投手 | 1982/08/17 | 27歳 | 5年 | A型 | 右右 | 福井 | 1,600万円 |
55 | 田中 賢介 | 日本ハム | 176cm | 78kg | 内野手 | 1981/05/20 | 28歳 | 10年 | O型 | 右左 | 福岡 | 14,000万円 |
55 | 後藤 武敏 | 西武 | 176cm | 84kg | 外野手 | 1980/06/05 | 29歳 | 7年 | A型 | 右右 | 静岡 | 2,400万円 |
55 | 早坂 圭介 | ロッテ | 176cm | 63kg | 内野手 | 1984/06/19 | 25歳 | 7年 | O型 | 右両 | 神奈川 | 680万円 |
55 | 平尾 博嗣 | 西武 | 176cm | 76kg | 内野手 | 1975/12/31 | 34歳 | 16年 | O型 | 右右 | 埼玉 | 4,050万円 |
73 | 朝井 秀樹 | 楽天 | 177cm | 82kg | 投手 | 1984/01/01 | 25歳 | 8年 | B型 | 右右 | 大阪 | 3,800万円 |
73 | 岡田 幸文 | ロッテ | 177cm | 70kg | 外野手 | 1984/07/06 | 25歳 | 1年 | O型 | 左左 | 栃木 | 240万円 |
73 | 上原 厚治郎 | 西武 | 177cm | 75kg | 投手 | 1983/06/12 | 26歳 | 5年 | B型 | 右右 | 沖縄 | 600万円 |
73 | 根元 俊一 | ロッテ | 177cm | 75kg | 内野手 | 1983/07/08 | 26歳 | 4年 | A型 | 右左 | 東京 | 2,800万円 |
73 | 三瀬 幸司 | ソフトバンク | 177cm | 77kg | 投手 | 1976/03/11 | 33歳 | 6年 | A型 | 左左 | 香川 | 4,800万円 |
73 | 辻 武史 | ソフトバンク | 177cm | 79kg | 外野手 | 1979/06/12 | 30歳 | 12年 | B型 | 右右 | 石川 | 2,100万円 |
73 | 柳瀬 明宏 | ソフトバンク | 177cm | 77kg | 投手 | 1983/07/08 | 26歳 | 4年 | O型 | 右右 | 広島 | 2,000万円 |
73 | 土肥 義弘 | 西武 | 177cm | 86kg | 投手 | 1976/09/01 | 33歳 | 12年 | B型 | 左左 | 埼玉 | 1,500万円 |
73 | 楠城 祐介 | 楽天 | 177cm | 84kg | 外野手 | 1984/01/27 | 25歳 | 1年 | B型 | 右右 | 福岡 | 1,200万円 |
73 | 大野 奨太 | 日本ハム | 177cm | 77kg | 捕手 | 1987/01/13 | 22歳 | 1年 | O型 | 右右 | 岐阜 | 1,300万円 |
73 | 伊藤 義弘 | ロッテ | 177cm | 75kg | 投手 | 1982/06/02 | 27歳 | 2年 | B型 | 右右 | 福岡 | 2,100万円 |
73 | 野上 亮磨 | 西武 | 177cm | 68kg | 投手 | 1987/06/15 | 22歳 | 1年 | A型 | 右右 | 福岡 | 1,300万円 |
73 | 西谷 尚徳 | 楽天 | 177cm | 77kg | 内野手 | 1982/05/06 | 27歳 | 5年 | B型 | 右左 | 埼玉 | 700万円 |
73 | 栗山 巧 | 西武 | 177cm | 85kg | 外野手 | 1983/09/03 | 26歳 | 8年 | O型 | 右左 | 兵庫 | 6,000万円 |
73 | 怜王 | ソフトバンク | 177cm | 84kg | 投手 | 1990/04/30 | 19歳 | 1年 | O型 | 左左 | 兵庫 | 600万円 |
73 | 金子 洋平 | 日本ハム | 177cm | 85kg | 外野手 | 1981/12/04 | 28歳 | 3年 | O型 | 右右 | 山口 | 880万円 |
73 | 藤原 紘通 | 楽天 | 177cm | 78kg | 投手 | 1985/01/15 | 24歳 | 1年 | AB型 | 左左 | 長崎 | 1,500万円 |
73 | 吉川 光夫 | 日本ハム | 177cm | 75kg | 投手 | 1988/04/06 | 21歳 | 3年 | O型 | 左左 | 福岡 | 1,400万円 |
73 | オーティズ | ソフトバンク | 177cm | 83kg | 内野手 | 1977/06/13 | 32歳 | 5年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 5,000万円 |
73 | 城所 龍磨 | ソフトバンク | 177cm | 74kg | 外野手 | 1985/09/24 | 24歳 | 6年 | B型 | 右左 | 愛知 | 1,050万円 |
73 | 西村 弥 | 楽天 | 177cm | 75kg | 内野手 | 1983/09/08 | 26歳 | 4年 | A型 | 右両 | 沖縄 | 720万円 |
73 | 坪井 智哉 | 日本ハム | 177cm | 79kg | 外野手 | 1974/02/19 | 35歳 | 12年 | B型 | 左左 | 東京 | 2,800万円 |
73 | 岡本 篤志 | 西武 | 177cm | 76kg | 投手 | 1981/05/20 | 28歳 | 6年 | O型 | 右右 | 三重 | 750万円 |
73 | 早川 大輔 | ロッテ | 177cm | 77kg | 外野手 | 1975/06/03 | 34歳 | 8年 | A型 | 右両 | 千葉 | 4,600万円 |
73 | 神内 靖 | ソフトバンク | 177cm | 87kg | 投手 | 1983/08/12 | 26歳 | 8年 | O型 | 左左 | 京都 | 2,600万円 |
73 | 藤岡 好明 | ソフトバンク | 177cm | 79kg | 投手 | 1985/03/12 | 24歳 | 4年 | O型 | 右左 | 大阪 | 2,400万円 |
73 | 山崎 隆広 | 楽天 | 177cm | 88kg | 外野手 | 1976/10/11 | 33歳 | 4年 | A型 | 右右 | 静岡 | 1,000万円 |
73 | 高山 久 | 西武 | 177cm | 84kg | 外野手 | 1981/11/16 | 28歳 | 10年 | O型 | 右右 | 熊本 | 950万円 |
順 位 |
選手名 | チーム | 身長 | 体重 | 守備 | 生年月日 | 年齢 | 年数 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |