新人王有資格者 - ウ・リーグ防御率ランキング - ファーム(二軍)
3月27日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ l ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 能登 嵩都 | 阪神 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 35 | 9.0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 大野 稼頭央 | ソフトバンク | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 25 | 6.2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 椎葉 剛 | 阪神 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 20 | 6.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 芦田 丈飛 | オリックス | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 25 | 6.1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 今朝丸 裕喜 | 阪神 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 21 | 6.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 杉田 健 | 広島 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 16 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 福田 幸之介 | 中日 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 17 | 4.1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 井上 剣也 | 中日 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 15 | 4.0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 工藤 泰成 | 阪神 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 14 | 4.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 津田 淳哉 | 阪神 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 15 | 3.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 土生 翔太 | 中日 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 13 | 3.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 松原 快 | 阪神 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 11 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | 杉原 望来 | 広島 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 大竹 風雅 | ソフトバンク | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 7 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 髙谷 舟 | オリックス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 石黒 佑弥 | 阪神 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 竹下 海斗 | 広島 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 11 | 1.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 1 | マシュー | オリックス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 鈴木 豪太 | ソフトバンク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 寿賀 弘都 | オリックス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 斉藤 優汰 | 広島 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 東松 快征 | オリックス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 横山 楓 | オリックス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 河野 佳 | 広島 | 0.90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 41 | 10.0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | 茨木 秀俊 | 阪神 | 0.96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 34 | 9.1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | 片山 楽生 | オリックス | 1.29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 29 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | 菊地 ハルン | 広島 | 1.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 24 | 6.0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 27 | 権田 琉成 | オリックス | 1.50 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 25 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 27 | 前田 悠伍 | ソフトバンク | 1.50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 24 | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | 藤原 大翔 | ソフトバンク | 2.45 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 44 | 11.0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 31 | 佐藤 柳之介 | 広島 | 2.50 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 74 | 18.0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 32 | 木村 大成 | ソフトバンク | 2.70 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 14 | 3.1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | 宮國 凌空 | オリックス | 3.24 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 68 | 16.2 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 34 | 長水 啓眞 | ソフトバンク | 3.60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 20 | 5.0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 35 | 森山 暁生 | 中日 | 4.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 47 | 12.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 35 | 長谷部 銀次 | 広島 | 4.50 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 19 | 4.0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 37 | 吉田 聖弥 | 中日 | 5.19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 38 | 8.2 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 38 | 佐藤 一磨 | オリックス | 5.79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 18 | 4.2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 39 | 岡田 皓一朗 | ソフトバンク | 7.36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 17 | 3.2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 40 | 日髙 暖己 | 広島 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 9 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 40 | 有馬 惠叶 | 中日 | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 9 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 40 | 工藤 泰己 | 広島 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 1.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | 乾 健斗 | オリックス | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | 入山 海斗 | オリックス | 9.45 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 32 | 6.2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 45 | 高橋 幸佑 | 中日 | 13.50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 23 | 4.0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 46 | 山口 廉王 | オリックス | 27.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 29 | 4.1 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 47 | 渡邉 一生 | オリックス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 中西 聖輝 | 中日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 齊藤 汰直 | 広島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 稲川 竜汰 | ソフトバンク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 草加 勝 | 中日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 櫻井 頼之介 | 中日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 下村 海翔 | 阪神 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 村上 泰斗 | ソフトバンク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 益田 武尚 | 広島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 岩井 俊介 | ソフトバンク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 安德 駿 | ソフトバンク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 滝田 一希 | 広島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 藤川 敦也 | オリックス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 森 陽樹 | オリックス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 赤木 晴哉 | 広島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 佐藤 龍月 | オリックス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 早瀬 朔 | 阪神 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 髙木 快大 | 広島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 相良 雅斗 | ソフトバンク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 早川 太貴 | 阪神 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 篠﨑 国忠 | 中日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 上原 堆我 | オリックス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 木下 里都 | 阪神 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 牧野 憲伸 | 中日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 木村 光 | ソフトバンク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 岩崎 峻典 | ソフトバンク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 辻 大雅 | 広島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 小船 翼 | 広島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 伊藤 稜 | 阪神 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 宮里 優吾 | ソフトバンク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 神宮 僚介 | 阪神 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 河野 伸一朗 | ソフトバンク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 東山 玲士 | オリックス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 川口 冬弥 | ソフトバンク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 村田 賢一 | ソフトバンク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 河内 康介 | オリックス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 津嘉山 憲志郎 | ソフトバンク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 相原 雄太 | ソフトバンク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 井﨑 燦志郎 | ソフトバンク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 澤柳 亮太郎 | ソフトバンク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | ハモンド | ソフトバンク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 大矢 琉晟 | ソフトバンク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 山崎 琢磨 | ソフトバンク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 熊谷 太雅 | ソフトバンク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 塩士 暖 | ソフトバンク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 長﨑 蓮汰 | ソフトバンク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 内野 海斗 | ソフトバンク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 岡植 純平 | ソフトバンク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 佐々木 明都 | ソフトバンク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 北斗 | ソフトバンク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 飛田 悠成 | ソフトバンク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ l ク | 失 点 | 自 責 点 |

