新人王有資格者 - 東北楽天ゴールデンイーグルス投手成績 - ファーム(二軍)
3月27日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 坂井 陽翔 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 31 | 8.0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.88 | 3.00 |
| 54 | 日當 直喜 | 0.00 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1.000 | 21 | 5.0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1.00 | 2.72 |
| 26 | 中込 陽翔 | 0.00 | 4 | 0 | 1 | 0 | .000 | 14 | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.55 | 0.94 |
| 79 | 伊藤 大晟 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.12 |
| 20 | 伊藤 樹 | 2.70 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 46 | 10.0 | 10 | 0 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1.60 | 4.02 |
| 67 | 大内 誠弥 | 2.70 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 39 | 10.0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1.30 | 4.42 |
| 061 | 松田 啄磨 | 4.50 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | 17 | 4.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1.25 | 2.87 |
| 71 | 柴田 大地 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.50 | 2.12 |
| 133 | 中沢 匠磨 | 6.75 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 10 | 2.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.75 | 6.50 |
| 61 | 古賀 康誠 | 7.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 41 | 9.0 | 10 | 2 | 4 | 0 | 11 | 7 | 7 | 1.56 | 4.90 |
| 64 | 林 優樹 | 7.36 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 14 | 3.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1.09 | 5.57 |
| 13 | 藤原 聡大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 029 | 德山 一翔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 九谷 瑠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 泰 勝利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |

