 ウ・リーグ本塁打ランキング - ファーム(二軍)
ウ・リーグ本塁打ランキング - ファーム(二軍)
全日程終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 笹川 吉康 | ソフトバンク | .266 | 388 | 350 | 93 | 12 | 64 | 10 | 32 | 94 | 29.17 | 4.13 | 13.38 | 10.91 | 0.31 | 
| 2 | 森 駿太 | 中日 | .232 | 200 | 177 | 41 | 9 | 29 | 2 | 17 | 55 | 19.67 | 3.64 | 13.33 | 3.27 | 0.27 | 
| 3 | 井上 広大 | 阪神 | .230 | 312 | 270 | 62 | 8 | 34 | 1 | 40 | 96 | 33.75 | 3.25 | 10.06 | 1.78 | 0.32 | 
| 3 | 林 晃汰 | 広島 | .284 | 274 | 225 | 64 | 8 | 32 | 0 | 44 | 63 | 28.13 | 4.35 | 7.83 | 0.00 | 0.56 | 
| 5 | 鵜飼 航丞 | 中日 | .299 | 317 | 284 | 85 | 7 | 44 | 10 | 33 | 54 | 40.57 | 5.87 | 11.32 | 8.24 | 0.52 | 
| 6 | 井上 朋也 | ソフトバンク | .276 | 406 | 369 | 102 | 6 | 62 | 3 | 32 | 74 | 61.50 | 5.49 | 15.62 | 4.00 | 0.35 | 
| 6 | 杉澤 龍 | オリックス | .280 | 326 | 279 | 78 | 6 | 43 | 7 | 36 | 64 | 46.50 | 5.09 | 10.52 | 6.46 | 0.48 | 
| 6 | 山本 恵大 | ソフトバンク | .329 | 261 | 222 | 73 | 6 | 43 | 1 | 35 | 37 | 37.00 | 7.05 | 9.67 | 1.71 | 0.73 | 
| 6 | ヘルナンデス | 阪神 | .240 | 174 | 154 | 37 | 6 | 25 | 2 | 20 | 25 | 25.67 | 6.96 | 11.60 | 3.00 | 0.60 | 
| 10 | イヒネ イツア | ソフトバンク | .259 | 441 | 371 | 96 | 5 | 44 | 30 | 63 | 94 | 74.20 | 4.69 | 7.88 | 8.57 | 0.60 | 
| 10 | 中村 健人 | 広島 | .283 | 289 | 251 | 71 | 5 | 21 | 4 | 34 | 64 | 50.20 | 4.52 | 9.32 | 4.44 | 0.48 | 
| 10 | 中村 貴浩 | 広島 | .275 | 282 | 251 | 69 | 5 | 37 | 4 | 28 | 62 | 50.20 | 4.55 | 11.75 | 4.44 | 0.39 | 
| 10 | 土田 龍空 | 中日 | .274 | 255 | 230 | 63 | 5 | 27 | 9 | 23 | 49 | 46.00 | 5.20 | 13.42 | 6.43 | 0.39 | 
| 10 | 川越 誠司 | 中日 | .222 | 206 | 176 | 39 | 5 | 31 | 1 | 28 | 48 | 35.20 | 4.29 | 7.92 | 1.67 | 0.54 | 
| 10 | ダウンズ | ソフトバンク | .288 | 191 | 163 | 47 | 5 | 25 | 1 | 25 | 22 | 32.60 | 8.68 | 8.30 | 1.67 | 1.05 | 
| 16 | 仲村 来唯也 | くふうハヤテ | .230 | 486 | 439 | 101 | 4 | 28 | 0 | 41 | 84 | 109.75 | 5.79 | 14.29 | 0.00 | 0.40 | 
| 16 | 池田 陵真 | オリックス | .242 | 303 | 264 | 64 | 4 | 33 | 0 | 32 | 69 | 66.00 | 4.39 | 10.82 | 0.00 | 0.41 | 
| 16 | 石塚 綜一郎 | ソフトバンク | .352 | 221 | 182 | 64 | 4 | 31 | 1 | 38 | 30 | 45.50 | 7.37 | 13.00 | 1.60 | 0.57 | 
| 16 | 渡邉 陸 | ソフトバンク | .258 | 180 | 159 | 41 | 4 | 21 | 0 | 18 | 44 | 39.75 | 4.09 | 10.00 | 0.00 | 0.41 | 
| 16 | リチャード | ソフトバンク | .162 | 72 | 68 | 11 | 4 | 10 | 0 | 3 | 16 | 17.00 | 4.50 | 72.00 | 0.00 | 0.06 | 
| 21 | 内藤 鵬 | オリックス | .227 | 470 | 423 | 96 | 3 | 42 | 0 | 43 | 79 | 141.00 | 5.95 | 12.70 | 0.00 | 0.47 | 
| 21 | 山田 脩也 | 阪神 | .198 | 306 | 258 | 51 | 3 | 36 | 8 | 35 | 52 | 86.00 | 5.88 | 8.74 | 4.36 | 0.67 | 
| 21 | 福元 悠真 | 中日 | .302 | 182 | 169 | 51 | 3 | 33 | 2 | 7 | 21 | 56.33 | 8.67 | 30.33 | 2.40 | 0.29 | 
| 21 | ラミレス | 広島 | .172 | 172 | 163 | 28 | 3 | 12 | 0 | 8 | 59 | 54.33 | 2.92 | 28.67 | 0.00 | 0.10 | 
| 21 | 石川 昂弥 | 中日 | .308 | 165 | 146 | 45 | 3 | 21 | 1 | 16 | 25 | 48.67 | 6.60 | 11.79 | 1.50 | 0.56 | 
| 21 | 原口 文仁 | 阪神 | .270 | 154 | 137 | 37 | 3 | 25 | 1 | 16 | 28 | 45.67 | 5.50 | 14.00 | 1.50 | 0.39 | 
| 21 | モニエル | 中日 | .224 | 118 | 98 | 22 | 3 | 15 | 2 | 20 | 30 | 32.67 | 3.93 | 8.43 | 2.40 | 0.47 | 
| 21 | 辻本 倫太郎 | 中日 | .314 | 118 | 105 | 33 | 3 | 16 | 6 | 9 | 9 | 35.00 | 13.11 | 14.75 | 4.00 | 0.89 | 
| 21 | 二俣 翔一 | 広島 | .235 | 116 | 98 | 23 | 3 | 12 | 1 | 14 | 24 | 32.67 | 4.83 | 8.92 | 1.50 | 0.54 | 
| 21 | ロベルト | 広島 | .183 | 111 | 109 | 20 | 3 | 7 | 1 | 2 | 47 | 36.33 | 2.36 | 111.00 | 1.50 | 0.02 | 
| 31 | 横山 聖哉 | オリックス | .217 | 369 | 341 | 74 | 2 | 35 | 5 | 27 | 91 | 170.50 | 4.05 | 13.67 | 2.86 | 0.30 | 
| 31 | 井坪 陽生 | 阪神 | .285 | 300 | 260 | 74 | 2 | 26 | 6 | 33 | 26 | 130.00 | 11.54 | 15.00 | 3.00 | 0.77 | 
| 31 | 内田 湘大 | 広島 | .201 | 281 | 264 | 53 | 2 | 21 | 0 | 12 | 68 | 132.00 | 4.13 | 31.22 | 0.00 | 0.13 | 
| 31 | 平尾 柊翔 | くふうハヤテ | .190 | 280 | 258 | 49 | 2 | 16 | 0 | 15 | 63 | 129.00 | 4.44 | 23.33 | 0.00 | 0.19 | 
| 31 | 福島 圭音 | 阪神 | .231 | 275 | 229 | 53 | 2 | 19 | 33 | 38 | 27 | 114.50 | 10.19 | 8.33 | 3.77 | 1.22 | 
| 31 | 佐藤 啓介 | 広島 | .247 | 270 | 243 | 60 | 2 | 23 | 3 | 22 | 32 | 121.50 | 8.44 | 12.27 | 2.40 | 0.69 | 
| 31 | 田中 広輔 | 広島 | .333 | 235 | 183 | 61 | 2 | 22 | 6 | 52 | 26 | 91.50 | 9.04 | 5.00 | 3.00 | 1.81 | 
| 31 | 山中 稜真 | オリックス | .255 | 218 | 192 | 49 | 2 | 31 | 4 | 22 | 41 | 96.00 | 5.32 | 10.38 | 2.67 | 0.51 | 
| 31 | 小野寺 暖 | 阪神 | .246 | 217 | 187 | 46 | 2 | 20 | 4 | 28 | 37 | 93.50 | 5.86 | 8.04 | 2.67 | 0.73 | 
| 31 | 戸井 零士 | 阪神 | .168 | 207 | 173 | 29 | 2 | 15 | 2 | 23 | 36 | 86.50 | 5.75 | 9.00 | 2.00 | 0.64 | 
| 31 | 野口 泰司 | くふうハヤテ | .240 | 173 | 154 | 37 | 2 | 7 | 0 | 18 | 34 | 77.00 | 5.09 | 10.81 | 0.00 | 0.47 | 
| 31 | 前川 右京 | 阪神 | .309 | 166 | 139 | 43 | 2 | 19 | 0 | 26 | 29 | 69.50 | 5.72 | 7.90 | 0.00 | 0.72 | 
| 31 | オリバレス | オリックス | .213 | 165 | 136 | 29 | 2 | 23 | 7 | 25 | 21 | 68.00 | 7.86 | 8.25 | 3.11 | 0.95 | 
| 31 | 駿太 | 中日 | .254 | 153 | 126 | 32 | 2 | 12 | 0 | 25 | 24 | 63.00 | 6.38 | 6.38 | 0.00 | 1.00 | 
| 31 | 来田 涼斗 | オリックス | .336 | 151 | 134 | 45 | 2 | 18 | 4 | 14 | 26 | 67.00 | 5.81 | 11.62 | 2.67 | 0.50 | 
| 31 | 中川 勇斗 | 阪神 | .219 | 132 | 114 | 25 | 2 | 11 | 1 | 16 | 29 | 57.00 | 4.55 | 11.00 | 1.33 | 0.41 | 
| 31 | デール | オリックス | .297 | 129 | 118 | 35 | 2 | 14 | 1 | 11 | 14 | 59.00 | 9.21 | 16.13 | 1.33 | 0.57 | 
| 31 | 佐藤 直樹 | ソフトバンク | .299 | 77 | 67 | 20 | 2 | 10 | 4 | 9 | 17 | 33.50 | 4.53 | 8.56 | 2.67 | 0.53 | 
| 31 | 榮枝 裕貴 | 阪神 | .333 | 76 | 66 | 22 | 2 | 14 | 3 | 9 | 9 | 33.00 | 8.44 | 10.86 | 2.40 | 0.78 | 
| 31 | 中田 翔 | 中日 | .273 | 47 | 44 | 12 | 2 | 9 | 0 | 3 | 6 | 22.00 | 7.83 | 15.67 | 0.00 | 0.50 | 
| 31 | 正木 智也 | ソフトバンク | .265 | 39 | 34 | 9 | 2 | 6 | 0 | 5 | 7 | 17.00 | 5.57 | 7.80 | 0.00 | 0.71 | 
| 31 | 石伊 雄太 | 中日 | .318 | 26 | 22 | 7 | 2 | 3 | 0 | 4 | 7 | 11.00 | 3.71 | 13.00 | 0.00 | 0.29 | 
| 31 | 細川 成也 | 中日 | .313 | 18 | 16 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8.00 | 4.50 | 9.00 | 0.00 | 0.50 | 
| 54 | 和辻 大輝 | くふうハヤテ | .249 | 428 | 398 | 99 | 1 | 23 | 5 | 23 | 46 | 398.00 | 9.30 | 20.38 | 1.67 | 0.46 | 
| 54 | 鈴木 将平 | くふうハヤテ | .262 | 414 | 378 | 99 | 1 | 24 | 8 | 30 | 37 | 378.00 | 11.19 | 14.28 | 1.78 | 0.78 | 
| 54 | 廣瀨 隆太 | ソフトバンク | .267 | 401 | 341 | 91 | 1 | 32 | 4 | 55 | 72 | 341.00 | 5.57 | 7.71 | 1.60 | 0.72 | 
| 54 | 川上 理偉 | 中日 | .224 | 375 | 313 | 70 | 1 | 36 | 15 | 55 | 85 | 313.00 | 4.41 | 7.81 | 1.88 | 0.56 | 
| 54 | 西川 僚祐 | くふうハヤテ | .188 | 347 | 324 | 61 | 1 | 24 | 0 | 19 | 88 | 324.00 | 3.94 | 21.69 | 0.00 | 0.18 | 
| 54 | 野口 恭佑 | 阪神 | .230 | 274 | 244 | 56 | 1 | 25 | 4 | 25 | 31 | 244.00 | 8.84 | 11.42 | 1.60 | 0.77 | 
| 54 | 百﨑 蒼生 | 阪神 | .294 | 265 | 238 | 70 | 1 | 21 | 3 | 23 | 54 | 238.00 | 4.91 | 13.95 | 1.50 | 0.35 | 
| 54 | 津田 啓史 | 中日 | .229 | 262 | 231 | 53 | 1 | 23 | 5 | 26 | 53 | 231.00 | 4.94 | 10.48 | 1.67 | 0.47 | 
| 54 | 野口 智哉 | オリックス | .199 | 258 | 211 | 42 | 1 | 29 | 2 | 45 | 68 | 211.00 | 3.79 | 5.86 | 1.33 | 0.65 | 
| 54 | 久保 修 | 広島 | .232 | 247 | 220 | 51 | 1 | 15 | 9 | 21 | 41 | 220.00 | 6.02 | 15.44 | 1.80 | 0.39 | 
| 54 | 田村 俊介 | 広島 | .219 | 241 | 210 | 46 | 1 | 20 | 4 | 30 | 58 | 210.00 | 4.16 | 8.93 | 1.60 | 0.47 | 
| 54 | 遠藤 成 | オリックス | .282 | 223 | 181 | 51 | 1 | 18 | 21 | 40 | 48 | 181.00 | 4.65 | 5.87 | 1.91 | 0.79 | 
| 54 | 塩﨑 栄多 | くふうハヤテ | .210 | 222 | 205 | 43 | 1 | 14 | 1 | 16 | 60 | 205.00 | 3.70 | 15.86 | 1.00 | 0.23 | 
| 54 | 渡邉 諒 | 阪神 | .266 | 221 | 188 | 50 | 1 | 20 | 1 | 33 | 37 | 188.00 | 5.97 | 7.13 | 1.00 | 0.84 | 
| 54 | アルナエス | 阪神 | .197 | 218 | 198 | 39 | 1 | 18 | 1 | 16 | 28 | 198.00 | 7.79 | 15.57 | 1.00 | 0.50 | 
| 54 | 深草 駿哉 | くふうハヤテ | .237 | 209 | 177 | 42 | 1 | 17 | 0 | 25 | 26 | 177.00 | 8.04 | 12.29 | 0.00 | 0.65 | 
| 54 | 渡邉 悠斗 | 広島 | .226 | 207 | 195 | 44 | 1 | 17 | 0 | 11 | 37 | 195.00 | 5.59 | 29.57 | 0.00 | 0.19 | 
| 54 | 宇佐見 真吾 | 中日 | .240 | 167 | 150 | 36 | 1 | 15 | 0 | 16 | 39 | 150.00 | 4.28 | 10.44 | 0.00 | 0.41 | 
| 54 | ロドリゲス | 中日 | .247 | 164 | 146 | 36 | 1 | 9 | 4 | 17 | 23 | 146.00 | 7.13 | 10.93 | 1.60 | 0.65 | 
| 54 | 山足 達也 | 広島 | .259 | 163 | 139 | 36 | 1 | 13 | 2 | 18 | 14 | 139.00 | 11.64 | 9.59 | 1.33 | 1.21 | 
| 54 | 松田 憲之朗 | くふうハヤテ | .161 | 162 | 149 | 24 | 1 | 9 | 1 | 9 | 50 | 149.00 | 3.24 | 27.00 | 1.00 | 0.12 | 
| 54 | 嶋村 麟士朗 | 阪神 | .266 | 154 | 139 | 37 | 1 | 22 | 0 | 11 | 18 | 139.00 | 8.56 | 14.00 | 0.00 | 0.61 | 
| 54 | 韮澤 雄也 | 広島 | .195 | 137 | 128 | 25 | 1 | 10 | 0 | 6 | 13 | 128.00 | 10.54 | 22.83 | 0.00 | 0.46 | 
| 54 | 元 謙太 | オリックス | .263 | 133 | 114 | 30 | 1 | 15 | 2 | 15 | 14 | 114.00 | 9.50 | 8.87 | 1.33 | 1.07 | 
| 54 | 村松 開人 | 中日 | .312 | 130 | 109 | 34 | 1 | 11 | 2 | 18 | 22 | 109.00 | 5.91 | 8.13 | 1.33 | 0.73 | 
| 54 | 松山 竜平 | 広島 | .265 | 109 | 98 | 26 | 1 | 14 | 0 | 10 | 14 | 98.00 | 7.79 | 10.90 | 0.00 | 0.71 | 
| 54 | 香月 一也 | オリックス | .280 | 109 | 93 | 26 | 1 | 11 | 2 | 16 | 20 | 93.00 | 5.45 | 8.38 | 1.33 | 0.65 | 
| 54 | 大友 宗 | ソフトバンク | .233 | 104 | 90 | 21 | 1 | 9 | 3 | 13 | 22 | 90.00 | 4.73 | 13.00 | 1.50 | 0.36 | 
| 54 | 堂林 翔太 | 広島 | .247 | 91 | 81 | 20 | 1 | 5 | 0 | 8 | 15 | 81.00 | 6.07 | 11.38 | 0.00 | 0.53 | 
| 54 | 佐藤 龍世 | 中日 | .229 | 91 | 83 | 19 | 1 | 8 | 0 | 7 | 25 | 83.00 | 3.64 | 13.00 | 0.00 | 0.28 | 
| 54 | カリステ | 中日 | .270 | 69 | 63 | 17 | 1 | 6 | 0 | 5 | 12 | 63.00 | 5.75 | 13.80 | 0.00 | 0.42 | 
| 54 | 栗原 陵矢 | ソフトバンク | .238 | 53 | 42 | 10 | 1 | 5 | 0 | 10 | 6 | 42.00 | 8.83 | 5.30 | 0.00 | 1.67 | 
| 54 | 今坂 幸暉 | オリックス | .140 | 48 | 43 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 16 | 43.00 | 3.00 | 12.00 | 0.00 | 0.25 | 
| 54 | チェイビス | 中日 | .293 | 46 | 41 | 12 | 1 | 8 | 0 | 4 | 5 | 41.00 | 9.20 | 11.50 | 0.00 | 0.80 | 
| 54 | ブライト 健太 | 中日 | .432 | 42 | 37 | 16 | 1 | 8 | 2 | 5 | 7 | 37.00 | 6.00 | 10.50 | 1.33 | 0.57 | 
| 54 | 森 友哉 | オリックス | .212 | 41 | 33 | 7 | 1 | 5 | 0 | 8 | 7 | 33.00 | 5.86 | 5.13 | 0.00 | 1.14 | 
| 54 | 板山 祐太郎 | 中日 | .378 | 39 | 37 | 14 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 37.00 | 6.50 | 19.50 | 1.00 | 0.33 | 
| 54 | 柳町 達 | ソフトバンク | .370 | 28 | 27 | 10 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 27.00 | 7.00 | 28.00 | 0.00 | 0.25 | 
| 54 | 佐々木 泰 | 広島 | .560 | 27 | 25 | 14 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 25.00 | - | 13.50 | 1.00 | - | 
| 54 | モンテロ | 広島 | .250 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.00 | 8.00 | - | 0.00 | 0.00 | 
| 54 | 近藤 健介 | ソフトバンク | .667 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | - | 7.00 | 0.00 | - | 
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K | 

