新人王有資格者 - 全球団打点ランキング - ファーム(二軍)
3月27日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小濱 佑斗 | 巨人 | .244 | 45 | 11 | 1 | 9 | .333 | .378 | .711 | .459 | .244 | .133 | .089 | 5.92 | 4.44 | 5.78 | 4.34 | .313 | .333 | .722 |
| 1 | 大坪 梓恩 | 楽天 | .407 | 27 | 11 | 3 | 9 | .452 | .778 | 1.229 | .711 | .398 | .370 | .044 | 8.56 | 13.59 | 8.43 | 13.39 | .471 | .481 | 1.500 |
| 3 | 花田 旭 | 中日 | .250 | 36 | 9 | 3 | 8 | .289 | .556 | .845 | .475 | .269 | .306 | .039 | 5.11 | 4.60 | 5.24 | 4.72 | .250 | .361 | .767 |
| 4 | 髙橋 隆慶 | ソフトバンク | .351 | 37 | 13 | 0 | 7 | .467 | .405 | .872 | .602 | .311 | .054 | .115 | 7.15 | 7.43 | 6.73 | 6.99 | .394 | .243 | .885 |
| 5 | 佐野 大陽 | 阪神 | .333 | 48 | 16 | 1 | 6 | .347 | .438 | .784 | .493 | .265 | .104 | .014 | 7.40 | 6.24 | 6.97 | 5.88 | .366 | .125 | .719 |
| 5 | 小田 康一郎 | DeNA | .184 | 38 | 7 | 0 | 6 | .267 | .211 | .477 | .337 | .173 | .026 | .082 | 2.17 | 1.72 | 2.96 | 2.35 | .200 | .132 | .406 |
| 5 | 藤井 健翔 | 巨人 | .179 | 39 | 7 | 1 | 6 | .200 | .359 | .559 | .320 | .180 | .179 | .021 | 2.61 | 2.20 | 2.62 | 2.21 | .333 | .179 | .469 |
| 5 | 谷端 将伍 | 阪神 | .167 | 36 | 6 | 0 | 6 | .225 | .222 | .447 | .299 | .157 | .056 | .058 | 1.33 | 1.12 | 1.74 | 1.47 | .176 | .111 | .355 |
| 5 | 大塚 瑠晏 | 日本ハム | .313 | 32 | 10 | 1 | 6 | .343 | .469 | .812 | .499 | .271 | .156 | .030 | 5.31 | 6.23 | 5.38 | 6.32 | .391 | .219 | .773 |
| 5 | 大泉 周也 | ソフトバンク | .400 | 20 | 8 | 1 | 6 | .429 | .650 | 1.079 | .645 | .355 | .250 | .029 | 4.83 | 10.04 | 4.48 | 9.30 | .438 | .300 | 1.077 |
| 5 | 立石 正広 | 阪神 | .333 | 15 | 5 | 1 | 6 | .313 | .533 | .846 | .490 | .274 | .200 | -.021 | 2.59 | 6.36 | 2.87 | 7.04 | .400 | .200 | .800 |
| 12 | 有薗 直輝 | 日本ハム | .400 | 40 | 16 | 1 | 5 | .529 | .675 | 1.204 | .754 | .407 | .275 | .129 | 13.36 | 14.43 | 12.13 | 13.10 | .469 | .550 | 1.560 |
| 12 | 青野 拓海 | 楽天 | .318 | 44 | 14 | 0 | 5 | .354 | .364 | .718 | .475 | .250 | .045 | .036 | 6.06 | 5.28 | 6.04 | 5.26 | .412 | .091 | .633 |
| 12 | 内藤 鵬 | オリックス | .146 | 41 | 6 | 0 | 5 | .167 | .220 | .386 | .240 | .130 | .073 | .020 | -0.01 | -0.01 | 0.05 | 0.04 | .182 | .098 | .270 |
| 12 | 戸井 零士 | 阪神 | .235 | 17 | 4 | 0 | 5 | .222 | .294 | .516 | .320 | .174 | .059 | -.013 | 0.76 | 1.37 | 1.03 | 1.85 | .250 | .059 | .357 |
| 12 | 進藤 勇也 | 日本ハム | .600 | 10 | 6 | 2 | 5 | .667 | 1.300 | 1.967 | 1.100 | .625 | .700 | .067 | 6.05 | 40.86 | 5.40 | 36.45 | .667 | .900 | 3.750 |
| 17 | 秋山 俊 | 西武 | .340 | 50 | 17 | 0 | 4 | .365 | .440 | .805 | .512 | .274 | .100 | .025 | 7.63 | 6.06 | 6.91 | 5.49 | .370 | .140 | .706 |
| 17 | 櫻井 ユウヤ | ロッテ | .256 | 43 | 11 | 0 | 4 | .313 | .302 | .615 | .413 | .216 | .047 | .057 | 3.38 | 2.53 | 3.58 | 2.69 | .355 | .070 | .486 |
| 17 | 森 駿太 | 中日 | .135 | 37 | 5 | 1 | 4 | .200 | .297 | .497 | .299 | .164 | .162 | .065 | 1.94 | 1.64 | 2.22 | 1.87 | .190 | .243 | .438 |
| 17 | エドポロ ケイン | 日本ハム | .250 | 32 | 8 | 2 | 4 | .368 | .531 | .900 | .546 | .299 | .281 | .118 | 6.28 | 6.79 | 6.14 | 6.63 | .316 | .469 | .960 |
| 17 | 宮崎 一樹 | 日本ハム | .394 | 33 | 13 | 1 | 4 | .429 | .606 | 1.035 | .631 | .344 | .212 | .035 | 6.72 | 7.89 | 6.26 | 7.35 | .429 | .212 | .870 |
| 17 | 阪口 樂 | 日本ハム | .152 | 33 | 5 | 1 | 4 | .152 | .242 | .394 | .232 | .129 | .091 | .000 | 0.71 | 0.68 | 1.00 | 0.96 | .211 | .121 | .321 |
| 17 | 明瀬 諒介 | 日本ハム | .212 | 33 | 7 | 2 | 4 | .212 | .424 | .636 | .354 | .202 | .212 | .000 | 2.43 | 2.35 | 2.62 | 2.53 | .238 | .242 | .536 |
| 17 | 田内 真翔 | DeNA | .281 | 32 | 9 | 0 | 4 | .281 | .313 | .594 | .385 | .205 | .031 | .000 | 2.62 | 2.83 | 2.48 | 2.68 | .300 | .063 | .458 |
| 17 | 中澤 恒貴 | ソフトバンク | .385 | 26 | 10 | 0 | 4 | .429 | .538 | .967 | .608 | .327 | .154 | .044 | 6.12 | 10.33 | 5.54 | 9.35 | .476 | .308 | 1.125 |
| 17 | 新保 茉良 | 中日 | .208 | 24 | 5 | 0 | 4 | .286 | .250 | .536 | .369 | .191 | .042 | .077 | 2.38 | 3.21 | 2.71 | 3.66 | .263 | .250 | .579 |
| 17 | 山下 恭吾 | ソフトバンク | .381 | 21 | 8 | 1 | 4 | .480 | .571 | 1.051 | .670 | .359 | .190 | .099 | 5.25 | 10.13 | 5.01 | 9.66 | .412 | .238 | 1.071 |
| 17 | 橋本 星哉 | ヤクルト | .250 | 8 | 2 | 1 | 4 | .250 | .625 | .875 | .458 | .269 | .375 | .000 | 1.52 | 6.83 | 1.57 | 7.07 | .167 | .500 | 1.000 |
| 29 | 繁永 晟 | 楽天 | .188 | 48 | 9 | 0 | 3 | .220 | .208 | .428 | .289 | .151 | .021 | .033 | 1.90 | 1.28 | 2.04 | 1.38 | .200 | .125 | .375 |
| 29 | 岸本 大希 | 広島 | .250 | 32 | 8 | 0 | 3 | .286 | .250 | .536 | .369 | .191 | .000 | .036 | 2.54 | 2.54 | 2.91 | 2.91 | .296 | .094 | .440 |
| 29 | 西村 瑠伊斗 | ヤクルト | .241 | 29 | 7 | 0 | 3 | .303 | .345 | .648 | .418 | .223 | .103 | .062 | 3.62 | 4.07 | 3.65 | 4.11 | .280 | .241 | .636 |
| 29 | 平山 功太 | 巨人 | .320 | 25 | 8 | 0 | 3 | .308 | .400 | .708 | .441 | .238 | .080 | -.012 | 3.81 | 5.41 | 3.82 | 5.43 | .364 | .200 | .765 |
| 29 | 澤野 聖悠 | ヤクルト | .200 | 20 | 4 | 1 | 3 | .238 | .350 | .588 | .355 | .195 | .150 | .038 | 1.64 | 2.60 | 1.78 | 2.83 | .231 | .300 | .588 |
| 29 | 岡村 了樹 | ロッテ | .313 | 16 | 5 | 1 | 3 | .294 | .625 | .919 | .502 | .289 | .313 | -.018 | 3.18 | 5.73 | 3.33 | 5.99 | .308 | .313 | .909 |
| 29 | 石塚 裕惺 | 巨人 | .353 | 17 | 6 | 0 | 3 | .421 | .412 | .833 | .558 | .292 | .059 | .068 | 3.11 | 7.62 | 2.89 | 7.09 | .400 | .176 | .818 |
| 29 | 百﨑 蒼生 | 阪神 | .294 | 17 | 5 | 1 | 3 | .333 | .529 | .863 | .510 | .282 | .235 | .039 | 2.98 | 6.70 | 2.89 | 6.50 | .333 | .294 | .833 |
| 37 | 吉野 創士 | 楽天 | .152 | 46 | 7 | 0 | 2 | .291 | .174 | .465 | .349 | .174 | .022 | .139 | 3.25 | 2.25 | 3.58 | 2.48 | .175 | .239 | .487 |
| 37 | 齋藤 大翔 | 西武 | .143 | 35 | 5 | 0 | 2 | .268 | .143 | .411 | .316 | .156 | .000 | .125 | -0.17 | -0.12 | 0.04 | 0.03 | .147 | .200 | .361 |
| 37 | 山中 稜真 | オリックス | .216 | 37 | 8 | 0 | 2 | .250 | .216 | .466 | .322 | .167 | .000 | .034 | 1.93 | 1.73 | 2.38 | 2.14 | .267 | .054 | .345 |
| 37 | 陽 柏翔 | 楽天 | .323 | 31 | 10 | 0 | 2 | .353 | .387 | .740 | .482 | .256 | .065 | .030 | 4.38 | 4.93 | 4.47 | 5.03 | .357 | .161 | .652 |
| 37 | 立松 由宇 | ロッテ | .080 | 25 | 2 | 0 | 2 | .258 | .080 | .338 | .285 | .136 | .000 | .178 | 0.75 | 0.87 | 1.09 | 1.28 | .111 | .280 | .391 |
| 37 | 前川 誠太 | 広島 | .200 | 30 | 6 | 1 | 2 | .200 | .333 | .533 | .311 | .173 | .133 | .000 | 1.92 | 2.07 | 2.02 | 2.18 | .179 | .133 | .417 |
| 37 | 窪田 洋祐 | オリックス | .214 | 28 | 6 | 0 | 2 | .267 | .250 | .517 | .350 | .183 | .036 | .052 | 1.07 | 1.20 | 1.18 | 1.33 | .375 | .000 | .292 |
| 37 | 山田 脩也 | 阪神 | .222 | 27 | 6 | 0 | 2 | .276 | .259 | .535 | .362 | .189 | .037 | .054 | 2.13 | 2.74 | 2.13 | 2.74 | .300 | .148 | .476 |
| 37 | 川上 理偉 | 中日 | .273 | 22 | 6 | 0 | 2 | .385 | .364 | .748 | .506 | .264 | .091 | .112 | 3.88 | 6.55 | 3.68 | 6.21 | .353 | .364 | .875 |
| 37 | 皆川 岳飛 | 巨人 | .304 | 23 | 7 | 0 | 2 | .385 | .304 | .689 | .486 | .249 | .000 | .080 | 2.59 | 3.89 | 2.61 | 3.92 | .318 | .087 | .500 |
| 37 | 石見 颯真 | ソフトバンク | .105 | 19 | 2 | 0 | 2 | .292 | .158 | .450 | .344 | .171 | .053 | .186 | 1.17 | 1.87 | 1.35 | 2.14 | .143 | .316 | .471 |
| 37 | 加藤 響 | DeNA | .167 | 18 | 3 | 0 | 2 | .348 | .167 | .514 | .403 | .198 | .000 | .181 | 1.32 | 2.22 | 1.47 | 2.48 | .176 | .222 | .500 |
| 37 | 持丸 泰輝 | 広島 | .278 | 18 | 5 | 1 | 2 | .381 | .444 | .825 | .529 | .283 | .167 | .103 | 3.28 | 6.32 | 3.29 | 6.35 | .308 | .278 | .846 |
| 37 | 藤野 恵音 | ソフトバンク | .300 | 20 | 6 | 1 | 2 | .300 | .450 | .750 | .450 | .248 | .150 | .000 | 1.54 | 2.45 | 1.71 | 2.72 | .278 | .000 | .353 |
| 37 | 河野 聡太 | オリックス | .294 | 17 | 5 | 0 | 2 | .368 | .412 | .780 | .506 | .269 | .118 | .074 | 3.14 | 7.07 | 3.00 | 6.75 | .294 | .353 | .917 |
| 37 | 堀 柊那 | オリックス | .250 | 16 | 4 | 0 | 2 | .333 | .313 | .646 | .438 | .228 | .063 | .083 | 1.85 | 4.16 | 1.80 | 4.05 | .308 | .188 | .583 |
| 37 | 佐藤 航太 | ソフトバンク | .273 | 11 | 3 | 0 | 2 | .273 | .364 | .636 | .394 | .214 | .091 | .000 | 1.44 | 4.86 | 1.34 | 4.52 | .375 | .273 | .750 |
| 37 | 中田 歩夢 | 巨人 | .250 | 8 | 2 | 0 | 2 | .250 | .500 | .750 | .417 | .238 | .250 | .000 | 1.17 | 3.51 | 1.12 | 3.36 | .182 | .250 | .667 |
| 37 | 日渡 騰輝 | 中日 | .333 | 9 | 3 | 0 | 2 | .400 | .556 | .956 | .585 | .319 | .222 | .067 | 1.57 | 6.05 | 1.46 | 5.63 | .375 | .333 | .857 |
| 37 | 勝又 琉偉 | ロッテ | .250 | 8 | 2 | 0 | 2 | .333 | .375 | .708 | .458 | .244 | .125 | .083 | 1.08 | 4.86 | 1.01 | 4.55 | .286 | .250 | .667 |
| 57 | 宮下 朝陽 | DeNA | .317 | 41 | 13 | 0 | 1 | .391 | .341 | .733 | .505 | .261 | .024 | .074 | 5.34 | 4.81 | 5.15 | 4.64 | .382 | .122 | .600 |
| 57 | 横山 聖哉 | オリックス | .200 | 40 | 8 | 0 | 1 | .238 | .225 | .463 | .313 | .163 | .025 | .038 | 1.96 | 1.66 | 2.06 | 1.74 | .348 | .100 | .375 |
| 57 | 林 冠臣 | 西武 | .258 | 31 | 8 | 0 | 1 | .303 | .258 | .561 | .389 | .201 | .000 | .045 | 2.14 | 2.41 | 2.16 | 2.43 | .381 | .065 | .417 |
| 57 | 川田 悠慎 | 西武 | .333 | 24 | 8 | 0 | 1 | .433 | .333 | .767 | .544 | .278 | .000 | .100 | 4.62 | 6.93 | 4.82 | 7.23 | .381 | .292 | .882 |
| 57 | 鈴木 大和 | 巨人 | .375 | 24 | 9 | 0 | 1 | .464 | .417 | .881 | .603 | .313 | .042 | .089 | 5.71 | 8.57 | 5.33 | 8.00 | .375 | .417 | 1.176 |
| 57 | 佐藤 太陽 | 西武 | .192 | 26 | 5 | 0 | 1 | .250 | .192 | .442 | .314 | .161 | .000 | .058 | 1.33 | 1.71 | 1.45 | 1.86 | .208 | .115 | .381 |
| 57 | 仲田 侑仁 | 広島 | .091 | 22 | 2 | 0 | 1 | .222 | .136 | .359 | .268 | .134 | .045 | .131 | 0.23 | 0.28 | 0.73 | 0.90 | .118 | .227 | .333 |
| 57 | 杉澤 龍 | オリックス | .238 | 21 | 5 | 0 | 1 | .360 | .286 | .646 | .455 | .233 | .048 | .122 | 2.45 | 3.89 | 2.47 | 3.92 | .294 | .238 | .588 |
| 57 | モンテル | ヤクルト | .211 | 19 | 4 | 0 | 1 | .250 | .263 | .513 | .338 | .178 | .053 | .039 | 0.31 | 0.44 | 0.33 | 0.47 | .267 | .105 | .333 |
| 57 | 金子 京介 | 楽天 | .111 | 18 | 2 | 0 | 1 | .200 | .167 | .367 | .256 | .132 | .056 | .089 | 0.28 | 0.47 | 0.40 | 0.68 | .200 | .167 | .313 |
| 57 | 濵田 泰希 | 日本ハム | .211 | 19 | 4 | 0 | 1 | .250 | .316 | .566 | .355 | .191 | .105 | .039 | 0.73 | 1.16 | 0.70 | 1.11 | .286 | .105 | .353 |
| 57 | 小林 結太 | 広島 | .059 | 17 | 1 | 0 | 1 | .150 | .118 | .268 | .189 | .097 | .059 | .091 | -0.21 | -0.34 | 0.26 | 0.41 | .111 | .176 | .250 |
| 57 | 松本 龍之介 | ヤクルト | .111 | 18 | 2 | 0 | 1 | .111 | .111 | .222 | .148 | .078 | .000 | .000 | -0.66 | -1.11 | -0.52 | -0.88 | .250 | .000 | .125 |
| 57 | 名原 典彦 | 広島 | .200 | 15 | 3 | 0 | 1 | .294 | .200 | .494 | .361 | .182 | .000 | .094 | 1.22 | 2.53 | 1.31 | 2.72 | .214 | .200 | .538 |
| 57 | 杉山 諒 | ロッテ | .364 | 11 | 4 | 0 | 1 | .563 | .455 | 1.017 | .714 | .367 | .091 | .199 | 2.93 | 7.91 | 2.84 | 7.67 | .500 | .455 | 1.000 |
| 57 | 津田 啓史 | 中日 | .308 | 13 | 4 | 0 | 1 | .438 | .308 | .745 | .540 | .274 | .000 | .130 | 2.12 | 5.20 | 2.06 | 5.06 | .286 | .308 | .800 |
| 57 | 坂本 達也 | 巨人 | .375 | 16 | 6 | 0 | 1 | .375 | .500 | .875 | .542 | .294 | .125 | .000 | 3.05 | 8.22 | 2.70 | 7.29 | .429 | .188 | .900 |
| 57 | 内田 湘大 | 広島 | .188 | 16 | 3 | 0 | 1 | .188 | .250 | .438 | .271 | .147 | .063 | .000 | 0.52 | 1.09 | 0.53 | 1.10 | .231 | .063 | .308 |
| 57 | 野田 海人 | 西武 | .267 | 15 | 4 | 0 | 1 | .313 | .267 | .579 | .401 | .207 | .000 | .046 | 1.31 | 3.20 | 1.31 | 3.22 | .400 | .067 | .455 |
| 57 | 寺本 聖一 | オリックス | .300 | 10 | 3 | 0 | 1 | .333 | .300 | .633 | .433 | .225 | .000 | .033 | 1.47 | 4.96 | 1.75 | 5.91 | .300 | .200 | .714 |
| 57 | 尾田 剛樹 | 中日 | .143 | 7 | 1 | 0 | 1 | .400 | .143 | .543 | .448 | .216 | .000 | .257 | 0.86 | 3.87 | 0.96 | 4.32 | .250 | .429 | .667 |
| 57 | 山口 アタル | 日本ハム | .125 | 8 | 1 | 0 | 1 | .111 | .250 | .361 | .194 | .113 | .125 | -.014 | -0.26 | -0.77 | 0.06 | 0.18 | .200 | .125 | .250 |
| 57 | 嶋村 麟士朗 | 阪神 | .375 | 8 | 3 | 1 | 1 | .444 | .875 | 1.319 | .736 | .419 | .500 | .069 | 2.72 | 14.68 | 2.54 | 13.72 | .333 | .625 | 1.600 |
| 57 | 石川 大峨 | 中日 | .375 | 8 | 3 | 0 | 1 | .375 | .375 | .750 | .500 | .263 | .000 | .000 | 1.10 | 5.93 | 1.03 | 5.56 | .600 | .000 | .600 |
| 57 | 重松 凱人 | ソフトバンク | .286 | 7 | 2 | 0 | 1 | .375 | .286 | .661 | .470 | .240 | .000 | .089 | 1.08 | 5.81 | 1.05 | 5.67 | .400 | .286 | .800 |
| 57 | 藤田 悠太郎 | ソフトバンク | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 | .667 | .350 | .250 | .250 | 1.20 | 10.82 | 1.12 | 10.08 | .333 | .750 | 1.333 |
| 57 | 清水 詩太 | DeNA | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | .400 | .000 | .400 | .400 | .180 | .000 | .400 | 0.18 | 0.99 | 0.59 | 3.19 | .000 | .000 | .333 |
| 57 | 久保 修 | 広島 | .400 | 5 | 2 | 0 | 1 | .400 | .600 | 1.000 | .600 | .330 | .200 | .000 | 0.69 | 4.67 | 0.57 | 3.85 | .500 | .200 | .750 |
| 57 | 大栄 利哉 | 楽天 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 | .333 | .175 | .000 | .000 | 0.21 | 1.89 | 0.21 | 1.89 | .500 | .000 | .333 |
| 57 | 庄子 雄大 | ソフトバンク | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 1.667 | .950 | 1.000 | .000 | 1.25 | 16.87 | 1.12 | 15.12 | .500 | 2.000 | 3.000 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |

