東京ヤクルトスワローズ打者成績 - ファーム(二軍)
3月27日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 石井 巧 | 1.000 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 |
| 57 | 矢野 泰二郎 | .385 | 5 | 14 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .429 | .385 |
| 27 | 中村 悠平 | .364 | 4 | 13 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .462 | .455 |
| 3 | 内山 壮真 | .333 | 8 | 22 | 18 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | .409 | .500 |
| 32 | 松本 直樹 | .316 | 6 | 19 | 19 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .316 | .474 |
| 52 | 橋本 星哉 | .250 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .625 |
| 36 | 西村 瑠伊斗 | .241 | 10 | 34 | 29 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | .303 | .345 |
| 8 | 茂木 栄五郎 | .235 | 10 | 36 | 34 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | .278 | .265 |
| 024 | モンテル | .211 | 8 | 21 | 19 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | .250 | .263 |
| 023 | 澤野 聖悠 | .200 | 10 | 21 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | .238 | .350 |
| 37 | 山野辺 翔 | .194 | 11 | 38 | 36 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | .237 | .194 |
| 0 | 並木 秀尊 | .174 | 8 | 25 | 23 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .240 | .217 |
| 026 | 髙野 颯太 | .167 | 8 | 23 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | .348 | .167 |
| 9 | 塩見 泰隆 | .158 | 8 | 20 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | .200 | .158 |
| 027 | 中川 拓真 | .143 | 6 | 14 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .143 | .143 |
| 10 | 宮本 丈 | .143 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .143 |
| 42 | 澤井 廉 | .135 | 12 | 46 | 37 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 12 | 0 | .283 | .270 |
| 022 | 松本 龍之介 | .111 | 9 | 18 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | .111 | .111 |
| 54 | 田中 陽翔 | .111 | 3 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .111 |
| 31 | モイセエフ ニキータ | .071 | 5 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .071 | .071 |
| 48 | 柿沼 友哉 | .000 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 00 | 赤羽 由紘 | .000 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | .000 |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 |

