西地区勝利数ランキング - ファーム(二軍)
5月20日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮國 凌空 | オリックス | 2.59 | 8 | 4 | 1 | 0 | .800 | 174 | 41.2 | 41 | 0 | 12 | 0 | 27 | 14 | 12 | 1.27 | 2.69 |
| 1 | 門別 啓人 | 阪神 | 2.16 | 9 | 4 | 1 | 0 | .800 | 132 | 33.1 | 30 | 2 | 5 | 0 | 16 | 9 | 8 | 1.05 | 3.39 |
| 1 | 東浜 巨 | ソフトバンク | 3.24 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 147 | 33.1 | 40 | 0 | 10 | 0 | 27 | 17 | 12 | 1.50 | 2.40 |
| 4 | 大野 稼頭央 | ソフトバンク | 0.32 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 105 | 28.0 | 12 | 0 | 14 | 1 | 19 | 1 | 1 | 0.93 | 3.37 |
| 4 | 東松 快征 | オリックス | 1.64 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 94 | 22.0 | 16 | 0 | 15 | 3 | 19 | 4 | 4 | 1.41 | 3.85 |
| 4 | ケムナ 誠 | 広島 | 4.41 | 14 | 3 | 3 | 0 | .500 | 73 | 16.1 | 19 | 0 | 7 | 1 | 10 | 9 | 8 | 1.59 | 3.00 |
| 4 | 松本 竜也 | 広島 | 0.59 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 56 | 15.1 | 11 | 0 | 3 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0.91 | 1.62 |
| 8 | 今朝丸 裕喜 | 阪神 | 2.52 | 8 | 2 | 1 | 0 | .667 | 168 | 39.1 | 41 | 3 | 13 | 1 | 19 | 20 | 11 | 1.37 | 4.21 |
| 8 | 河野 佳 | 広島 | 1.64 | 9 | 2 | 1 | 0 | .667 | 149 | 38.1 | 31 | 3 | 8 | 0 | 22 | 8 | 7 | 1.02 | 3.62 |
| 8 | 茨木 秀俊 | 阪神 | 1.16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 87 | 23.1 | 14 | 1 | 4 | 1 | 16 | 3 | 3 | 0.77 | 2.95 |
| 8 | 玉村 昇悟 | 広島 | 2.35 | 4 | 2 | 1 | 0 | .667 | 90 | 23.0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 19 | 6 | 6 | 1.13 | 2.12 |
| 8 | 西 勇輝 | 阪神 | 2.84 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 82 | 19.0 | 21 | 2 | 5 | 0 | 7 | 9 | 6 | 1.37 | 4.54 |
| 8 | 権田 琉成 | オリックス | 1.62 | 16 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | 67 | 16.2 | 8 | 1 | 6 | 3 | 18 | 4 | 3 | 0.84 | 3.18 |
| 8 | 田嶋 大樹 | オリックス | 3.38 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 73 | 16.0 | 16 | 2 | 7 | 0 | 15 | 6 | 6 | 1.44 | 4.18 |
| 8 | 山口 廉王 | オリックス | 9.60 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 75 | 15.0 | 24 | 2 | 5 | 1 | 7 | 17 | 16 | 1.93 | 5.12 |
| 16 | 佐藤 柳之介 | 広島 | 2.44 | 8 | 1 | 3 | 0 | .250 | 192 | 48.0 | 37 | 1 | 17 | 1 | 46 | 17 | 13 | 1.13 | 2.60 |
| 16 | 山岡 泰輔 | オリックス | 4.61 | 8 | 1 | 5 | 0 | .167 | 180 | 41.0 | 49 | 2 | 12 | 0 | 42 | 26 | 21 | 1.49 | 2.58 |
| 16 | 藤原 大翔 | ソフトバンク | 2.28 | 6 | 1 | 1 | 0 | .500 | 108 | 27.2 | 20 | 0 | 5 | 0 | 32 | 8 | 7 | 0.90 | 1.35 |
| 16 | アドゥワ 誠 | 広島 | 3.76 | 9 | 1 | 4 | 0 | .200 | 115 | 26.1 | 27 | 1 | 12 | 1 | 12 | 12 | 11 | 1.48 | 4.18 |
| 16 | 大瀬良 大地 | 広島 | 2.49 | 4 | 1 | 1 | 0 | .500 | 94 | 21.2 | 25 | 1 | 4 | 0 | 19 | 6 | 6 | 1.34 | 2.52 |
| 16 | 佐藤 一磨 | オリックス | 4.22 | 5 | 1 | 1 | 0 | .500 | 89 | 21.1 | 16 | 0 | 9 | 0 | 17 | 10 | 10 | 1.17 | 2.79 |
| 16 | 川瀬 堅斗 | オリックス | 5.40 | 10 | 1 | 1 | 1 | .500 | 97 | 20.0 | 27 | 1 | 7 | 2 | 23 | 12 | 12 | 1.70 | 2.82 |
| 16 | 芦田 丈飛 | オリックス | 1.37 | 14 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 82 | 19.2 | 17 | 1 | 5 | 0 | 17 | 4 | 3 | 1.12 | 2.81 |
| 16 | 中村 稔弥 | ソフトバンク | 2.37 | 6 | 1 | 1 | 1 | .500 | 76 | 19.0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 17 | 9 | 5 | 1.00 | 2.17 |
| 16 | 前田 悠伍 | ソフトバンク | 1.56 | 4 | 1 | 1 | 1 | .500 | 67 | 17.1 | 12 | 2 | 3 | 1 | 18 | 3 | 3 | 0.87 | 3.24 |
| 16 | 大竹 耕太郎 | 阪神 | 4.76 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 73 | 17.0 | 21 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 9 | 1.24 | 3.88 |
| 16 | 岡田 皓一朗 | ソフトバンク | 3.24 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 71 | 16.2 | 18 | 0 | 6 | 0 | 17 | 8 | 6 | 1.44 | 2.16 |
| 16 | 博志 | オリックス | 6.91 | 10 | 1 | 1 | 0 | .500 | 67 | 14.1 | 21 | 1 | 4 | 0 | 8 | 12 | 11 | 1.74 | 3.75 |
| 16 | 北斗 | ソフトバンク | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 47 | 14.0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0.57 | 2.05 |
| 16 | 木下 里都 | 阪神 | 0.00 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 43 | 12.0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0.92 | 1.62 |
| 16 | 木村 大成 | ソフトバンク | 6.94 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 59 | 11.2 | 15 | 0 | 8 | 2 | 10 | 11 | 9 | 1.97 | 3.98 |
| 16 | 尾形 崇斗 | ソフトバンク | 1.54 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 50 | 11.2 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 4 | 2 | 1.29 | 2.69 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |

