中地区勝利数ランキング - ファーム(二軍)
4月12日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 片山 皓心 | DeNA | 1.50 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 65 | 18.0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 17 | 3 | 3 | 0.72 | 2.45 |
| 2 | 上田 大河 | 西武 | 4.24 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 95 | 23.1 | 25 | 3 | 4 | 0 | 25 | 11 | 11 | 1.24 | 3.16 |
| 2 | 川下 将勲 | 西武 | 4.00 | 4 | 2 | 1 | 0 | .667 | 76 | 18.0 | 19 | 2 | 9 | 1 | 9 | 8 | 8 | 1.56 | 5.23 |
| 2 | 井上 温大 | 巨人 | 0.53 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 68 | 17.0 | 14 | 1 | 4 | 0 | 26 | 2 | 1 | 1.06 | 1.53 |
| 2 | 仲地 礼亜 | 中日 | 0.54 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 64 | 16.2 | 10 | 1 | 8 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1.08 | 3.78 |
| 2 | 佐藤 爽 | 西武 | 1.35 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 56 | 13.1 | 10 | 0 | 5 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1.13 | 3.05 |
| 2 | 又木 鉄平 | 巨人 | 2.25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 45 | 12.0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 10 | 3 | 3 | 1.00 | 3.04 |
| 2 | 三浦 瑞樹 | 中日 | 4.09 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 47 | 11.0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1.73 | 4.30 |
| 2 | 浜地 真澄 | DeNA | 0.00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 14 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.25 | 1.12 |
| 10 | 笠島 尚樹 | ハヤテ | 3.66 | 4 | 1 | 1 | 0 | .500 | 88 | 19.2 | 22 | 0 | 5 | 3 | 14 | 10 | 8 | 1.37 | 2.92 |
| 10 | 戸郷 翔征 | 巨人 | 5.50 | 3 | 1 | 1 | 0 | .500 | 77 | 18.0 | 20 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 | 11 | 1.22 | 4.51 |
| 10 | 山田 龍聖 | 巨人 | 4.50 | 3 | 1 | 1 | 0 | .500 | 59 | 14.0 | 14 | 1 | 6 | 0 | 8 | 7 | 7 | 1.43 | 4.19 |
| 10 | 森山 暁生 | 中日 | 6.43 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 60 | 14.0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | 10 | 1.36 | 3.26 |
| 10 | マラー | 中日 | 0.69 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 51 | 13.0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0.85 | 3.43 |
| 10 | 高取 将之介 | ハヤテ | 4.97 | 3 | 1 | 1 | 0 | .500 | 56 | 12.2 | 19 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 7 | 1.66 | 2.49 |
| 10 | 野里 慶士郎 | ハヤテ | 1.50 | 3 | 1 | 1 | 0 | .500 | 46 | 12.0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0.92 | 3.37 |
| 10 | 杉山 遙希 | 西武 | 3.27 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 46 | 11.0 | 12 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | 4 | 1.27 | 4.48 |
| 10 | 森田 駿哉 | 巨人 | 0.84 | 3 | 1 | 1 | 0 | .500 | 42 | 10.2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0.84 | 3.31 |
| 10 | 吉田 聖弥 | 中日 | 4.66 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 42 | 9.2 | 10 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1.55 | 4.15 |
| 10 | 平良 拳太郎 | DeNA | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 32 | 8.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.84 | 0.48 |
| 10 | 冨重 英二郎 | 巨人 | 4.70 | 7 | 1 | 1 | 2 | .500 | 33 | 7.2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 4 | 1.57 | 3.64 |
| 10 | 高橋 礼 | 西武 | 0.00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 24 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.43 | 1.98 |
| 10 | 庄司 陽斗 | DeNA | 0.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 30 | 7.0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1.29 | 2.26 |
| 10 | 若松 尚輝 | DeNA | 0.00 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 25 | 6.2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.60 | 2.97 |
| 10 | 髙橋 零 | ハヤテ | 8.53 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 35 | 6.1 | 7 | 0 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2.05 | 6.12 |
| 10 | 石田 裕太郎 | DeNA | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 20 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.17 | 1.45 |
| 10 | デュプランティエ | DeNA | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 19 | 5.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.60 | 4.12 |
| 10 | 堀岡 隼人 | DeNA | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 14 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 3.37 |
| 10 | 佐々木 千隼 | DeNA | 2.25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 15 | 4.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | 2.87 |
| 10 | マタ | 巨人 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 16 | 4.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.00 | 2.12 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |

