中地区奪三振ランキング - ファーム(二軍)
4月12日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井上 温大 | 巨人 | 0.53 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 68 | 17.0 | 14 | 1 | 4 | 0 | 26 | 2 | 1 | 1.06 | 1.53 |
| 2 | 上田 大河 | 西武 | 4.24 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 95 | 23.1 | 25 | 3 | 4 | 0 | 25 | 11 | 11 | 1.24 | 3.16 |
| 3 | 片山 皓心 | DeNA | 1.50 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 65 | 18.0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 17 | 3 | 3 | 0.72 | 2.45 |
| 4 | 笠島 尚樹 | ハヤテ | 3.66 | 4 | 1 | 1 | 0 | .500 | 88 | 19.2 | 22 | 0 | 5 | 3 | 14 | 10 | 8 | 1.37 | 2.92 |
| 5 | 戸郷 翔征 | 巨人 | 5.50 | 3 | 1 | 1 | 0 | .500 | 77 | 18.0 | 20 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 | 11 | 1.22 | 4.51 |
| 5 | 仲地 礼亜 | 中日 | 0.54 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 64 | 16.2 | 10 | 1 | 8 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1.08 | 3.78 |
| 7 | 松本 航 | 西武 | 13.50 | 3 | 0 | 2 | 0 | .000 | 68 | 12.0 | 26 | 3 | 4 | 2 | 12 | 20 | 18 | 2.50 | 5.87 |
| 8 | 平良 拳太郎 | DeNA | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 32 | 8.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.84 | 0.48 |
| 8 | 武田 陸玖 | DeNA | 3.86 | 3 | 0 | 1 | 1 | .000 | 29 | 7.0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 11 | 3 | 3 | 1.29 | 1.26 |
| 10 | 又木 鉄平 | 巨人 | 2.25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 45 | 12.0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 10 | 3 | 3 | 1.00 | 3.04 |
| 10 | 杉山 遙希 | 西武 | 3.27 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 46 | 11.0 | 12 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | 4 | 1.27 | 4.48 |
| 10 | 入江 大生 | DeNA | 3.60 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | 43 | 10.0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 10 | 4 | 4 | 1.50 | 3.32 |
| 10 | 代木 大和 | ハヤテ | 7.20 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | 46 | 10.0 | 17 | 1 | 2 | 0 | 10 | 8 | 8 | 1.90 | 3.02 |
| 10 | 大石 航 | ハヤテ | 3.38 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | 39 | 8.0 | 10 | 1 | 6 | 0 | 10 | 3 | 3 | 2.00 | 4.50 |
| 10 | 篠木 健太郎 | DeNA | 2.57 | 4 | 0 | 0 | 1 | .000 | 27 | 7.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0.86 | 1.98 |
| 16 | 川下 将勲 | 西武 | 4.00 | 4 | 2 | 1 | 0 | .667 | 76 | 18.0 | 19 | 2 | 9 | 1 | 9 | 8 | 8 | 1.56 | 5.23 |
| 16 | マラー | 中日 | 0.69 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 51 | 13.0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0.85 | 3.43 |
| 16 | 福田 幸之介 | 中日 | 2.89 | 5 | 0 | 0 | 1 | .000 | 38 | 9.1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 9 | 3 | 3 | 1.29 | 4.19 |
| 19 | 涌井 秀章 | 中日 | 5.85 | 4 | 0 | 3 | 0 | .000 | 86 | 20.0 | 27 | 0 | 4 | 0 | 8 | 14 | 13 | 1.55 | 2.92 |
| 19 | 佐藤 宏樹 | ハヤテ | 3.71 | 4 | 0 | 2 | 0 | .000 | 71 | 17.0 | 9 | 1 | 16 | 1 | 8 | 7 | 7 | 1.47 | 5.94 |
| 19 | 山田 龍聖 | 巨人 | 4.50 | 3 | 1 | 1 | 0 | .500 | 59 | 14.0 | 14 | 1 | 6 | 0 | 8 | 7 | 7 | 1.43 | 4.19 |
| 19 | 佐藤 爽 | 西武 | 1.35 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 56 | 13.1 | 10 | 0 | 5 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1.13 | 3.05 |
| 19 | 森脇 亮介 | 西武 | 0.00 | 7 | 0 | 1 | 0 | .000 | 30 | 6.1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1.11 | 2.49 |
| 19 | 宮原 駿介 | 巨人 | 4.76 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 26 | 5.2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 4 | 3 | 1.41 | 1.88 |
| 25 | 森山 暁生 | 中日 | 6.43 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 60 | 14.0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | 10 | 1.36 | 3.26 |
| 25 | 高取 将之介 | ハヤテ | 4.97 | 3 | 1 | 1 | 0 | .500 | 56 | 12.2 | 19 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 7 | 1.66 | 2.49 |
| 25 | 井上 剣也 | 中日 | 7.11 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 33 | 6.1 | 4 | 0 | 9 | 1 | 7 | 8 | 5 | 2.05 | 5.65 |
| 25 | 松浦 慶斗 | 巨人 | 4.50 | 5 | 0 | 1 | 0 | .000 | 26 | 6.0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1.50 | 1.79 |
| 29 | 野里 慶士郎 | ハヤテ | 1.50 | 3 | 1 | 1 | 0 | .500 | 46 | 12.0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0.92 | 3.37 |
| 29 | 深沢 鳳介 | DeNA | 1.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 31 | 8.0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0.88 | 2.75 |
| 29 | 庄司 陽斗 | DeNA | 0.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 30 | 7.0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1.29 | 2.26 |
| 29 | 豆田 泰志 | 西武 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 21 | 6.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.32 | 1.70 |
| 29 | 青山 美夏人 | 西武 | 7.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 29 | 6.0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 5 | 2.00 | 9.12 |
| 29 | 大生 虎史 | ハヤテ | 10.13 | 6 | 0 | 1 | 2 | .000 | 23 | 5.1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1.31 | 4.43 |
| 29 | 松本 凌人 | DeNA | 1.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 21 | 5.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1.40 | 3.92 |
| 29 | 藤浪 晋太郎 | DeNA | 2.25 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | 21 | 4.0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1.75 | 3.87 |
| 37 | 森田 駿哉 | 巨人 | 0.84 | 3 | 1 | 1 | 0 | .500 | 42 | 10.2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0.84 | 3.31 |
| 37 | 石田 健大 | DeNA | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 35 | 10.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.60 | 2.42 |
| 37 | 菅井 信也 | 西武 | 2.70 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | 44 | 10.0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1.50 | 3.92 |
| 37 | 山田 門 | ハヤテ | 4.15 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 37 | 8.2 | 8 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1.62 | 4.39 |
| 37 | 佐藤 友紀 | ハヤテ | 2.45 | 8 | 0 | 1 | 0 | .000 | 31 | 7.1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1.36 | 5.98 |
| 37 | 若松 尚輝 | DeNA | 0.00 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 25 | 6.2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.60 | 2.97 |
| 37 | 福 敬登 | 中日 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 2 | .000 | 20 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.33 | 1.45 |
| 37 | 金渕 光希 | DeNA | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 25 | 6.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1.17 | 1.95 |
| 37 | 石田 裕太郎 | DeNA | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 20 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.17 | 1.45 |
| 37 | 羽田 慎之介 | 西武 | 7.20 | 5 | 0 | 0 | 1 | .000 | 19 | 5.0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0.80 | 5.52 |
| 37 | 金丸 夢斗 | 中日 | 1.80 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 21 | 5.0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1.40 | 2.32 |
| 37 | 堀田 賢慎 | 巨人 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 20 | 4.2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.29 | 4.19 |
| 37 | 赤星 優志 | 巨人 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 19 | 4.0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.25 | 6.12 |
| 37 | マタ | 巨人 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 16 | 4.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.00 | 2.12 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |

