西地区打席数ランキング - ファーム(二軍)
5月12日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山中 稜真 | オリックス | .288 | 36 | 155 | 139 | 40 | 1 | 10 | 0 | 12 | 2 | 24 | 0 | 2 | .348 | .388 | .737 | 5.10 | 5.04 |
| 2 | 内藤 鵬 | オリックス | .236 | 38 | 149 | 140 | 33 | 3 | 23 | 0 | 6 | 2 | 33 | 0 | 4 | .275 | .371 | .647 | 3.18 | 3.19 |
| 3 | 髙橋 隆慶 | ソフトバンク | .256 | 33 | 137 | 117 | 30 | 1 | 13 | 0 | 18 | 2 | 23 | 0 | 8 | .365 | .299 | .664 | 3.32 | 3.34 |
| 4 | 池田 陵真 | オリックス | .192 | 35 | 119 | 104 | 20 | 3 | 17 | 1 | 11 | 0 | 22 | 0 | 1 | .261 | .346 | .607 | 2.94 | 3.43 |
| 5 | 佐野 大陽 | 阪神 | .271 | 31 | 118 | 107 | 29 | 1 | 10 | 4 | 7 | 1 | 20 | 3 | 2 | .322 | .346 | .668 | 3.94 | 3.84 |
| 5 | 横山 聖哉 | オリックス | .231 | 29 | 118 | 108 | 25 | 1 | 8 | 1 | 10 | 0 | 33 | 0 | 0 | .297 | .306 | .602 | 2.93 | 2.99 |
| 7 | 窪田 洋祐 | オリックス | .168 | 35 | 115 | 107 | 18 | 0 | 9 | 4 | 6 | 1 | 46 | 0 | 1 | .217 | .215 | .432 | 1.01 | 1.24 |
| 7 | 末包 昇大 | 広島 | .204 | 34 | 115 | 108 | 22 | 2 | 12 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 4 | .243 | .315 | .558 | 2.02 | 2.18 |
| 9 | ラミレス | 広島 | .259 | 29 | 112 | 108 | 28 | 1 | 15 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | .277 | .398 | .675 | 4.01 | 3.88 |
| 10 | 西 純矢 | 阪神 | .240 | 32 | 111 | 104 | 25 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 34 | 0 | 0 | .288 | .288 | .577 | 3.00 | 2.94 |
| 10 | ディベイニー | 阪神 | .200 | 30 | 111 | 105 | 21 | 3 | 12 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | 2 | .243 | .333 | .577 | 2.40 | 2.49 |
| 12 | 谷端 将伍 | 阪神 | .188 | 30 | 110 | 96 | 18 | 0 | 13 | 1 | 9 | 2 | 11 | 2 | 2 | .269 | .240 | .508 | 2.00 | 2.15 |
| 13 | 山田 脩也 | 阪神 | .233 | 34 | 100 | 90 | 21 | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 27 | 0 | 0 | .310 | .322 | .632 | 3.86 | 3.82 |
| 14 | 山本 恵大 | ソフトバンク | .356 | 28 | 99 | 90 | 32 | 1 | 16 | 3 | 6 | 2 | 10 | 0 | 4 | .404 | .422 | .826 | 6.20 | 5.96 |
| 15 | 岸本 大希 | 広島 | .235 | 25 | 98 | 85 | 20 | 0 | 5 | 6 | 9 | 1 | 17 | 1 | 4 | .309 | .235 | .545 | 2.13 | 2.46 |
| 16 | 河野 聡太 | オリックス | .244 | 26 | 97 | 82 | 20 | 0 | 3 | 5 | 12 | 0 | 10 | 2 | 1 | .337 | .305 | .642 | 4.08 | 4.14 |
| 17 | 林 晃汰 | 広島 | .286 | 28 | 93 | 84 | 24 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 19 | 0 | 2 | .344 | .345 | .689 | 4.10 | 4.12 |
| 18 | 石見 颯真 | ソフトバンク | .195 | 26 | 92 | 77 | 15 | 2 | 6 | 2 | 14 | 0 | 16 | 1 | 1 | .319 | .312 | .630 | 3.52 | 3.66 |
| 19 | 宜保 翔 | オリックス | .293 | 25 | 91 | 82 | 24 | 0 | 5 | 4 | 8 | 0 | 17 | 1 | 1 | .356 | .329 | .685 | 4.41 | 4.25 |
| 20 | 田村 俊介 | 広島 | .305 | 28 | 89 | 82 | 25 | 1 | 10 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 2 | .348 | .427 | .775 | 4.82 | 4.72 |
| 20 | 堂林 翔太 | 広島 | .198 | 24 | 89 | 81 | 16 | 2 | 13 | 1 | 6 | 1 | 10 | 0 | 7 | .258 | .309 | .567 | 1.62 | 1.83 |
| 22 | 廣瀨 隆太 | ソフトバンク | .282 | 20 | 84 | 71 | 20 | 2 | 9 | 0 | 11 | 0 | 8 | 2 | 4 | .378 | .451 | .829 | 5.39 | 5.12 |
| 23 | コンスエグラ | 阪神 | .236 | 29 | 82 | 72 | 17 | 3 | 11 | 0 | 8 | 1 | 17 | 0 | 3 | .317 | .431 | .748 | 4.06 | 4.24 |
| 24 | 秋広 優人 | ソフトバンク | .186 | 22 | 81 | 70 | 13 | 2 | 7 | 0 | 8 | 2 | 25 | 0 | 2 | .284 | .300 | .584 | 2.61 | 2.93 |
| 25 | 井上 朋也 | ソフトバンク | .250 | 22 | 80 | 72 | 18 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 15 | 2 | 3 | .308 | .417 | .724 | 3.75 | 3.73 |
| 25 | 笹川 吉康 | ソフトバンク | .267 | 19 | 80 | 75 | 20 | 3 | 10 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | .313 | .440 | .753 | 4.65 | 4.60 |
| 27 | 前川 誠太 | 広島 | .282 | 22 | 76 | 71 | 20 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | .320 | .465 | .785 | 5.11 | 5.01 |
| 28 | 平沼 翔太 | オリックス | .183 | 20 | 72 | 60 | 11 | 0 | 4 | 0 | 11 | 1 | 8 | 0 | 2 | .319 | .233 | .553 | 2.57 | 2.66 |
| 28 | オスーナ | ソフトバンク | .179 | 17 | 72 | 67 | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 28 | 0 | 2 | .222 | .224 | .446 | 0.49 | 0.75 |
| 30 | 石塚 綜一郎 | ソフトバンク | .296 | 25 | 70 | 54 | 16 | 2 | 8 | 0 | 8 | 7 | 10 | 0 | 1 | .443 | .481 | .924 | 8.42 | 8.34 |
| 31 | 井坪 陽生 | 阪神 | .349 | 28 | 68 | 63 | 22 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | .359 | .444 | .804 | 4.82 | 4.51 |
| 32 | 百﨑 蒼生 | 阪神 | .226 | 27 | 67 | 62 | 14 | 2 | 9 | 1 | 4 | 1 | 12 | 0 | 3 | .284 | .387 | .671 | 3.25 | 3.23 |
| 32 | 名原 典彦 | 広島 | .224 | 24 | 67 | 58 | 13 | 0 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | .318 | .224 | .542 | 2.77 | 2.89 |
| 32 | 小野寺 暖 | 阪神 | .226 | 22 | 67 | 62 | 14 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 17 | 0 | 0 | .284 | .242 | .526 | 2.55 | 2.61 |
| 35 | 内田 湘大 | 広島 | .238 | 22 | 66 | 63 | 15 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 3 | .273 | .254 | .527 | 1.66 | 1.67 |
| 35 | 来田 涼斗 | オリックス | .351 | 16 | 66 | 57 | 20 | 0 | 7 | 2 | 8 | 1 | 8 | 0 | 2 | .439 | .439 | .878 | 7.34 | 6.86 |
| 37 | 中村 貴浩 | 広島 | .138 | 25 | 65 | 58 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 14 | 1 | 1 | .219 | .172 | .391 | 0.62 | 0.80 |
| 38 | 濱田 太貴 | 阪神 | .250 | 17 | 61 | 52 | 13 | 1 | 6 | 0 | 8 | 1 | 16 | 0 | 2 | .361 | .365 | .726 | 4.54 | 4.46 |
| 39 | 田島 光祐 | オリックス | .375 | 18 | 60 | 48 | 18 | 1 | 9 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | .418 | .479 | .897 | 6.59 | 6.65 |
| 40 | 寺本 聖一 | オリックス | .327 | 18 | 56 | 52 | 17 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | .357 | .442 | .799 | 5.57 | 5.34 |
| 40 | 中澤 恒貴 | ソフトバンク | .296 | 18 | 56 | 54 | 16 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | .321 | .407 | .729 | 4.68 | 4.35 |
| 42 | 前川 右京 | 阪神 | .271 | 14 | 55 | 48 | 13 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 14 | 0 | 1 | .364 | .417 | .780 | 5.67 | 5.44 |
| 43 | 榮枝 裕貴 | 阪神 | .255 | 20 | 54 | 47 | 12 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 9 | 1 | 1 | .340 | .362 | .701 | 4.48 | 4.28 |
| 44 | 戸井 零士 | 阪神 | .213 | 23 | 53 | 47 | 10 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | .269 | .298 | .567 | 2.19 | 2.50 |
| 44 | 島田 海吏 | 阪神 | .233 | 15 | 53 | 43 | 10 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | .365 | .256 | .621 | 3.65 | 3.75 |
| 44 | イヒネ イツア | ソフトバンク | .167 | 12 | 53 | 42 | 7 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | 13 | 1 | 1 | .327 | .262 | .589 | 3.45 | 3.53 |
| 47 | 三方 陽登 | オリックス | .204 | 18 | 51 | 49 | 10 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 25 | 0 | 1 | .235 | .286 | .521 | 1.86 | 1.86 |
| 47 | 岡城 快生 | 阪神 | .239 | 13 | 51 | 46 | 11 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 14 | 0 | 1 | .314 | .261 | .575 | 3.54 | 3.52 |
| 49 | 仲田 侑仁 | 広島 | .133 | 18 | 50 | 45 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 1 | .200 | .222 | .422 | 0.78 | 1.24 |
| 50 | 西川 篤夢 | 広島 | .150 | 19 | 48 | 40 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 10 | 0 | 1 | .292 | .150 | .442 | 1.57 | 1.84 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |

