西地区本塁打ランキング - ファーム(二軍)
4月12日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内藤 鵬 | オリックス | .222 | 21 | 76 | 72 | 16 | 2 | 15 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 2 | .250 | .375 | .625 | 2.84 | 2.97 |
| 1 | 末包 昇大 | 広島 | .197 | 20 | 67 | 61 | 12 | 2 | 8 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 3 | .254 | .361 | .614 | 2.44 | 2.72 |
| 1 | コンスエグラ | 阪神 | .227 | 17 | 50 | 44 | 10 | 2 | 9 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 1 | .300 | .409 | .709 | 4.11 | 4.41 |
| 1 | 前川 誠太 | 広島 | .196 | 15 | 48 | 46 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .213 | .370 | .582 | 2.73 | 2.86 |
| 1 | 堂林 翔太 | 広島 | .128 | 12 | 43 | 39 | 5 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | .209 | .308 | .517 | 0.82 | 1.12 |
| 6 | 佐野 大陽 | 阪神 | .310 | 21 | 78 | 71 | 22 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 12 | 3 | 0 | .347 | .394 | .741 | 5.43 | 5.16 |
| 6 | 山田 脩也 | 阪神 | .250 | 20 | 59 | 52 | 13 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | .339 | .346 | .685 | 4.89 | 4.85 |
| 6 | 池田 陵真 | オリックス | .173 | 18 | 56 | 52 | 9 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 | 1 | .232 | .288 | .521 | 1.66 | 1.79 |
| 6 | ディベイニー | 阪神 | .176 | 14 | 56 | 51 | 9 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 1 | .250 | .275 | .525 | 1.94 | 2.08 |
| 6 | 前川 右京 | 阪神 | .271 | 14 | 55 | 48 | 13 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 14 | 0 | 1 | .364 | .417 | .780 | 5.67 | 5.44 |
| 6 | 林 晃汰 | 広島 | .326 | 17 | 50 | 46 | 15 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | .380 | .413 | .793 | 5.91 | 5.65 |
| 6 | 笹川 吉康 | ソフトバンク | .233 | 11 | 47 | 43 | 10 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | .298 | .349 | .647 | 3.45 | 3.49 |
| 6 | 山本 恵大 | ソフトバンク | .410 | 13 | 41 | 39 | 16 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | .415 | .564 | .979 | 7.87 | 7.52 |
| 6 | 仲田 侑仁 | 広島 | .156 | 12 | 37 | 32 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 | .243 | .281 | .524 | 1.82 | 2.34 |
| 6 | 秋広 優人 | ソフトバンク | .310 | 10 | 34 | 29 | 9 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | .382 | .483 | .865 | 7.29 | 7.39 |
| 6 | 石塚 綜一郎 | ソフトバンク | .222 | 12 | 32 | 27 | 6 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | .344 | .370 | .714 | 4.30 | 4.38 |
| 6 | 戸井 零士 | 阪神 | .308 | 13 | 30 | 26 | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | .345 | .462 | .806 | 5.19 | 5.44 |
| 6 | 百﨑 蒼生 | 阪神 | .214 | 13 | 29 | 28 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | .241 | .357 | .599 | 2.37 | 2.47 |
| 6 | 梅野 隆太郎 | 阪神 | .280 | 12 | 29 | 25 | 7 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | .379 | .480 | .859 | 6.18 | 6.03 |
| 6 | 大泉 周也 | ソフトバンク | .370 | 10 | 29 | 27 | 10 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .414 | .593 | 1.006 | 9.03 | 8.36 |
| 6 | 井上 朋也 | ソフトバンク | .280 | 9 | 29 | 25 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | .379 | .560 | .939 | 6.20 | 5.93 |
| 6 | 持丸 泰輝 | 広島 | .261 | 8 | 27 | 23 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | .346 | .391 | .737 | 4.25 | 4.32 |
| 6 | 山下 恭吾 | ソフトバンク | .381 | 7 | 25 | 21 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .480 | .571 | 1.051 | 10.13 | 9.66 |
| 6 | 川村 友斗 | ソフトバンク | .316 | 6 | 21 | 19 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .381 | .474 | .855 | 7.49 | 7.29 |
| 6 | 藤野 恵音 | ソフトバンク | .300 | 8 | 20 | 20 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .450 | .750 | 2.45 | 2.72 |
| 6 | 立石 正広 | 阪神 | .333 | 6 | 16 | 15 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .313 | .533 | .846 | 6.36 | 7.04 |
| 6 | 廣瀨 隆太 | ソフトバンク | .286 | 4 | 14 | 14 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .286 | .500 | .786 | 3.99 | 4.07 |
| 6 | 嶋村 麟士朗 | 阪神 | .364 | 4 | 12 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .417 | .727 | 1.144 | 11.73 | 11.03 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |

