東地区盗塁ランキング - ファーム(二軍)
4月12日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛斗 | ロッテ | .391 | 18 | 69 | 64 | 25 | 1 | 9 | 6 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 | .420 | .453 | .873 | 7.72 | 7.42 |
| 2 | 杉山 諒 | ロッテ | .240 | 15 | 33 | 25 | 6 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | .406 | .280 | .686 | 5.05 | 5.07 |
| 3 | 陽 柏翔 | 楽天 | .275 | 17 | 54 | 51 | 14 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | .296 | .314 | .610 | 2.73 | 2.89 |
| 3 | 高 義博 | オイシックス | .207 | 10 | 36 | 29 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | .343 | .207 | .550 | 3.50 | 3.61 |
| 5 | 繁永 晟 | 楽天 | .281 | 18 | 66 | 64 | 18 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | .303 | .328 | .631 | 3.84 | 3.63 |
| 5 | 漆原 幻汰 | オイシックス | .254 | 16 | 65 | 59 | 15 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | .313 | .373 | .685 | 4.39 | 4.32 |
| 5 | 山野辺 翔 | ヤクルト | .171 | 15 | 45 | 41 | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | .244 | .171 | .415 | 1.24 | 1.47 |
| 5 | 小西 慶治 | オイシックス | .375 | 13 | 42 | 40 | 15 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | .405 | .600 | 1.005 | 9.57 | 8.90 |
| 5 | ワォーターズ | 楽天 | .032 | 11 | 36 | 31 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | .167 | .032 | .199 | -0.45 | -0.05 |
| 5 | 幌村 黛汰 | 楽天 | .053 | 14 | 21 | 19 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .143 | .053 | .195 | -0.74 | -0.37 |
| 11 | 吉野 創士 | 楽天 | .176 | 16 | 60 | 51 | 9 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | .300 | .255 | .555 | 3.17 | 3.38 |
| 11 | 井上 広大 | ロッテ | .314 | 16 | 58 | 51 | 16 | 2 | 12 | 2 | 6 | 1 | 19 | 0 | 1 | .397 | .451 | .848 | 7.06 | 6.88 |
| 11 | 武藤 敦貴 | 楽天 | .216 | 15 | 44 | 37 | 8 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | .295 | .297 | .593 | 2.87 | 3.48 |
| 11 | 並木 秀尊 | ヤクルト | .235 | 13 | 37 | 34 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | .297 | .294 | .591 | 3.19 | 3.09 |
| 11 | 澤野 聖悠 | ヤクルト | .185 | 14 | 30 | 27 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | .241 | .407 | .649 | 3.13 | 3.43 |
| 11 | 細川 凌平 | 日本ハム | .304 | 13 | 29 | 23 | 7 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | .414 | .304 | .718 | 5.76 | 6.12 |
| 11 | モンテル | ヤクルト | .259 | 12 | 29 | 27 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | .286 | .333 | .619 | 2.12 | 2.00 |
| 11 | 岸川 和広 | オイシックス | .222 | 9 | 29 | 27 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .276 | .259 | .535 | 3.02 | 3.01 |
| 11 | 上田 希由翔 | ロッテ | .400 | 6 | 23 | 20 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .478 | .500 | .978 | 11.71 | 10.85 |
| 11 | アセベド | ロッテ | .294 | 6 | 18 | 17 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .333 | .353 | .686 | 4.33 | 4.05 |
| 11 | 小郷 裕哉 | 楽天 | .250 | 3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | .400 | .375 | .775 | 5.48 | 5.13 |
| 22 | 櫻井 ユウヤ | ロッテ | .230 | 20 | 80 | 74 | 17 | 0 | 8 | 1 | 1 | 4 | 22 | 0 | 4 | .275 | .270 | .545 | 1.90 | 2.01 |
| 22 | 有薗 直輝 | 日本ハム | .345 | 17 | 71 | 55 | 19 | 1 | 9 | 1 | 14 | 2 | 14 | 0 | 2 | .493 | .600 | 1.093 | 11.23 | 10.30 |
| 22 | エドポロ ケイン | 日本ハム | .227 | 13 | 52 | 44 | 10 | 3 | 7 | 1 | 7 | 1 | 16 | 0 | 1 | .346 | .500 | .846 | 6.03 | 6.03 |
| 22 | 西村 瑠伊斗 | ヤクルト | .214 | 14 | 48 | 42 | 9 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | .255 | .286 | .541 | 2.64 | 2.99 |
| 22 | 安田 尚憲 | ロッテ | .306 | 17 | 46 | 36 | 11 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1 | .457 | .361 | .818 | 6.75 | 6.53 |
| 22 | 園部 佳太 | オイシックス | .342 | 13 | 46 | 38 | 13 | 0 | 10 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | .435 | .500 | .935 | 8.55 | 8.23 |
| 22 | 阪口 樂 | 日本ハム | .167 | 15 | 44 | 42 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | .205 | .262 | .466 | 1.52 | 1.72 |
| 22 | 明瀬 諒介 | 日本ハム | .190 | 12 | 44 | 42 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 3 | .227 | .357 | .584 | 1.76 | 1.96 |
| 22 | 立松 由宇 | ロッテ | .086 | 15 | 41 | 35 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | .220 | .086 | .305 | 0.26 | 0.62 |
| 22 | 淺間 大基 | 日本ハム | .429 | 12 | 41 | 35 | 15 | 2 | 11 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | .488 | .743 | 1.231 | 14.96 | 14.10 |
| 22 | 今川 優馬 | 日本ハム | .405 | 11 | 39 | 37 | 15 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | .436 | .784 | 1.220 | 12.64 | 11.57 |
| 22 | 髙野 颯太 | ヤクルト | .125 | 10 | 31 | 24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | .323 | .125 | .448 | 1.26 | 1.68 |
| 22 | 阪上 翔也 | 楽天 | .407 | 9 | 29 | 27 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .448 | .481 | .930 | 9.92 | 9.16 |
| 22 | 池田 来翔 | ロッテ | .480 | 8 | 29 | 25 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | .552 | .840 | 1.392 | 18.15 | 16.16 |
| 22 | 中島 卓也 | 日本ハム | .150 | 9 | 23 | 20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | .261 | .150 | .411 | 1.51 | 1.78 |
| 22 | 矢野 泰二郎 | ヤクルト | .250 | 7 | 21 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .286 | .250 | .536 | 2.92 | 2.95 |
| 22 | 小野 大輔 | オイシックス | .105 | 8 | 20 | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .105 | .105 | .211 | -0.70 | -0.50 |
| 22 | 石井 巧 | ヤクルト | .500 | 6 | 15 | 12 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .533 | .667 | 1.200 | 13.20 | 12.66 |
| 22 | 田村 龍弘 | ロッテ | .357 | 5 | 15 | 14 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .357 | .643 | 1.000 | 8.79 | 8.29 |
| 22 | 髙野 光海 | ロッテ | .083 | 7 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .083 | .083 | .167 | -1.10 | -0.83 |
| 22 | 橋本 星哉 | ヤクルト | .250 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .625 | .875 | 6.83 | 7.07 |
| 22 | 前田 銀治 | 楽天 | .143 | 9 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .143 | .286 | .429 | 1.59 | 1.53 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |

