中地区打点ランキング - ファーム(二軍)
4月12日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小濱 佑斗 | 巨人 | .254 | 17 | 67 | 59 | 15 | 2 | 13 | 3 | 7 | 0 | 13 | 0 | 2 | .328 | .407 | .735 | 4.78 | 4.90 |
| 2 | 花田 旭 | 中日 | .268 | 13 | 44 | 41 | 11 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 2 | .318 | .585 | .904 | 5.60 | 5.59 |
| 3 | 蛭間 拓哉 | 西武 | .258 | 11 | 34 | 31 | 8 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | .294 | .516 | .810 | 4.60 | 4.71 |
| 4 | 小田 康一郎 | DeNA | .175 | 15 | 67 | 57 | 10 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | .269 | .211 | .479 | 1.81 | 2.29 |
| 4 | 今村 龍之介 | ハヤテ | .236 | 15 | 63 | 55 | 13 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 1 | .317 | .382 | .699 | 4.22 | 4.47 |
| 4 | 田内 真翔 | DeNA | .245 | 14 | 58 | 53 | 13 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | .263 | .264 | .527 | 2.40 | 2.77 |
| 4 | 藤井 健翔 | 巨人 | .204 | 16 | 54 | 49 | 10 | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 | 24 | 0 | 0 | .278 | .347 | .625 | 3.01 | 3.04 |
| 4 | 平沢 大河 | 西武 | .313 | 11 | 42 | 32 | 10 | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | .429 | .438 | .866 | 7.28 | 7.84 |
| 9 | 荒巻 悠 | 巨人 | .326 | 16 | 50 | 46 | 15 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 3 | .380 | .435 | .815 | 5.23 | 5.03 |
| 9 | 萩尾 匡也 | 巨人 | .326 | 16 | 47 | 43 | 14 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | .362 | .465 | .827 | 4.86 | 4.70 |
| 9 | ブライト 健太 | 中日 | .200 | 11 | 40 | 35 | 7 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 | 1 | .300 | .371 | .671 | 3.53 | 3.80 |
| 9 | 鵜飼 航丞 | 中日 | .276 | 9 | 36 | 29 | 8 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | .417 | .483 | .899 | 7.30 | 7.00 |
| 9 | 勝又 温史 | DeNA | .429 | 7 | 24 | 21 | 9 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | .458 | .476 | .935 | 7.18 | 7.07 |
| 9 | 岸 潤一郎 | 西武 | .400 | 4 | 17 | 15 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | .471 | .733 | 1.204 | 11.92 | 10.91 |
| 15 | 仲村 来唯也 | ハヤテ | .255 | 15 | 59 | 55 | 14 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 2 | .305 | .327 | .632 | 3.13 | 3.14 |
| 15 | 倉本 寿彦 | ハヤテ | .294 | 14 | 56 | 51 | 15 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | .339 | .314 | .653 | 3.32 | 3.44 |
| 15 | 村田 怜音 | 西武 | .273 | 15 | 42 | 33 | 9 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 | 11 | 0 | 1 | .405 | .364 | .768 | 5.76 | 5.85 |
| 15 | 小林 誠司 | 巨人 | .273 | 12 | 25 | 22 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .360 | .500 | .860 | 5.92 | 5.70 |
| 15 | ロドリゲス | 中日 | .429 | 5 | 22 | 21 | 9 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .455 | .714 | 1.169 | 11.53 | 10.65 |
| 15 | 李 健熙 | ハヤテ | .263 | 7 | 20 | 19 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | .300 | .316 | .616 | 3.48 | 3.36 |
| 15 | 若林 楽人 | 巨人 | .357 | 6 | 15 | 14 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .643 | .976 | 8.26 | 8.69 |
| 22 | 鈴木 将平 | ハヤテ | .296 | 15 | 64 | 54 | 16 | 0 | 4 | 1 | 9 | 1 | 6 | 0 | 1 | .406 | .370 | .777 | 5.88 | 5.67 |
| 22 | 秋山 俊 | 西武 | .352 | 13 | 56 | 54 | 19 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | .375 | .444 | .819 | 6.41 | 5.80 |
| 22 | 廣沢 新太郎 | ハヤテ | .365 | 14 | 53 | 52 | 19 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | .377 | .385 | .762 | 5.53 | 5.17 |
| 22 | 森 駿太 | 中日 | .128 | 13 | 51 | 47 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 23 | 0 | 0 | .196 | .255 | .451 | 1.18 | 1.44 |
| 22 | 関根 大気 | DeNA | .326 | 13 | 49 | 46 | 15 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | .367 | .478 | .846 | 6.14 | 5.64 |
| 22 | 新保 茉良 | 中日 | .244 | 13 | 47 | 41 | 10 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | .319 | .293 | .612 | 3.99 | 4.19 |
| 22 | 皆川 岳飛 | 巨人 | .279 | 11 | 47 | 43 | 12 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | .340 | .326 | .666 | 3.80 | 3.71 |
| 22 | ティマ | 巨人 | .250 | 14 | 46 | 44 | 11 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | .283 | .386 | .669 | 3.59 | 3.48 |
| 22 | 森 敬斗 | DeNA | .200 | 13 | 45 | 35 | 7 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 9 | 2 | 2 | .349 | .229 | .577 | 2.69 | 2.79 |
| 22 | 東妻 純平 | DeNA | .167 | 13 | 45 | 36 | 6 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | .333 | .278 | .611 | 3.35 | 3.55 |
| 22 | 土田 龍空 | 中日 | .250 | 12 | 41 | 36 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | .325 | .389 | .714 | 4.38 | 4.38 |
| 22 | 福元 悠真 | 中日 | .308 | 14 | 40 | 39 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .325 | .436 | .761 | 4.14 | 3.96 |
| 22 | 平山 功太 | 巨人 | .278 | 10 | 38 | 36 | 10 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | .270 | .361 | .631 | 4.03 | 4.05 |
| 22 | 石塚 裕惺 | 巨人 | .300 | 9 | 34 | 30 | 9 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | .382 | .433 | .816 | 7.22 | 6.99 |
| 22 | 益子 京右 | DeNA | .250 | 10 | 27 | 20 | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | .444 | .250 | .694 | 5.53 | 5.60 |
| 22 | 西巻 賢二 | DeNA | .158 | 7 | 21 | 19 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .238 | .316 | .554 | 2.00 | 2.40 |
| 22 | 栗山 巧 | 西武 | .385 | 7 | 18 | 13 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .556 | .462 | 1.017 | 13.20 | 12.42 |
| 22 | 山村 崇嘉 | 西武 | .400 | 5 | 18 | 15 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .533 | 1.033 | 12.06 | 11.22 |
| 22 | 仲三 優太 | 西武 | .313 | 5 | 17 | 16 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .353 | .750 | 1.103 | 8.16 | 8.03 |
| 22 | 石橋 康太 | 中日 | .267 | 8 | 15 | 15 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .267 | .533 | .800 | 4.02 | 4.01 |
| 22 | 増田 大輝 | 巨人 | .286 | 10 | 9 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .429 | .873 | 8.35 | 7.83 |
| 43 | 宮下 朝陽 | DeNA | .345 | 15 | 63 | 58 | 20 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 2 | .397 | .448 | .845 | 6.10 | 5.62 |
| 43 | 齋藤 大翔 | 西武 | .191 | 15 | 59 | 47 | 9 | 0 | 3 | 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | .321 | .213 | .534 | 1.39 | 1.45 |
| 43 | 川上 理偉 | 中日 | .323 | 13 | 40 | 31 | 10 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 6 | 0 | 2 | .475 | .387 | .862 | 7.88 | 7.47 |
| 43 | 古市 尊 | DeNA | .241 | 11 | 37 | 29 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | .371 | .241 | .613 | 3.45 | 3.51 |
| 43 | 児玉 亮涼 | 西武 | .258 | 14 | 33 | 31 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .281 | .258 | .539 | 1.83 | 1.86 |
| 43 | 柴田 竜拓 | DeNA | .200 | 9 | 23 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | .478 | .333 | .812 | 8.06 | 8.19 |
| 43 | 松永 将大 | ハヤテ | .368 | 9 | 20 | 19 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .400 | .368 | .768 | 4.54 | 4.30 |
| 43 | 中村 剛也 | 西武 | .222 | 8 | 20 | 18 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | .300 | .389 | .689 | 3.35 | 3.55 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |

