順位表
3月20日終了時
ウ・リーグ
| 順 位 |
チーム | 試 合 |
勝 利 |
敗 北 |
引 分 |
勝 率 |
差 | 首 位 差 |
貯 金 |
得 点 |
平 均 得 点 |
失 点 |
平 均 失 点 |
得 失 点 差 |
打 率 |
本 塁 打 |
盗 塁 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | +1 | 7 | 3.50 | 3 | 1.50 | +4 | .227 | 0 | 7 | 0.47 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | +2 | 9 | 4.50 | 4 | 2.00 | +5 | .333 | 0 | 9 | 2.00 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2.0 | 2.0 | -2 | 4 | 2.00 | 9 | 4.50 | -5 | .250 | 0 | 4 | 5.06 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | .000 | - | 2.0 | -1 | 3 | 1.50 | 7 | 3.50 | -4 | .159 | 1 | 3 | 3.00 |
イ・リーグ
| 順 位 |
チーム | 試 合 |
勝 利 |
敗 北 |
引 分 |
勝 率 |
差 | 首 位 差 |
貯 金 |
得 点 |
平 均 得 点 |
失 点 |
平 均 失 点 |
得 失 点 差 |
打 率 |
本 塁 打 |
盗 塁 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | +1 | 7 | 7.00 | 3 | 3.00 | +4 | .306 | 0 | 6 | 3.00 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | +1 | 7 | 7.00 | 4 | 4.00 | +3 | .367 | 2 | 7 | 4.00 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | +1 | 8 | 8.00 | 3 | 3.00 | +5 | .303 | 3 | 8 | 3.00 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.0 | 1.0 | -1 | 3 | 3.00 | 8 | 8.00 | -5 | .212 | 0 | 3 | 4.50 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | - | 1.0 | -1 | 4 | 4.00 | 7 | 7.00 | -3 | .257 | 1 | 4 | 7.88 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | - | 1.0 | -1 | 3 | 3.00 | 7 | 7.00 | -4 | .229 | 0 | 3 | 5.63 |

