チーム打撃成績
9月3日終了時
ウ・リーグ
| 順 位 |
チーム | 試 合 |
勝 利 |
敗 北 |
引 分 |
打 率 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
盗 塁 |
犠 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
N O I |
I s o D |
I s o P |
得 点 平 均 |
安 打 平 均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | 43 | 35 | 9 | .258 | 372 | 729 | 50 | 74 | 94 | 329 | 29 | 508 | 53 | .339 | .368 | .710 | .464 | .081 | .109 | 4.28 | 8.38 | |
| 2 | 93 | 45 | 39 | 9 | .253 | 477 | 787 | 96 | 106 | 40 | 363 | 51 | 656 | 58 | .338 | .398 | .739 | .473 | .085 | .146 | 5.13 | 8.46 | |
| 3 | 93 | 45 | 40 | 8 | .265 | 383 | 828 | 61 | 47 | 56 | 304 | 26 | 509 | 85 | .333 | .375 | .710 | .460 | .069 | .110 | 4.12 | 8.90 | |
| 4 | 93 | 38 | 45 | 10 | .255 | 358 | 785 | 52 | 84 | 81 | 264 | 28 | 678 | 52 | .318 | .365 | .684 | .441 | .063 | .110 | 3.85 | 8.44 | |
| 5 | 92 | 33 | 47 | 12 | .271 | 362 | 829 | 45 | 94 | 120 | 297 | 31 | 561 | 55 | .339 | .369 | .710 | .464 | .068 | .098 | 3.93 | 9.01 |
イ・リーグ
| 順 位 |
チーム | 試 合 |
勝 利 |
敗 北 |
引 分 |
打 率 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
盗 塁 |
犠 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
N O I |
I s o D |
I s o P |
得 点 平 均 |
安 打 平 均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 53 | 38 | 2 | .275 | 432 | 887 | 83 | 54 | 26 | 241 | 42 | 540 | 68 | .331 | .412 | .745 | .471 | .055 | .137 | 4.65 | 9.54 | |
| 2 | 92 | 50 | 41 | 1 | .283 | 445 | 891 | 75 | 62 | 33 | 325 | 51 | 618 | 86 | .357 | .414 | .774 | .498 | .074 | .131 | 4.84 | 9.68 | |
| 3 | 96 | 51 | 42 | 3 | .270 | 463 | 877 | 82 | 90 | 35 | 277 | 41 | 626 | 64 | .332 | .409 | .744 | .471 | .062 | .140 | 4.82 | 9.14 | |
| 4 | 95 | 48 | 42 | 5 | .275 | 489 | 913 | 92 | 77 | 62 | 295 | 29 | 643 | 56 | .337 | .417 | .757 | .479 | .062 | .142 | 5.15 | 9.61 | |
| 5 | 98 | 46 | 48 | 4 | .277 | 474 | 948 | 52 | 72 | 53 | 320 | 33 | 568 | 82 | .342 | .385 | .730 | .473 | .065 | .108 | 4.84 | 9.67 | |
| 6 | 94 | 43 | 49 | 2 | .277 | 473 | 890 | 69 | 64 | 77 | 312 | 43 | 529 | 63 | .346 | .403 | .752 | .483 | .069 | .126 | 5.03 | 9.47 | |
| 7 | 94 | 31 | 60 | 3 | .269 | 445 | 869 | 96 | 47 | 52 | 243 | 45 | 609 | 70 | .327 | .417 | .746 | .468 | .058 | .148 | 4.73 | 9.24 |

