全球団投球回ランキング
3月21日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダルビッシュ 有 | 日本ハム | 3.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 7 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0.78 | 7.00 | 0.00 | 13.00 | 1.00 | 0.56 | ∞ | .625 | 1.44 |
| 1 | 金子 千尋 | オリックス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.44 | 4.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 1.79 | ∞ | 1.000 | 0.67 |
| 3 | 岩隈 久志 | 楽天 | 1.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.63 | 5.63 | 0.00 | 7.88 | 0.00 | 1.37 | ∞ | .800 | 0.88 |
| 3 | 成瀬 善久 | ロッテ | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0.63 | 3.38 | 2.25 | 9.00 | 2.25 | 5.12 | 4.00 | 1.000 | 1.25 |
| 3 | 涌井 秀章 | 西武 | 1.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 7 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1.25 | 7.88 | 0.00 | 12.38 | 4.50 | 1.87 | 3.67 | .909 | 1.75 |
| 6 | 渡辺 俊介 | ロッテ | 1.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1.43 | 9.39 | 0.00 | 2.35 | 3.52 | 3.77 | 0.67 | .909 | 0.65 |
| 6 | 田中 将大 | 楽天 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 11 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.57 | 12.91 | 1.17 | 4.70 | 1.17 | 4.16 | 4.00 | .818 | 0.65 |
| 8 | 大隣 憲司 | ソフトバンク | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0.95 | 7.36 | 1.23 | 6.14 | 1.23 | 3.94 | 5.00 | 1.000 | 0.82 |
| 9 | 帆足 和幸 | 西武 | 2.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0.86 | 7.71 | 1.29 | 6.43 | 1.29 | 3.98 | ∞ | .833 | 0.71 |
| 10 | 武田 勝 | 日本ハム | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.15 | 1.35 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 2.52 | ∞ | 1.000 | 0.30 |
| 11 | 木佐貫 洋 | オリックス | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1.17 | 7.50 | 1.50 | 9.00 | 3.00 | 4.29 | 3.00 | .833 | 1.33 |
| 11 | 杉内 俊哉 | ソフトバンク | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 8 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1.83 | 12.00 | 0.00 | 6.00 | 4.50 | 3.29 | 1.33 | .727 | 1.17 |
| 13 | 攝津 正 | ソフトバンク | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.13 | 3.38 | 0.00 | 6.75 | 10.13 | 5.00 | 1.00 | 1.000 | 1.50 |
| 14 | ファルケンボーグ | ソフトバンク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.50 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.12 | ∞ | 1.000 | 1.50 |
| 14 | 馬原 孝浩 | ソフトバンク | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 2.12 | ∞ | ∞ | 0.50 |
| 16 | 武田 久 | 日本ハム | 9.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12 | ∞ | ∞ | 0.00 |
| 16 | 薮田 安彦 | ロッテ | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | ∞ | ∞ | 0.00 |
| 16 | ウルフ | 日本ハム | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | ∞ | ∞ | 0.00 |
| 16 | 香月 良太 | オリックス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.12 | ∞ | ∞ | 1.00 |
| 16 | 建山 義紀 | 日本ハム | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 9.00 | 2.12 | 2.00 | 1.000 | 3.00 |
| 16 | 小松 聖 | オリックス | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 6.12 | 0.00 | 1.000 | 1.00 |
| 16 | 宮西 尚生 | 日本ハム | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | -0.88 | ∞ | ∞ | 2.00 |
| 16 | 加藤 大輔 | オリックス | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 6.12 | 0.00 | 1.000 | 1.00 |
| 16 | 山本 淳 | 西武 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 6.12 | 0.00 | 1.000 | 1.00 |
| 16 | シコースキー | 西武 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | ∞ | ∞ | 0.00 |
| 26 | 福盛 和男 | 楽天 | 27.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4.50 | 27.00 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 24.12 | 1.00 | .500 | 3.00 |
| 26 | 藤田 太陽 | 西武 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.12 | ∞ | 1.000 | 1.50 |
| 28 | 有銘 兼久 | 楽天 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | ∞ | ∞ | 0.00 |
| 28 | 江尻 慎太郎 | 日本ハム | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | ∞ | .500 | 0.00 |
| 28 | 星野 智樹 | 西武 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | -2.88 | ∞ | ∞ | 3.00 |
| 28 | 伊藤 義弘 | ロッテ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | -2.88 | ∞ | ∞ | 3.00 |
| 32 | 小山 伸一郎 | 楽天 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 1.000 | - |
| 32 | 服部 泰卓 | ロッテ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ∞ | 1.000 | - |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R |

