パ・リーグ勝利数ランキング
9月3日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉内 俊哉 | ソフトバンク | 3.39 | 23 | 15 | 6 | 0 | 0 | .714 | 665 | 156.2 | 140 | 10 | 51 | 8 | 192 | 62 | 59 | 1.22 | 2.61 |
| 2 | 金子 千尋 | オリックス | 3.37 | 26 | 14 | 7 | 0 | 1 | .667 | 718 | 176.1 | 155 | 16 | 38 | 3 | 171 | 74 | 66 | 1.09 | 3.04 |
| 2 | 和田 毅 | ソフトバンク | 3.42 | 23 | 14 | 8 | 0 | 0 | .636 | 609 | 147.1 | 128 | 9 | 51 | 1 | 143 | 56 | 56 | 1.21 | 3.03 |
| 4 | 涌井 秀章 | 西武 | 3.38 | 23 | 13 | 7 | 0 | 0 | .650 | 731 | 173.0 | 169 | 17 | 48 | 8 | 136 | 70 | 65 | 1.25 | 3.74 |
| 5 | ケッペル | 日本ハム | 3.34 | 22 | 12 | 7 | 0 | 0 | .632 | 615 | 145.2 | 141 | 9 | 48 | 8 | 79 | 62 | 54 | 1.30 | 3.97 |
| 5 | 武田 勝 | 日本ハム | 2.57 | 22 | 12 | 6 | 0 | 0 | .667 | 562 | 143.2 | 133 | 10 | 17 | 1 | 93 | 43 | 41 | 1.04 | 3.09 |
| 7 | 成瀬 善久 | ロッテ | 3.23 | 24 | 11 | 11 | 0 | 0 | .500 | 723 | 181.0 | 154 | 27 | 28 | 4 | 172 | 67 | 65 | 1.01 | 3.66 |
| 7 | 田中 将大 | 楽天 | 2.50 | 20 | 11 | 6 | 0 | 0 | .647 | 643 | 155.0 | 159 | 9 | 32 | 5 | 119 | 47 | 43 | 1.23 | 3.04 |
| 7 | マーフィー | ロッテ | 3.88 | 34 | 11 | 5 | 0 | 5 | .688 | 515 | 118.1 | 102 | 7 | 70 | 3 | 106 | 51 | 51 | 1.45 | 3.95 |
| 10 | ダルビッシュ 有 | 日本ハム | 2.06 | 21 | 10 | 7 | 0 | 0 | .588 | 664 | 166.0 | 135 | 5 | 40 | 3 | 181 | 46 | 38 | 1.05 | 2.11 |
| 10 | 帆足 和幸 | 西武 | 3.48 | 23 | 10 | 8 | 0 | 0 | .556 | 602 | 142.1 | 150 | 11 | 30 | 11 | 94 | 59 | 55 | 1.26 | 3.65 |
| 12 | 岩隈 久志 | 楽天 | 2.73 | 24 | 9 | 8 | 0 | 0 | .529 | 709 | 175.0 | 158 | 10 | 28 | 8 | 131 | 58 | 53 | 1.06 | 2.98 |
| 12 | 木佐貫 洋 | オリックス | 4.03 | 24 | 9 | 10 | 0 | 0 | .474 | 675 | 152.0 | 153 | 8 | 65 | 12 | 123 | 72 | 68 | 1.43 | 3.71 |
| 12 | 岸 孝之 | 西武 | 3.36 | 15 | 9 | 5 | 0 | 0 | .643 | 408 | 101.2 | 89 | 8 | 21 | 3 | 97 | 38 | 38 | 1.08 | 2.94 |
| 15 | 永井 怜 | 楽天 | 3.79 | 23 | 8 | 9 | 0 | 0 | .471 | 654 | 154.1 | 146 | 15 | 56 | 3 | 107 | 70 | 65 | 1.31 | 4.14 |
| 15 | 渡辺 俊介 | ロッテ | 4.04 | 24 | 8 | 6 | 0 | 0 | .571 | 618 | 142.2 | 159 | 9 | 41 | 6 | 60 | 65 | 64 | 1.40 | 4.09 |
| 15 | 山本 省吾 | オリックス | 5.56 | 21 | 8 | 9 | 0 | 0 | .471 | 463 | 103.2 | 138 | 19 | 20 | 8 | 77 | 69 | 64 | 1.52 | 4.83 |
| 15 | 石井 一久 | 西武 | 3.58 | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | .667 | 358 | 83.0 | 85 | 7 | 25 | 1 | 73 | 37 | 33 | 1.33 | 3.40 |
| 15 | ホールトン | ソフトバンク | 5.49 | 15 | 8 | 6 | 0 | 0 | .571 | 338 | 77.0 | 94 | 9 | 23 | 1 | 67 | 49 | 47 | 1.52 | 3.83 |
| 20 | 榊原 諒 | 日本ハム | 2.98 | 28 | 7 | 1 | 0 | 3 | .875 | 200 | 51.1 | 45 | 2 | 10 | 0 | 38 | 18 | 17 | 1.07 | 2.73 |
| 21 | 許 銘傑 | 西武 | 4.51 | 21 | 6 | 9 | 0 | 0 | .400 | 500 | 113.2 | 144 | 13 | 25 | 2 | 60 | 71 | 57 | 1.49 | 4.26 |
| 21 | 岸田 護 | オリックス | 3.38 | 50 | 6 | 5 | 11 | 10 | .545 | 399 | 96.0 | 96 | 6 | 20 | 1 | 88 | 40 | 36 | 1.21 | 2.69 |
| 21 | 吉見 祐治 | ロッテ | 5.11 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | .500 | 339 | 74.0 | 90 | 9 | 24 | 4 | 63 | 46 | 42 | 1.54 | 4.09 |
| 21 | 唐川 侑己 | ロッテ | 2.71 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | .667 | 306 | 73.0 | 69 | 3 | 20 | 4 | 51 | 24 | 22 | 1.22 | 3.24 |
| 21 | 平野 佳寿 | オリックス | 1.58 | 54 | 6 | 1 | 1 | 28 | .857 | 280 | 68.1 | 56 | 4 | 23 | 1 | 84 | 15 | 12 | 1.16 | 2.48 |
| 26 | 近藤 一樹 | オリックス | 4.21 | 23 | 5 | 10 | 0 | 0 | .333 | 609 | 141.0 | 146 | 15 | 48 | 7 | 131 | 76 | 66 | 1.38 | 3.79 |
| 26 | 小松 聖 | オリックス | 4.77 | 29 | 5 | 8 | 0 | 2 | .385 | 381 | 83.0 | 107 | 10 | 27 | 4 | 58 | 47 | 44 | 1.61 | 4.30 |
| 26 | 木田 優夫 | 日本ハム | 4.76 | 20 | 5 | 2 | 0 | 3 | .714 | 225 | 51.0 | 61 | 7 | 20 | 3 | 27 | 27 | 27 | 1.59 | 5.20 |
| 29 | ラズナー | 楽天 | 4.27 | 22 | 4 | 9 | 0 | 0 | .308 | 562 | 128.2 | 132 | 9 | 43 | 8 | 101 | 68 | 61 | 1.36 | 3.65 |
| 29 | 小椋 真介 | ソフトバンク | 5.49 | 22 | 4 | 8 | 0 | 0 | .333 | 443 | 96.2 | 94 | 14 | 61 | 3 | 110 | 64 | 59 | 1.60 | 4.68 |
| 29 | 攝津 正 | ソフトバンク | 2.02 | 62 | 4 | 2 | 0 | 35 | .667 | 264 | 71.1 | 42 | 2 | 16 | 3 | 77 | 17 | 16 | 0.81 | 2.08 |
| 29 | 長田 秀一郎 | 西武 | 3.46 | 50 | 4 | 3 | 0 | 15 | .571 | 235 | 54.2 | 49 | 3 | 22 | 4 | 50 | 24 | 21 | 1.30 | 3.43 |
| 29 | 馬原 孝浩 | ソフトバンク | 1.20 | 46 | 4 | 0 | 29 | 2 | 1.000 | 207 | 52.1 | 44 | 0 | 8 | 1 | 43 | 7 | 7 | 0.99 | 1.99 |
| 29 | 山田 大樹 | ソフトバンク | 4.25 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | .571 | 219 | 48.2 | 49 | 3 | 27 | 6 | 33 | 26 | 23 | 1.56 | 4.60 |
| 29 | 小野 晋吾 | ロッテ | 2.98 | 19 | 4 | 2 | 0 | 7 | .667 | 208 | 48.1 | 45 | 1 | 19 | 5 | 28 | 19 | 16 | 1.32 | 3.66 |
| 29 | 藤田 太陽 | 西武 | 3.00 | 41 | 4 | 3 | 0 | 17 | .571 | 152 | 39.0 | 33 | 4 | 6 | 2 | 24 | 13 | 13 | 1.00 | 3.76 |
| 29 | 青山 浩二 | 楽天 | 1.40 | 31 | 4 | 1 | 0 | 11 | .800 | 160 | 38.2 | 34 | 1 | 11 | 0 | 47 | 9 | 6 | 1.16 | 1.88 |
| 38 | 大隣 憲司 | ソフトバンク | 4.60 | 16 | 3 | 8 | 0 | 0 | .273 | 405 | 92.0 | 98 | 9 | 38 | 1 | 72 | 50 | 47 | 1.48 | 4.10 |
| 38 | 大嶺 祐太 | ロッテ | 5.17 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | .333 | 320 | 71.1 | 78 | 12 | 34 | 3 | 52 | 48 | 41 | 1.57 | 5.41 |
| 38 | 増井 浩俊 | 日本ハム | 3.90 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | .500 | 258 | 57.2 | 57 | 9 | 27 | 4 | 33 | 27 | 25 | 1.46 | 5.62 |
| 38 | ファルケンボーグ | ソフトバンク | 1.16 | 52 | 3 | 2 | 1 | 34 | .600 | 199 | 54.1 | 31 | 0 | 8 | 0 | 70 | 10 | 7 | 0.72 | 0.99 |
| 38 | 平野 将光 | 西武 | 4.47 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | .500 | 220 | 52.1 | 58 | 7 | 11 | 3 | 26 | 26 | 26 | 1.32 | 4.67 |
| 38 | 香月 良太 | オリックス | 2.98 | 40 | 3 | 1 | 1 | 4 | .750 | 216 | 51.1 | 51 | 3 | 13 | 3 | 29 | 20 | 17 | 1.25 | 3.68 |
| 38 | 小山 伸一郎 | 楽天 | 2.29 | 47 | 3 | 3 | 10 | 13 | .500 | 212 | 51.0 | 44 | 3 | 19 | 1 | 46 | 15 | 13 | 1.24 | 3.08 |
| 38 | 小林宏 | ロッテ | 1.45 | 46 | 3 | 1 | 26 | 4 | .750 | 198 | 49.2 | 38 | 1 | 11 | 1 | 50 | 8 | 8 | 0.99 | 2.03 |
| 38 | 西口 文也 | 西武 | 5.21 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | .600 | 221 | 48.1 | 52 | 6 | 24 | 2 | 35 | 29 | 28 | 1.57 | 4.90 |
| 38 | 長谷部 康平 | 楽天 | 7.83 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | .375 | 200 | 43.2 | 49 | 10 | 23 | 2 | 30 | 42 | 38 | 1.65 | 6.30 |
| 38 | 川越 英隆 | ロッテ | 7.83 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | .600 | 114 | 23.0 | 40 | 2 | 2 | 2 | 10 | 21 | 20 | 1.83 | 3.90 |
| 49 | 甲藤 啓介 | ソフトバンク | 2.96 | 58 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1.000 | 294 | 70.0 | 56 | 3 | 21 | 8 | 70 | 27 | 23 | 1.10 | 2.79 |
| 49 | 野上 亮磨 | 西武 | 5.14 | 27 | 2 | 2 | 0 | 1 | .500 | 319 | 68.1 | 92 | 9 | 23 | 4 | 40 | 40 | 39 | 1.68 | 4.80 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |

