オリックスバファローズ投手成績
9月2日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 金子 千尋 | 3.37 | 26 | 14 | 7 | 0 | 1 | .667 | 718 | 176.1 | 155 | 16 | 38 | 3 | 171 | 74 | 66 | 1.09 | 3.04 |
| 12 | 木佐貫 洋 | 4.03 | 24 | 9 | 10 | 0 | 0 | .474 | 675 | 152.0 | 153 | 8 | 65 | 12 | 123 | 72 | 68 | 1.43 | 3.71 |
| 65 | 近藤 一樹 | 4.21 | 23 | 5 | 10 | 0 | 0 | .333 | 609 | 141.0 | 146 | 15 | 48 | 7 | 131 | 76 | 66 | 1.38 | 3.79 |
| 20 | 山本 省吾 | 5.56 | 21 | 8 | 9 | 0 | 0 | .471 | 463 | 103.2 | 138 | 19 | 20 | 8 | 77 | 69 | 64 | 1.52 | 4.83 |
| 18 | 岸田 護 | 3.38 | 50 | 6 | 5 | 11 | 10 | .545 | 399 | 96.0 | 96 | 6 | 20 | 1 | 88 | 40 | 36 | 1.21 | 2.69 |
| 28 | 小松 聖 | 4.77 | 29 | 5 | 8 | 0 | 2 | .385 | 381 | 83.0 | 107 | 10 | 27 | 4 | 58 | 47 | 44 | 1.61 | 4.30 |
| 16 | 平野 佳寿 | 1.58 | 54 | 6 | 1 | 1 | 28 | .857 | 280 | 68.1 | 56 | 4 | 23 | 1 | 84 | 15 | 12 | 1.16 | 2.48 |
| 17 | 香月 良太 | 2.98 | 40 | 3 | 1 | 1 | 4 | .750 | 216 | 51.1 | 51 | 3 | 13 | 3 | 29 | 20 | 17 | 1.25 | 3.68 |
| 24 | レスター | 4.78 | 35 | 2 | 2 | 10 | 0 | .500 | 178 | 37.2 | 45 | 3 | 16 | 2 | 33 | 21 | 20 | 1.62 | 3.76 |
| 15 | 加藤 大輔 | 3.91 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 103 | 25.1 | 17 | 3 | 11 | 2 | 15 | 14 | 11 | 1.11 | 5.01 |
| 39 | 鴨志田 貴司 | 2.70 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 97 | 23.1 | 16 | 2 | 11 | 2 | 27 | 7 | 7 | 1.16 | 3.59 |
| 49 | 中山 慎也 | 5.40 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 89 | 20.0 | 27 | 2 | 5 | 0 | 19 | 12 | 12 | 1.60 | 3.27 |
| 25 | 長谷川 昌幸 | 4.66 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 86 | 19.1 | 23 | 3 | 7 | 1 | 11 | 12 | 10 | 1.55 | 5.24 |
| 14 | 古川 秀一 | 3.06 | 22 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | 74 | 17.2 | 14 | 0 | 8 | 1 | 15 | 6 | 6 | 1.25 | 2.95 |
| 63 | 西 勇輝 | 5.28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 67 | 15.1 | 12 | 1 | 10 | 1 | 16 | 9 | 9 | 1.43 | 4.03 |
| 43 | 阿南 徹 | 10.43 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 75 | 14.2 | 23 | 2 | 9 | 2 | 10 | 17 | 17 | 2.18 | 5.78 |
| 26 | 伊原 正樹 | 6.75 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 71 | 14.2 | 19 | 1 | 11 | 0 | 10 | 11 | 11 | 2.05 | 4.89 |
| 35 | 比嘉 幹貴 | 0.79 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 40 | 11.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0.53 | 2.06 |
| 46 | 菊地原 毅 | 10.00 | 18 | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | 51 | 9.0 | 16 | 2 | 7 | 0 | 7 | 12 | 10 | 2.56 | 6.79 |
| 60 | 前田 祐二 | 2.08 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 37 | 8.2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1.27 | 3.81 |
| 11 | 大久保 勝信 | 6.43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 33 | 7.0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 | 5 | 1.86 | 3.55 |
| 64 | 西川 雅人 | 1.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 25 | 6.0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.17 | 3.79 |
| 48 | 吉野 誠 | 27.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12 | 1.2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4.20 | 7.32 |
| 62 | 山崎 正貴 | 20.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 1.1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3.75 | 6.12 |
| 45 | 光原 逸裕 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 29.12 |
| 99 | 梶本 達哉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 延江 大輔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 金澤 健人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 清水 章夫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 甲斐 拓哉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 本柳 和也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 小林 賢司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | 山田 修義 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | 仁藤 拓馬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |

