横浜ベイスターズ打者成績
3月21日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 稲田 直人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 梶谷 隆幸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 吉村 裕基 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 下窪 陽介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | スレッジ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 内藤 雄太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 村田 修一 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 桑原 義行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | 山崎 憲晴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 下園 辰哉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 石川 雄洋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 野口 寿浩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 早川 大輔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 金城 龍彦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 北川 隼行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | 武山 真吾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 松本 啓二朗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | カスティーヨ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 北 篤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | 野中 信吾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 細山田 武史 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | 高森 勇気 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00 | 森笠 繁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 藤田 一也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 内川 聖一 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 佐伯 貴弘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 黒羽根 利規 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 新沼 慎二 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 大西 宏明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | 坂本 大空也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | 筒香 嘉智 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 橋本 将 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |

