パ・リーグ盗塁ランキング
9月3日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 片岡 易之 | 西武 | .299 | 123 | 575 | 518 | 155 | 10 | 41 | 53 | 36 | 5 | 59 | 12 | 9 | .431 | .348 | .779 | 5.66 | 5.49 |
| 1 | 本多 雄一 | ソフトバンク | .307 | 127 | 572 | 498 | 153 | 3 | 37 | 53 | 26 | 4 | 68 | 41 | 6 | .402 | .345 | .746 | 4.80 | 4.64 |
| 3 | 川崎 宗則 | ソフトバンク | .316 | 127 | 582 | 529 | 167 | 4 | 48 | 30 | 39 | 6 | 76 | 8 | 5 | .399 | .369 | .768 | 5.69 | 5.40 |
| 3 | 田中 賢介 | 日本ハム | .346 | 123 | 570 | 494 | 171 | 5 | 47 | 30 | 66 | 1 | 55 | 7 | 5 | .439 | .423 | .862 | 7.54 | 7.14 |
| 5 | 荻野 貴司 | ロッテ | .326 | 46 | 217 | 175 | 57 | 1 | 17 | 25 | 16 | 2 | 24 | 21 | 2 | .417 | .383 | .800 | 6.17 | 5.96 |
| 6 | 糸井 嘉男 | 日本ハム | .314 | 118 | 504 | 427 | 134 | 14 | 58 | 20 | 57 | 9 | 77 | 10 | 6 | .494 | .405 | .899 | 7.43 | 7.10 |
| 7 | 聖澤 諒 | 楽天 | .293 | 114 | 483 | 437 | 128 | 2 | 33 | 17 | 24 | 3 | 84 | 18 | 3 | .380 | .333 | .713 | 4.63 | 4.42 |
| 8 | 西岡 剛 | ロッテ | .333 | 124 | 595 | 513 | 171 | 8 | 44 | 16 | 69 | 3 | 87 | 6 | 8 | .454 | .413 | .867 | 7.09 | 6.82 |
| 9 | 長谷川 勇也 | ソフトバンク | .271 | 117 | 453 | 387 | 105 | 2 | 30 | 14 | 44 | 10 | 85 | 9 | 6 | .328 | .358 | .686 | 4.58 | 4.51 |
| 9 | 松田 宣浩 | ソフトバンク | .267 | 96 | 390 | 360 | 96 | 17 | 62 | 14 | 12 | 6 | 79 | 8 | 6 | .472 | .298 | .771 | 4.89 | 4.94 |
| 11 | 栗山 巧 | 西武 | .311 | 126 | 572 | 482 | 150 | 4 | 70 | 13 | 67 | 4 | 60 | 16 | 7 | .407 | .397 | .804 | 6.25 | 6.00 |
| 11 | 中島 裕之 | 西武 | .324 | 112 | 494 | 432 | 140 | 16 | 78 | 13 | 45 | 8 | 85 | 0 | 17 | .519 | .391 | .909 | 6.97 | 6.85 |
| 11 | 岡田 幸文 | ロッテ | .183 | 57 | 143 | 126 | 23 | 0 | 8 | 13 | 6 | 1 | 12 | 9 | 2 | .198 | .224 | .422 | 0.98 | 1.20 |
| 14 | 鉄平 | 楽天 | .313 | 117 | 514 | 448 | 140 | 8 | 57 | 12 | 50 | 6 | 54 | 4 | 2 | .460 | .384 | .844 | 6.84 | 6.63 |
| 15 | 城所 龍磨 | ソフトバンク | .214 | 80 | 35 | 28 | 6 | 0 | 4 | 11 | 3 | 0 | 13 | 3 | 0 | .393 | .281 | .674 | 3.58 | 3.99 |
| 16 | 嶋 基宏 | 楽天 | .317 | 110 | 416 | 363 | 115 | 3 | 37 | 9 | 38 | 0 | 75 | 14 | 13 | .380 | .381 | .761 | 5.07 | 4.86 |
| 16 | 渡辺 直人 | 楽天 | .259 | 94 | 337 | 278 | 72 | 0 | 20 | 9 | 31 | 9 | 37 | 18 | 4 | .295 | .351 | .646 | 3.91 | 3.86 |
| 18 | 小谷野 栄一 | 日本ハム | .318 | 124 | 529 | 493 | 157 | 12 | 101 | 8 | 20 | 3 | 78 | 6 | 16 | .467 | .344 | .811 | 5.47 | 5.29 |
| 18 | 今江 敏晃 | ロッテ | .325 | 121 | 513 | 452 | 147 | 7 | 62 | 8 | 22 | 7 | 58 | 28 | 8 | .451 | .363 | .814 | 5.77 | 5.48 |
| 18 | 森本 稀哲 | 日本ハム | .284 | 95 | 424 | 342 | 97 | 2 | 27 | 8 | 30 | 4 | 56 | 47 | 10 | .345 | .347 | .693 | 3.82 | 3.71 |
| 18 | 内村 賢介 | 楽天 | .297 | 92 | 212 | 182 | 54 | 0 | 10 | 8 | 17 | 1 | 26 | 10 | 2 | .346 | .356 | .703 | 4.32 | 4.29 |
| 22 | 坂口 智隆 | オリックス | .301 | 119 | 539 | 489 | 147 | 5 | 44 | 7 | 42 | 3 | 67 | 4 | 13 | .421 | .359 | .780 | 5.29 | 5.04 |
| 23 | 紺田 敏正 | 日本ハム | .266 | 51 | 74 | 64 | 17 | 1 | 5 | 6 | 7 | 0 | 17 | 2 | 1 | .375 | .333 | .708 | 4.47 | 4.51 |
| 24 | 陽 岱鋼 | 日本ハム | .225 | 90 | 226 | 200 | 45 | 2 | 24 | 4 | 12 | 4 | 62 | 8 | 3 | .320 | .280 | .600 | 2.92 | 3.00 |
| 24 | 佐藤 友亮 | 西武 | .280 | 83 | 171 | 150 | 42 | 2 | 15 | 4 | 8 | 2 | 21 | 9 | 3 | .367 | .321 | .688 | 3.69 | 3.74 |
| 24 | 森山 周 | オリックス | .375 | 50 | 84 | 72 | 27 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 13 | 6 | 0 | .375 | .410 | .785 | 6.04 | 5.87 |
| 24 | 金子 圭輔 | オリックス | .243 | 23 | 41 | 37 | 9 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | .324 | .300 | .624 | 3.31 | 3.26 |
| 24 | 西村 弥 | 楽天 | .189 | 62 | 40 | 37 | 7 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 15 | 1 | 0 | .189 | .231 | .420 | 1.35 | 1.52 |
| 29 | 高山 久 | 西武 | .283 | 99 | 358 | 321 | 91 | 7 | 37 | 3 | 21 | 8 | 84 | 5 | 3 | .424 | .340 | .764 | 5.23 | 5.13 |
| 29 | 赤田 将吾 | オリックス | .217 | 79 | 290 | 253 | 55 | 8 | 34 | 3 | 22 | 0 | 66 | 14 | 5 | .352 | .279 | .631 | 3.06 | 3.17 |
| 29 | 松中 信彦 | ソフトバンク | .238 | 66 | 224 | 202 | 48 | 8 | 29 | 3 | 18 | 2 | 36 | 0 | 2 | .381 | .304 | .685 | 4.23 | 4.41 |
| 29 | 南 竜介 | ロッテ | .213 | 53 | 85 | 75 | 16 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 19 | 1 | 2 | .280 | .298 | .578 | 2.90 | 2.97 |
| 29 | 早坂 圭介 | ロッテ | .250 | 16 | 29 | 24 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | .250 | .308 | .558 | 2.32 | 2.36 |
| 29 | 福田 秀平 | ソフトバンク | .273 | 36 | 28 | 22 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | .364 | .333 | .697 | 4.80 | 4.48 |
| 35 | 井口 資仁 | ロッテ | .290 | 123 | 557 | 451 | 131 | 13 | 91 | 2 | 88 | 11 | 101 | 0 | 13 | .457 | .413 | .870 | 7.02 | 6.93 |
| 35 | 稲葉 篤紀 | 日本ハム | .291 | 117 | 506 | 453 | 132 | 15 | 72 | 2 | 38 | 10 | 72 | 0 | 5 | .479 | .356 | .835 | 6.39 | 6.23 |
| 35 | 多村 仁志 | ソフトバンク | .313 | 123 | 495 | 460 | 144 | 22 | 70 | 2 | 26 | 6 | 84 | 0 | 10 | .524 | .356 | .879 | 6.60 | 6.39 |
| 35 | ブラウン | 西武 | .243 | 115 | 470 | 416 | 101 | 21 | 76 | 2 | 48 | 2 | 99 | 0 | 11 | .442 | .321 | .764 | 4.68 | 4.79 |
| 35 | サブロー | ロッテ | .267 | 111 | 456 | 404 | 108 | 17 | 62 | 2 | 48 | 2 | 103 | 1 | 14 | .438 | .347 | .785 | 5.10 | 5.09 |
| 35 | 金子 誠 | 日本ハム | .261 | 77 | 291 | 264 | 69 | 5 | 34 | 2 | 12 | 0 | 60 | 15 | 7 | .356 | .293 | .650 | 3.16 | 3.10 |
| 35 | 上本 達之 | 西武 | .275 | 81 | 208 | 193 | 53 | 4 | 25 | 2 | 12 | 2 | 50 | 1 | 7 | .373 | .324 | .697 | 3.99 | 3.90 |
| 35 | 森本 学 | ソフトバンク | .229 | 71 | 119 | 105 | 24 | 1 | 12 | 2 | 9 | 1 | 19 | 3 | 0 | .276 | .293 | .569 | 2.79 | 2.96 |
| 35 | 平尾 博嗣 | 西武 | .303 | 50 | 115 | 99 | 30 | 3 | 13 | 2 | 12 | 0 | 23 | 3 | 4 | .444 | .375 | .819 | 5.50 | 5.46 |
| 35 | 明石 健志 | ソフトバンク | .128 | 38 | 51 | 47 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2 | 1 | .170 | .163 | .333 | -0.10 | 0.05 |
| 45 | 後藤 光尊 | オリックス | .296 | 124 | 551 | 513 | 152 | 14 | 64 | 1 | 28 | 8 | 84 | 0 | 15 | .446 | .341 | .788 | 5.30 | 5.10 |
| 45 | オーティズ | ソフトバンク | .273 | 102 | 410 | 374 | 102 | 24 | 74 | 1 | 28 | 6 | 82 | 0 | 7 | .513 | .332 | .845 | 5.99 | 5.97 |
| 45 | カブレラ | オリックス | .338 | 95 | 410 | 346 | 117 | 20 | 71 | 1 | 60 | 2 | 78 | 0 | 12 | .578 | .437 | 1.015 | 9.10 | 8.73 |
| 45 | 小久保 裕紀 | ソフトバンク | .279 | 95 | 397 | 366 | 102 | 14 | 59 | 1 | 25 | 3 | 58 | 0 | 4 | .443 | .327 | .770 | 5.22 | 5.20 |
| 45 | 高須 洋介 | 楽天 | .270 | 93 | 384 | 333 | 90 | 4 | 41 | 1 | 29 | 7 | 37 | 12 | 7 | .354 | .339 | .693 | 4.21 | 4.18 |
| 45 | バルディリス | オリックス | .303 | 101 | 365 | 317 | 96 | 10 | 39 | 1 | 31 | 9 | 50 | 2 | 6 | .438 | .375 | .813 | 6.09 | 6.11 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |

