埼玉西武ライオンズ打者成績
9月3日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 片岡 易之 | .299 | 123 | 575 | 518 | 155 | 10 | 41 | 53 | 36 | 5 | 59 | 12 | 9 | .431 | .348 | .779 | 5.66 | 5.49 |
| 1 | 栗山 巧 | .311 | 126 | 572 | 482 | 150 | 4 | 70 | 13 | 67 | 4 | 60 | 16 | 7 | .407 | .397 | .804 | 6.25 | 6.00 |
| 3 | 中島 裕之 | .324 | 112 | 494 | 432 | 140 | 16 | 78 | 13 | 45 | 8 | 85 | 0 | 17 | .519 | .391 | .909 | 6.97 | 6.85 |
| 42 | ブラウン | .243 | 115 | 470 | 416 | 101 | 21 | 76 | 2 | 48 | 2 | 99 | 0 | 11 | .442 | .321 | .764 | 4.68 | 4.79 |
| 44 | 高山 久 | .283 | 99 | 358 | 321 | 91 | 7 | 37 | 3 | 21 | 8 | 84 | 5 | 3 | .424 | .340 | .764 | 5.23 | 5.13 |
| 27 | 細川 亨 | .185 | 97 | 295 | 254 | 47 | 8 | 33 | 1 | 17 | 5 | 73 | 19 | 3 | .327 | .250 | .577 | 2.40 | 2.53 |
| 60 | 中村 剛也 | .218 | 67 | 277 | 239 | 52 | 15 | 41 | 1 | 32 | 3 | 84 | 0 | 5 | .464 | .314 | .779 | 4.92 | 5.10 |
| 5 | 石井 義人 | .292 | 95 | 251 | 212 | 62 | 6 | 22 | 0 | 31 | 1 | 34 | 2 | 5 | .415 | .378 | .793 | 5.81 | 5.87 |
| 49 | 上本 達之 | .275 | 81 | 208 | 193 | 53 | 4 | 25 | 2 | 12 | 2 | 50 | 1 | 7 | .373 | .324 | .697 | 3.99 | 3.90 |
| 43 | 原 拓也 | .212 | 88 | 183 | 146 | 31 | 2 | 14 | 0 | 22 | 3 | 33 | 11 | 2 | .308 | .326 | .634 | 3.50 | 3.60 |
| 46 | G.G.佐藤 | .204 | 53 | 179 | 162 | 33 | 6 | 19 | 1 | 12 | 1 | 52 | 0 | 1 | .340 | .257 | .596 | 2.86 | 3.28 |
| 52 | フェルナンデス | .297 | 40 | 172 | 155 | 46 | 6 | 33 | 1 | 12 | 2 | 20 | 0 | 5 | .458 | .349 | .807 | 5.58 | 5.63 |
| 10 | 佐藤 友亮 | .280 | 83 | 171 | 150 | 42 | 2 | 15 | 4 | 8 | 2 | 21 | 9 | 3 | .367 | .321 | .688 | 3.69 | 3.74 |
| 9 | 阿部 真宏 | .267 | 51 | 116 | 90 | 24 | 1 | 7 | 0 | 19 | 2 | 8 | 5 | 4 | .367 | .405 | .772 | 5.25 | 5.08 |
| 8 | 平尾 博嗣 | .303 | 50 | 115 | 99 | 30 | 3 | 13 | 2 | 12 | 0 | 23 | 3 | 4 | .444 | .375 | .819 | 5.50 | 5.46 |
| 51 | 大島 裕行 | .247 | 37 | 91 | 85 | 21 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 22 | 2 | 3 | .294 | .258 | .553 | 2.06 | 2.22 |
| 31 | 坂田 遼 | .239 | 27 | 86 | 71 | 17 | 7 | 16 | 0 | 10 | 4 | 31 | 1 | 1 | .577 | .365 | .942 | 7.19 | 7.26 |
| 0 | 大崎 雄太朗 | .242 | 28 | 67 | 62 | 15 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | 1 | 0 | .387 | .288 | .675 | 4.02 | 3.84 |
| 32 | 浅村 栄斗 | .270 | 21 | 47 | 37 | 10 | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | .432 | .391 | .824 | 6.27 | 6.44 |
| 6 | 後藤 武敏 | .148 | 15 | 31 | 27 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | .148 | .258 | .406 | 0.71 | 0.97 |
| 33 | 星 秀和 | .261 | 28 | 27 | 23 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | .304 | .320 | .624 | 3.81 | 3.68 |
| 56 | 黒瀬 春樹 | .278 | 8 | 19 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | .389 | .278 | .667 | 2.86 | 2.56 |
| 22 | 野田 浩輔 | .250 | 5 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .500 | .250 | .750 | 4.58 | 3.96 |
| 65 | 斉藤 彰吾 | .000 | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | -1.65 | -1.39 |
| 63 | 吉見 太一 | .000 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .200 | .200 | -2.33 | -2.11 |
| 39 | 岳野 竜也 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | -4.80 | -4.95 |
| 61 | 田沢 由哉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | 梅田 尚通 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 中田 祥多 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | 石川 貢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 松坂 健太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 美沢 将 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 米野 智人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 銀仁朗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |

