北海道日本ハムファイターズ打者成績
9月2日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 田中 賢介 | .344 | 122 | 565 | 489 | 168 | 5 | 45 | 29 | 66 | 1 | 54 | 7 | 5 | .436 | .421 | .857 | 7.43 | 7.05 |
| 5 | 小谷野 栄一 | .317 | 123 | 524 | 489 | 155 | 12 | 101 | 8 | 19 | 3 | 77 | 6 | 16 | .466 | .342 | .808 | 5.41 | 5.23 |
| 41 | 稲葉 篤紀 | .291 | 116 | 501 | 450 | 131 | 14 | 70 | 2 | 36 | 10 | 72 | 0 | 5 | .473 | .353 | .827 | 6.27 | 6.11 |
| 26 | 糸井 嘉男 | .314 | 117 | 499 | 423 | 133 | 14 | 58 | 20 | 57 | 9 | 74 | 9 | 6 | .494 | .406 | .900 | 7.48 | 7.15 |
| 1 | 森本 稀哲 | .287 | 94 | 419 | 338 | 97 | 2 | 27 | 8 | 29 | 4 | 55 | 47 | 10 | .349 | .349 | .699 | 3.88 | 3.76 |
| 23 | 二岡 智宏 | .265 | 91 | 318 | 294 | 78 | 7 | 46 | 0 | 17 | 0 | 55 | 4 | 7 | .381 | .303 | .684 | 3.85 | 3.88 |
| 8 | 金子 誠 | .261 | 77 | 291 | 264 | 69 | 5 | 34 | 2 | 12 | 0 | 60 | 15 | 7 | .356 | .293 | .650 | 3.16 | 3.10 |
| 2 | 高橋 信二 | .242 | 70 | 272 | 244 | 59 | 3 | 31 | 0 | 23 | 5 | 34 | 0 | 4 | .303 | .320 | .623 | 3.51 | 3.52 |
| 64 | 鶴岡 慎也 | .233 | 91 | 260 | 232 | 54 | 3 | 26 | 0 | 4 | 1 | 31 | 20 | 6 | .315 | .246 | .560 | 2.14 | 2.22 |
| 24 | 陽 岱鋼 | .225 | 89 | 226 | 200 | 45 | 2 | 24 | 4 | 12 | 4 | 62 | 8 | 3 | .320 | .280 | .600 | 2.92 | 3.00 |
| 6 | 中田 翔 | .277 | 48 | 172 | 155 | 43 | 9 | 17 | 0 | 15 | 1 | 41 | 0 | 5 | .484 | .343 | .827 | 5.60 | 5.65 |
| 28 | 大野 奨太 | .231 | 71 | 169 | 143 | 33 | 4 | 13 | 0 | 15 | 0 | 26 | 11 | 4 | .364 | .304 | .667 | 3.41 | 3.40 |
| 4 | 飯山 裕志 | .221 | 52 | 98 | 86 | 19 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 23 | 8 | 2 | .256 | .233 | .489 | 1.35 | 1.66 |
| 7 | 坪井 智哉 | .257 | 30 | 79 | 70 | 18 | 0 | 9 | 1 | 4 | 3 | 16 | 2 | 0 | .329 | .325 | .653 | 4.15 | 4.01 |
| 52 | 紺田 敏正 | .266 | 51 | 74 | 64 | 17 | 1 | 5 | 6 | 7 | 0 | 17 | 2 | 1 | .375 | .333 | .708 | 4.47 | 4.51 |
| 58 | 高口 隆行 | .185 | 67 | 59 | 54 | 10 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 14 | 4 | 2 | .352 | .200 | .552 | 1.64 | 1.74 |
| 45 | 今浪 隆博 | .262 | 27 | 47 | 42 | 11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 | 1 | .286 | .311 | .597 | 2.91 | 2.85 |
| 51 | 村田 和哉 | .207 | 18 | 37 | 29 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | .207 | .265 | .472 | 1.18 | 1.88 |
| 65 | 鵜久森 淳志 | .310 | 20 | 33 | 29 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | .379 | .394 | .773 | 6.28 | 6.08 |
| 39 | 加藤 政義 | .136 | 11 | 22 | 22 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | .182 | .136 | .318 | 0.03 | 0.16 |
| 53 | 尾崎 匡哉 | .250 | 7 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | .417 | .308 | .724 | 3.27 | 2.92 |
| 69 | 佐藤 賢治 | .100 | 5 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .100 | .100 | .200 | -1.24 | -0.99 |
| 57 | 関口 雄大 | .000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -2.77 | -2.52 |
| 32 | 中嶋 聡 | .000 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -2.92 | -2.70 |
| 40 | 岩舘 学 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -2.92 | -2.70 |
| 62 | 今成 亮太 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | ∞ | ∞ |
| 63 | 渡部 龍一 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ∞ | ∞ |
| 56 | 中島 卓也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | 杉谷 拳士 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 大平 成一 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 荒張 裕司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 市川 卓 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |

