広島東洋カープ打者成績
9月2日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 梵 英心 | .295 | 118 | 542 | 457 | 135 | 9 | 46 | 35 | 44 | 4 | 62 | 33 | 3 | .416 | .360 | .775 | 5.40 | 5.29 |
| 2 | 東出 輝裕 | .267 | 108 | 492 | 454 | 121 | 1 | 40 | 10 | 26 | 1 | 55 | 10 | 4 | .337 | .307 | .644 | 3.59 | 3.51 |
| 26 | 廣瀬 純 | .312 | 109 | 441 | 394 | 123 | 10 | 44 | 3 | 28 | 11 | 58 | 5 | 6 | .467 | .372 | .839 | 6.50 | 6.23 |
| 5 | 栗原 健太 | .273 | 81 | 353 | 300 | 82 | 8 | 53 | 3 | 42 | 5 | 55 | 0 | 8 | .407 | .365 | .772 | 5.33 | 5.42 |
| 31 | 石原 慶幸 | .259 | 98 | 327 | 293 | 76 | 8 | 28 | 4 | 26 | 2 | 66 | 6 | 7 | .396 | .324 | .720 | 4.24 | 4.11 |
| 49 | 天谷 宗一郎 | .232 | 99 | 300 | 259 | 60 | 6 | 26 | 17 | 33 | 5 | 55 | 1 | 1 | .340 | .328 | .668 | 3.99 | 4.16 |
| 38 | 赤松 真人 | .279 | 95 | 297 | 272 | 76 | 4 | 33 | 19 | 6 | 3 | 46 | 12 | 4 | .390 | .298 | .688 | 4.13 | 4.13 |
| 55 | 嶋 重宣 | .247 | 97 | 289 | 263 | 65 | 11 | 31 | 0 | 21 | 3 | 41 | 0 | 4 | .433 | .308 | .741 | 4.54 | 4.59 |
| 4 | 小窪 哲也 | .202 | 69 | 205 | 173 | 35 | 1 | 21 | 0 | 19 | 5 | 25 | 5 | 6 | .260 | .295 | .555 | 2.37 | 2.60 |
| 11 | ヒューバー | .226 | 70 | 188 | 159 | 36 | 6 | 13 | 0 | 23 | 6 | 35 | 0 | 5 | .377 | .346 | .723 | 4.49 | 4.56 |
| 10 | 岩本 貴裕 | .266 | 50 | 179 | 173 | 46 | 14 | 30 | 0 | 4 | 0 | 46 | 1 | 4 | .549 | .281 | .830 | 5.10 | 5.23 |
| 43 | フィオ | .246 | 44 | 151 | 126 | 31 | 2 | 15 | 2 | 19 | 3 | 37 | 2 | 3 | .325 | .356 | .681 | 4.35 | 4.41 |
| 25 | 石井 琢朗 | .280 | 56 | 120 | 107 | 30 | 0 | 12 | 1 | 7 | 1 | 17 | 5 | 0 | .327 | .330 | .658 | 4.01 | 3.87 |
| 40 | 倉 義和 | .287 | 40 | 96 | 80 | 23 | 2 | 13 | 1 | 10 | 2 | 17 | 4 | 3 | .400 | .380 | .780 | 5.24 | 4.98 |
| 1 | 前田 智徳 | .211 | 60 | 78 | 71 | 15 | 2 | 15 | 0 | 5 | 1 | 16 | 0 | 2 | .324 | .269 | .593 | 2.64 | 2.89 |
| 51 | 末永 真史 | .250 | 21 | 66 | 60 | 15 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 20 | 1 | 1 | .317 | .308 | .624 | 3.36 | 3.30 |
| 66 | 木村 昇吾 | .279 | 44 | 54 | 43 | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 12 | 6 | 1 | .419 | .354 | .773 | 4.17 | 4.00 |
| 64 | 會澤 翼 | .222 | 22 | 38 | 36 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | .250 | .243 | .493 | 1.11 | 1.11 |
| 59 | 山本 芳彦 | .294 | 29 | 37 | 34 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | .324 | .306 | .629 | 3.70 | 3.86 |
| 44 | 迎 祐一郎 | .133 | 23 | 31 | 30 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | .233 | .133 | .367 | 0.27 | 0.57 |
| 35 | 中東 直己 | .000 | 15 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .091 | .091 | -0.11 | 1.13 |
| 44 | 喜田 剛 | .125 | 10 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .125 | .300 | .425 | 1.62 | 2.01 |
| 45 | 松本 高明 | .000 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -3.96 | -3.67 |
| 56 | 中谷 翼 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -2.70 | -2.43 |
| 52 | 庄司 隼人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 鈴木 将光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 安部 友裕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | 山本 翔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 堂林 翔太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 鞘師 智也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | 申 成鉉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 白濱 裕太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 丸 佳浩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | 井生 崇光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 松山 竜平 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 上村 和裕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00 | 田中 彰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |

