東北楽天ゴールデンイーグルス投手成績 - ファーム(二軍)
9月10日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 川岸 強 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 2 | .000 | 13 | 4.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 3.37 |
| 64 | 藪 恵壹 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 13 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.00 | 0.45 |
| 49 | 井上 雄介 | 1.21 | 25 | 0 | 0 | 10 | .000 | 118 | 29.2 | 25 | 0 | 6 | 1 | 17 | 5 | 4 | 1.04 | 2.68 |
| 47 | 松崎 伸吾 | 1.23 | 24 | 6 | 1 | 0 | .857 | 174 | 44.0 | 35 | 1 | 13 | 0 | 29 | 8 | 6 | 1.09 | 2.98 |
| 26 | 有銘 兼久 | 1.50 | 19 | 1 | 0 | 3 | 1.000 | 70 | 18.0 | 8 | 0 | 6 | 2 | 23 | 4 | 3 | 0.78 | 1.90 |
| 41 | 青山 浩二 | 1.50 | 4 | 0 | 0 | 1 | .000 | 46 | 12.0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 15 | 2 | 2 | 1.08 | 2.45 |
| 40 | 土屋 朋弘 | 1.99 | 29 | 0 | 1 | 1 | .000 | 175 | 45.1 | 39 | 2 | 8 | 1 | 21 | 11 | 10 | 1.04 | 3.36 |
| 34 | 渡邉 恒樹 | 2.12 | 16 | 1 | 0 | 3 | 1.000 | 67 | 17.0 | 13 | 0 | 2 | 1 | 13 | 7 | 4 | 0.88 | 2.12 |
| 20 | 長谷部 康平 | 2.25 | 4 | 1 | 1 | 0 | .500 | 77 | 20.0 | 15 | 2 | 3 | 1 | 15 | 5 | 5 | 0.90 | 3.52 |
| 16 | 山村 宏樹 | 2.45 | 7 | 0 | 0 | 3 | .000 | 30 | 7.1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1.09 | 5.57 |
| 65 | 松本 輝 | 2.79 | 18 | 4 | 2 | 3 | .667 | 237 | 58.0 | 57 | 9 | 7 | 3 | 25 | 22 | 18 | 1.10 | 4.79 |
| 15 | 藤原 紘通 | 2.79 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | 39 | 9.2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0.93 | 2.09 |
| 13 | 井坂 亮平 | 2.85 | 10 | 5 | 3 | 0 | .625 | 166 | 41.0 | 37 | 3 | 9 | 2 | 21 | 13 | 13 | 1.12 | 3.85 |
| 58 | 辛島 航 | 3.04 | 11 | 4 | 3 | 1 | .571 | 210 | 47.1 | 54 | 2 | 16 | 3 | 41 | 20 | 16 | 1.48 | 3.14 |
| 45 | 川井 貴志 | 3.46 | 7 | 3 | 1 | 0 | .750 | 165 | 39.0 | 43 | 4 | 10 | 1 | 24 | 17 | 15 | 1.36 | 4.07 |
| 62 | 栂野 雅史 | 3.60 | 11 | 0 | 1 | 0 | .000 | 62 | 15.0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 19 | 6 | 6 | 1.07 | 1.85 |
| 17 | ラズナー | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 22 | 5.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2.00 | 1.92 |
| 54 | 木谷 寿巳 | 3.75 | 17 | 9 | 4 | 0 | .692 | 367 | 84.0 | 95 | 9 | 19 | 5 | 70 | 51 | 35 | 1.36 | 3.70 |
| 22 | 戸村 健次 | 3.77 | 7 | 3 | 2 | 0 | .600 | 139 | 31.0 | 39 | 3 | 9 | 2 | 20 | 15 | 13 | 1.55 | 4.15 |
| 36 | 朝井 秀樹 | 3.89 | 12 | 6 | 3 | 0 | .667 | 296 | 71.2 | 73 | 10 | 21 | 2 | 62 | 34 | 31 | 1.31 | 4.17 |
| 14 | 佐竹 健太 | 4.50 | 4 | 1 | 1 | 0 | .500 | 22 | 4.0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2.00 | 3.62 |
| 50 | モリーヨ | 4.58 | 16 | 1 | 1 | 1 | .500 | 84 | 17.2 | 21 | 3 | 11 | 0 | 25 | 10 | 9 | 1.81 | 4.37 |
| 59 | 菊池 保則 | 4.94 | 25 | 2 | 2 | 1 | .500 | 274 | 58.1 | 70 | 6 | 30 | 5 | 39 | 38 | 32 | 1.71 | 4.92 |
| 43 | 寺田 龍平 | 5.52 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 75 | 14.2 | 11 | 2 | 17 | 2 | 8 | 14 | 9 | 1.91 | 7.69 |
| 24 | 高堀 和也 | 5.64 | 16 | 0 | 3 | 0 | .000 | 99 | 22.1 | 23 | 6 | 13 | 1 | 16 | 14 | 14 | 1.61 | 7.06 |
| 34 | 鎌田 祐哉 | 6.21 | 9 | 1 | 1 | 0 | .500 | 153 | 33.1 | 42 | 9 | 6 | 0 | 25 | 25 | 23 | 1.44 | 5.67 |
| 60 | 石川 賢 | 6.55 | 22 | 1 | 2 | 1 | .333 | 100 | 22.0 | 31 | 4 | 5 | 1 | 17 | 17 | 16 | 1.64 | 4.76 |
| 53 | 石田 隆司 | 8.07 | 16 | 1 | 9 | 0 | .100 | 325 | 68.0 | 97 | 13 | 28 | 3 | 38 | 69 | 61 | 1.84 | 5.86 |
| 11 | 福盛 和男 | 15.43 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 15 | 2.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.43 | 16.83 |
| 18 | 田中 将大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 永井 怜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 片山 博視 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | 小山 伸一郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 岩隈 久志 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |

