広島東洋カープ投手成績 - ファーム(二軍)
9月2日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 伊東 昂大 | 3.84 | 18 | 1 | 8 | 0 | .111 | 355 | 79.2 | 72 | 12 | 47 | 3 | 55 | 47 | 34 | 1.49 | 5.58 |
| 65 | 相澤 寿聡 | 2.93 | 19 | 5 | 4 | 0 | .556 | 302 | 70.2 | 56 | 6 | 35 | 2 | 36 | 30 | 23 | 1.29 | 4.65 |
| 99 | ソリアーノ | 2.70 | 13 | 3 | 3 | 0 | .500 | 296 | 70.0 | 60 | 4 | 34 | 2 | 27 | 26 | 21 | 1.34 | 4.59 |
| 62 | 今井 啓介 | 4.18 | 13 | 1 | 3 | 0 | .250 | 295 | 64.2 | 70 | 10 | 33 | 1 | 50 | 39 | 30 | 1.59 | 5.11 |
| 16 | 今村 猛 | 4.86 | 11 | 4 | 4 | 0 | .500 | 236 | 50.0 | 63 | 7 | 33 | 0 | 35 | 29 | 27 | 1.92 | 5.46 |
| 54 | 宮崎 充登 | 5.20 | 29 | 2 | 2 | 0 | .500 | 218 | 45.0 | 55 | 3 | 27 | 3 | 32 | 36 | 26 | 1.82 | 4.56 |
| 12 | 武内 久士 | 4.97 | 36 | 2 | 2 | 17 | .500 | 172 | 38.0 | 36 | 4 | 22 | 2 | 27 | 23 | 21 | 1.53 | 4.65 |
| 91 | ジオ | 3.82 | 6 | 3 | 1 | 0 | .750 | 153 | 35.1 | 34 | 4 | 14 | 0 | 38 | 18 | 15 | 1.36 | 3.63 |
| 28 | 広池 浩司 | 2.67 | 31 | 1 | 1 | 1 | .500 | 126 | 30.1 | 25 | 1 | 9 | 3 | 12 | 11 | 9 | 1.12 | 3.94 |
| 140 | ゲレロ | 3.45 | 11 | 1 | 2 | 0 | .333 | 129 | 28.2 | 24 | 2 | 21 | 1 | 15 | 14 | 11 | 1.57 | 5.28 |
| 21 | 齊藤 悠葵 | 3.76 | 5 | 0 | 1 | 0 | .000 | 119 | 26.1 | 34 | 2 | 9 | 0 | 21 | 15 | 11 | 1.63 | 3.54 |
| 57 | 川口 盛外 | 3.13 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 98 | 23.0 | 21 | 2 | 10 | 2 | 12 | 8 | 8 | 1.35 | 4.77 |
| 41 | 小松 剛 | 3.43 | 7 | 2 | 2 | 0 | .500 | 90 | 21.0 | 19 | 2 | 10 | 2 | 12 | 8 | 8 | 1.38 | 4.93 |
| 34 | 中田 廉 | 7.40 | 15 | 0 | 3 | 0 | .000 | 97 | 20.2 | 23 | 3 | 12 | 0 | 11 | 17 | 17 | 1.69 | 5.39 |
| 36 | 青木 勇人 | 4.87 | 24 | 0 | 0 | 0 | .000 | 97 | 20.1 | 32 | 8 | 5 | 0 | 14 | 16 | 11 | 1.82 | 7.60 |
| 14 | 篠田 純平 | 3.50 | 3 | 1 | 1 | 0 | .500 | 74 | 18.0 | 14 | 3 | 4 | 0 | 12 | 8 | 7 | 1.00 | 4.62 |
| 46 | 大島 崇行 | 6.75 | 6 | 1 | 2 | 0 | .333 | 83 | 17.1 | 21 | 0 | 11 | 1 | 13 | 16 | 13 | 1.85 | 3.70 |
| 122 | 山中 達也 | 3.45 | 11 | 0 | 1 | 0 | .000 | 71 | 15.2 | 18 | 1 | 6 | 0 | 6 | 8 | 6 | 1.53 | 4.33 |
| 58 | 小島 心二郎 | 4.70 | 23 | 0 | 1 | 0 | .000 | 67 | 15.1 | 14 | 0 | 7 | 0 | 9 | 8 | 8 | 1.37 | 3.32 |
| 19 | 上野 弘文 | 1.76 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 65 | 15.1 | 12 | 0 | 7 | 0 | 15 | 3 | 3 | 1.24 | 2.34 |
| 30 | 森 跳二 | 2.45 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 63 | 14.2 | 15 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 4 | 1.43 | 3.53 |
| 42 | 長谷川 昌幸 | 4.50 | 3 | 1 | 1 | 0 | .500 | 66 | 14.0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 8 | 8 | 7 | 1.71 | 4.12 |
| 24 | スタルツ | 0.75 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 45 | 12.0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1.00 | 3.29 |
| 53 | 林 昌樹 | 3.18 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 53 | 11.1 | 9 | 0 | 7 | 1 | 12 | 5 | 4 | 1.41 | 3.12 |
| 48 | 岸本 秀樹 | 2.45 | 9 | 1 | 1 | 1 | .500 | 30 | 7.1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1.09 | 2.44 |
| 94 | ベイル | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 2 | .000 | 29 | 7.1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.95 | 2.30 |
| 17 | 大竹 寛 | 2.57 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | 29 | 7.0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1.43 | 3.26 |
| 123 | 松田 翔太 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | 26 | 6.2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.05 | 2.97 |
| 22 | 高橋 建 | 12.15 | 7 | 0 | 1 | 0 | .000 | 37 | 6.2 | 10 | 2 | 6 | 0 | 3 | 13 | 9 | 2.40 | 8.82 |
| 120 | 永川 光浩 | 10.13 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 28 | 5.1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1.88 | 10.62 |
| 39 | 梅津 智弘 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | 3.62 |
| 23 | 横山 竜士 | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 17 | 4.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 2.62 |
| 47 | 青木 高広 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 8 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 3.62 |
| 20 | 永川 勝浩 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 9 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1.00 | 5.62 |
| 29 | 佐藤 剛士 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 0.2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.50 | 16.62 |
| 18 | 前田 健太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | 中村 憲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | シュルツ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 | 河内 貴哉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | チューク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |

