全球団本塁打ランキング - ファーム(二軍)
9月6日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 筒香 嘉智 | 湘南 | .289 | 93 | 414 | 384 | 111 | 22 | 81 | 2 | 21 | 5 | 96 | 0 | 8 | .487 | .331 | .818 | 5.64 | 5.71 |
| 2 | 大田 泰示 | 巨人 | .249 | 88 | 383 | 357 | 89 | 19 | 60 | 7 | 14 | 6 | 95 | 0 | 11 | .462 | .285 | .747 | 4.11 | 4.31 |
| 3 | 中川 大志 | 楽天 | .293 | 91 | 381 | 352 | 103 | 12 | 64 | 4 | 21 | 5 | 88 | 0 | 9 | .460 | .339 | .799 | 5.15 | 5.07 |
| 3 | 尾崎 匡哉 | 日本ハム | .294 | 66 | 254 | 221 | 65 | 12 | 46 | 0 | 25 | 5 | 31 | 1 | 5 | .516 | .375 | .891 | 6.72 | 6.64 |
| 3 | 江川 智晃 | ソフトバンク | .325 | 61 | 213 | 169 | 55 | 12 | 37 | 6 | 36 | 2 | 39 | 3 | 3 | .615 | .443 | 1.058 | 9.82 | 9.69 |
| 3 | G.G.佐藤 | 西武 | .304 | 45 | 180 | 158 | 48 | 12 | 38 | 0 | 16 | 4 | 34 | 1 | 5 | .589 | .380 | .968 | 7.62 | 7.47 |
| 7 | 北 篤 | 湘南 | .310 | 93 | 405 | 352 | 109 | 11 | 60 | 11 | 32 | 7 | 73 | 11 | 3 | .491 | .376 | .867 | 6.70 | 6.48 |
| 7 | 横川 史学 | 楽天 | .307 | 78 | 336 | 277 | 85 | 11 | 46 | 7 | 52 | 5 | 62 | 0 | 6 | .487 | .423 | .910 | 7.86 | 7.68 |
| 7 | 坂田 遼 | 西武 | .285 | 69 | 294 | 260 | 74 | 11 | 33 | 1 | 32 | 1 | 65 | 0 | 2 | .504 | .364 | .868 | 6.69 | 6.51 |
| 10 | 小斉 祐輔 | ソフトバンク | .305 | 89 | 349 | 305 | 93 | 10 | 57 | 3 | 31 | 7 | 51 | 0 | 7 | .466 | .375 | .841 | 6.26 | 6.22 |
| 10 | 大平 成一 | 日本ハム | .248 | 87 | 344 | 315 | 78 | 10 | 45 | 0 | 25 | 1 | 73 | 1 | 3 | .381 | .303 | .684 | 4.06 | 4.12 |
| 10 | 斉藤 彰吾 | 西武 | .279 | 81 | 339 | 308 | 86 | 10 | 37 | 13 | 16 | 6 | 73 | 8 | 4 | .438 | .326 | .765 | 4.87 | 4.80 |
| 10 | 青野 毅 | ロッテ | .227 | 67 | 266 | 238 | 54 | 10 | 28 | 5 | 21 | 3 | 40 | 0 | 8 | .391 | .294 | .685 | 3.63 | 3.85 |
| 10 | 定岡 卓摩 | ロッテ | .230 | 71 | 252 | 230 | 53 | 10 | 28 | 2 | 14 | 4 | 60 | 3 | 3 | .413 | .285 | .698 | 3.88 | 3.97 |
| 10 | 中西 健太 | ソフトバンク | .184 | 64 | 210 | 185 | 34 | 10 | 20 | 7 | 15 | 10 | 52 | 0 | 2 | .389 | .281 | .670 | 3.73 | 3.94 |
| 10 | 李 ボム浩 | ソフトバンク | .278 | 37 | 161 | 133 | 37 | 10 | 25 | 1 | 27 | 1 | 31 | 0 | 4 | .579 | .404 | .983 | 8.14 | 7.97 |
| 17 | 黒瀬 春樹 | 西武 | .302 | 75 | 312 | 285 | 86 | 9 | 38 | 1 | 16 | 8 | 58 | 3 | 6 | .456 | .356 | .812 | 5.84 | 5.60 |
| 17 | 李 杜軒 | ソフトバンク | .295 | 77 | 265 | 234 | 69 | 9 | 45 | 1 | 21 | 2 | 38 | 4 | 7 | .449 | .352 | .801 | 5.48 | 5.53 |
| 17 | 濱中 治 | オリックス | .289 | 81 | 261 | 218 | 63 | 9 | 37 | 0 | 38 | 2 | 30 | 0 | 6 | .472 | .395 | .867 | 6.71 | 6.71 |
| 17 | 加治前 竜一 | 巨人 | .315 | 72 | 206 | 184 | 58 | 9 | 30 | 3 | 20 | 1 | 28 | 0 | 4 | .516 | .383 | .900 | 7.10 | 6.91 |
| 17 | 小田嶋 正邦 | 巨人 | .336 | 52 | 164 | 140 | 47 | 9 | 28 | 2 | 20 | 1 | 23 | 0 | 4 | .564 | .415 | .979 | 8.58 | 8.54 |
| 22 | 橋本 到 | 巨人 | .297 | 75 | 341 | 316 | 94 | 8 | 42 | 5 | 16 | 0 | 49 | 6 | 2 | .465 | .328 | .794 | 5.60 | 5.45 |
| 22 | 岳野 竜也 | 西武 | .225 | 81 | 286 | 262 | 59 | 8 | 28 | 1 | 17 | 1 | 48 | 3 | 7 | .351 | .272 | .623 | 2.98 | 3.16 |
| 22 | 丈武 | 楽天 | .259 | 81 | 274 | 243 | 63 | 8 | 31 | 3 | 25 | 4 | 53 | 0 | 8 | .407 | .336 | .743 | 4.47 | 4.54 |
| 22 | 鵜久森 淳志 | 日本ハム | .337 | 49 | 211 | 193 | 65 | 8 | 42 | 1 | 14 | 1 | 28 | 0 | 5 | .534 | .379 | .913 | 7.36 | 7.15 |
| 22 | 會澤 翼 | 広島 | .317 | 48 | 174 | 161 | 51 | 8 | 22 | 0 | 11 | 2 | 24 | 0 | 2 | .534 | .368 | .902 | 7.33 | 7.00 |
| 27 | 梶谷 隆幸 | 湘南 | .252 | 88 | 391 | 325 | 82 | 7 | 37 | 31 | 47 | 2 | 45 | 17 | 0 | .382 | .350 | .732 | 5.12 | 5.10 |
| 27 | 堂林 翔太 | 広島 | .202 | 91 | 347 | 321 | 65 | 7 | 30 | 1 | 12 | 3 | 100 | 8 | 12 | .318 | .236 | .554 | 1.85 | 2.03 |
| 27 | 岩舘 学 | 日本ハム | .247 | 80 | 301 | 255 | 63 | 7 | 46 | 2 | 28 | 9 | 33 | 4 | 8 | .384 | .337 | .721 | 4.18 | 4.36 |
| 27 | 大島 裕行 | 西武 | .272 | 59 | 245 | 224 | 61 | 7 | 34 | 0 | 17 | 0 | 25 | 1 | 6 | .420 | .320 | .739 | 4.58 | 4.61 |
| 27 | ムニス | ロッテ | .269 | 64 | 235 | 208 | 56 | 7 | 33 | 4 | 21 | 4 | 41 | 0 | 7 | .423 | .345 | .768 | 4.73 | 4.76 |
| 27 | 青松 敬鎔 | ロッテ | .257 | 68 | 213 | 187 | 48 | 7 | 30 | 0 | 13 | 7 | 58 | 3 | 3 | .428 | .324 | .752 | 4.62 | 4.77 |
| 27 | 内藤 雄太 | 湘南 | .286 | 50 | 192 | 175 | 50 | 7 | 25 | 0 | 12 | 1 | 28 | 3 | 2 | .451 | .333 | .785 | 5.44 | 5.37 |
| 27 | 吉川 元浩 | ソフトバンク | .277 | 64 | 178 | 155 | 43 | 7 | 32 | 1 | 20 | 1 | 27 | 1 | 1 | .458 | .362 | .820 | 5.89 | 5.91 |
| 27 | 桑原 義行 | 湘南 | .203 | 67 | 136 | 123 | 25 | 7 | 22 | 2 | 11 | 0 | 29 | 2 | 5 | .415 | .269 | .683 | 2.94 | 3.17 |
| 27 | ラロッカ | オリックス | .259 | 43 | 132 | 116 | 30 | 7 | 22 | 0 | 12 | 2 | 13 | 0 | 5 | .474 | .333 | .807 | 5.10 | 5.30 |
| 27 | 辻 俊哉 | オリックス | .333 | 44 | 128 | 114 | 38 | 7 | 20 | 1 | 10 | 2 | 16 | 1 | 3 | .561 | .394 | .955 | 7.96 | 7.70 |
| 38 | 田中 大二郎 | 巨人 | .267 | 94 | 393 | 348 | 93 | 6 | 37 | 1 | 34 | 7 | 27 | 0 | 9 | .365 | .342 | .707 | 4.44 | 4.46 |
| 38 | 大崎 雄太朗 | 西武 | .296 | 71 | 311 | 274 | 81 | 6 | 34 | 12 | 24 | 5 | 37 | 6 | 5 | .416 | .361 | .777 | 5.48 | 5.37 |
| 38 | 今宮 健太 | ソフトバンク | .216 | 81 | 306 | 264 | 57 | 6 | 24 | 11 | 32 | 5 | 66 | 2 | 4 | .326 | .309 | .635 | 3.42 | 3.62 |
| 38 | 細谷 圭 | ロッテ | .305 | 70 | 299 | 266 | 81 | 6 | 43 | 7 | 24 | 6 | 51 | 0 | 6 | .481 | .371 | .852 | 6.59 | 6.35 |
| 38 | 高森 勇気 | 湘南 | .256 | 86 | 259 | 219 | 56 | 6 | 25 | 0 | 34 | 2 | 36 | 3 | 4 | .420 | .359 | .779 | 5.37 | 5.32 |
| 38 | 一輝 | オリックス | .246 | 56 | 238 | 211 | 52 | 6 | 27 | 0 | 25 | 2 | 43 | 0 | 7 | .403 | .332 | .735 | 4.20 | 4.16 |
| 38 | 佐藤 賢治 | 日本ハム | .301 | 48 | 197 | 166 | 50 | 6 | 28 | 2 | 26 | 3 | 38 | 2 | 3 | .476 | .405 | .881 | 7.17 | 6.92 |
| 38 | 福田 永将 | 中日 | .324 | 59 | 192 | 185 | 60 | 6 | 33 | 2 | 5 | 1 | 38 | 0 | 4 | .486 | .344 | .830 | 5.97 | 5.71 |
| 38 | 野口 祥順 | ヤクルト | .290 | 45 | 184 | 169 | 49 | 6 | 24 | 11 | 14 | 0 | 27 | 0 | 3 | .473 | .342 | .816 | 6.18 | 6.02 |
| 38 | 堂上 剛裕 | 中日 | .321 | 45 | 173 | 156 | 50 | 6 | 23 | 4 | 14 | 0 | 15 | 1 | 7 | .494 | .372 | .866 | 6.21 | 6.07 |
| 38 | 後藤 武敏 | 西武 | .308 | 36 | 148 | 120 | 37 | 6 | 22 | 0 | 22 | 2 | 17 | 0 | 3 | .533 | .412 | .945 | 7.64 | 7.75 |
| 38 | 根元 俊一 | ロッテ | .365 | 15 | 60 | 52 | 19 | 6 | 19 | 6 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | .827 | .450 | 1.277 | 13.57 | 12.88 |
| 50 | 松井 淳 | ヤクルト | .242 | 93 | 340 | 314 | 76 | 5 | 35 | 3 | 20 | 4 | 68 | 0 | 7 | .360 | .294 | .654 | 3.52 | 3.54 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |

