シーズン | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

埼玉西武ライオンズプロ年数ランキング

全選手  投手  野手・捕手  | ▼降順  ▲昇順


選手名 年数 年齢 生年月日 守備 身長 体重 血液型 投打 出身地 年俸(推定)
1 木瀬 翔太 1年 18歳 2005/04/05 投手 185cm 83kg O 右右 京都 280万円
1 金子 功児 1年 20歳 2003/09/02 内野手 176cm 79kg A 右左 神奈川 320万円
1 川下 将勲 1年 18歳 2005/04/03 投手 186cm 72kg A 左左 北海道 280万円
1 ロペス 1年 24歳 1999/09/02 投手 193cm 102kg 不明 右右 ドミニカ共和国 400万円
1 コルデロ 1年 29歳 1994/09/02 外野手 191cm 102kg 不明 右左 ドミニカ共和国 10,000万円
1 アギラー 1年 33歳 1990/06/30 内野手 190cm 125kg 不明 右右 ベネズエラ 21,000万円
1 ヤン 1年 27歳 1996/08/17 投手 190cm 83kg 不明 左左 ドミニカ共和国 7,500万円
1 宮澤 太成 1年 24歳 1999/04/15 投手 185cm 95kg A 右右 長野 900万円
1 奥村 光一 1年 24歳 1999/12/24 外野手 178cm 83kg A 右右 静岡 400万円
1 武内 夏暉 1年 22歳 2001/07/21 投手 186cm 90kg O 左左 福岡 1,600万円
1 村田 怜音 1年 22歳 2001/08/04 内野手 196cm 110kg A 右右 三重 700万円
1 シンクレア 1年 22歳 2001/06/12 投手 193cm 94kg 不明 左左 カナダ 400万円
1 ガルシア 1年 23歳 2000/09/05 外野手 198cm 115kg 不明 右両 ドミニカ共和国 400万円
1 糸川 亮太 1年 25歳 1998/04/30 投手 170cm 78kg B 右右 愛媛 950万円
1 上田 大河 1年 22歳 2001/11/15 投手 182cm 86kg A 右右 三重 1,250万円
1 谷口 朝陽 1年 19歳 2004/04/03 内野手 185cm 85kg O 右右 徳島 280万円
1 成田 晴風 1年 18歳 2006/02/27 投手 184cm 86kg AB 右右 青森 650万円
1 アブレイユ 1年 28歳 1995/09/26 投手 188cm 86kg 不明 右右 ドミニカ共和国 15,000万円
1 杉山 遙希 1年 18歳 2005/09/23 投手 181cm 82kg O 左左 東京 700万円
20 是澤 涼輔 2年 23歳 2000/04/19 捕手 177cm 78kg AB 右右 三重 400万円
20 青山 美夏人 2年 23歳 2000/07/19 投手 183cm 94kg A 右右 神奈川 1,400万円
20 児玉 亮涼 2年 25歳 1998/07/10 内野手 166cm 65kg A 右右 熊本 1,300万円
20 古川 雄大 2年 19歳 2004/05/25 外野手 186cm 90kg O 右右 大分 750万円
20 山田 陽翔 2年 19歳 2004/05/09 投手 175cm 82kg B 右右 滋賀 700万円
20 野田 海人 2年 19歳 2005/03/18 捕手 174cm 80kg A 右右 福岡 650万円
20 蛭間 拓哉 2年 23歳 2000/09/08 外野手 177cm 87kg O 左左 群馬 2,200万円
20 三浦 大輝 2年 23歳 2000/04/07 投手 180cm 88kg A 右左 愛知 400万円
20 野村 和輝 2年 20歳 2003/06/07 内野手 183cm 95kg A 右右 大阪 320万円
20 モンテル 2年 24歳 2000/03/18 外野手 186cm 88kg B 右右 沖縄 400万円
30 羽田 慎之介 3年 20歳 2003/12/25 投手 191cm 84kg O 左左 埼玉 600万円
30 古賀 悠斗 3年 24歳 1999/09/10 捕手 174cm 86kg A 右右 福岡 2,800万円
30 菅井 信也 3年 20歳 2003/06/28 投手 183cm 80kg A 左左 山形 280万円
30 滝澤 夏央 3年 20歳 2003/08/13 内野手 164cm 65kg A 右左 新潟 730万円
30 古市 尊 3年 21歳 2002/06/15 捕手 176cm 73kg O 右右 香川 700万円
30 ボー・タカハシ 3年 27歳 1997/01/23 投手 183cm 93kg 不明 右右 ブラジル 3,500万円
30 佐藤 隼輔 3年 24歳 2000/01/03 投手 182cm 83kg B 左左 宮城 3,000万円
30 隅田 知一郎 3年 24歳 1999/08/20 投手 177cm 81kg O 左左 長崎 4,000万円
30 黒田 将矢 3年 20歳 2004/01/24 投手 188cm 84kg B 右右 青森 650万円
39 大曲 錬 4年 25歳 1998/05/21 投手 180cm 81kg A 右右 福岡 820万円
39 赤上 優人 4年 25歳 1999/02/10 投手 177cm 83kg A 右右 秋田 470万円
39 若林 楽人 4年 25歳 1998/04/13 外野手 177cm 75kg B 右右 北海道 1,220万円
39 水上 由伸 4年 25歳 1998/07/13 投手 176cm 79kg O 右右 長野 3,300万円
39 豆田 泰志 4年 21歳 2003/01/15 投手 173cm 88kg B 右右 埼玉 750万円
39 渡部 健人 4年 25歳 1998/12/26 内野手 176cm 115kg O 右右 神奈川 1,600万円
39 仲三河 優太 4年 21歳 2002/10/22 外野手 180cm 90kg A 右左 栃木 550万円
39 ジョセフ 4年 25歳 1999/03/24 外野手 175cm 88kg O 右両 三重 400万円
39 山村 崇嘉 4年 21歳 2002/09/28 内野手 183cm 86kg O 右左 東京 800万円
39 佐々木 健 4年 27歳 1996/05/13 投手 179cm 87kg B 左左 青森 2,000万円
39 ブランドン 4年 25歳 1998/06/15 内野手 179cm 86kg O 右右 沖縄 600万円
39 元山 飛優 4年 25歳 1998/12/04 内野手 180cm 79kg AB 右左 大阪 1,100万円
39 長谷川 信哉 4年 21歳 2002/05/17 外野手 183cm 85kg B 右右 京都 1,100万円
52 井上 広輝 5年 22歳 2001/07/17 投手 181cm 84kg AB 右右 神奈川 500万円
52 上間 永遠 5年 23歳 2001/01/31 投手 180cm 82kg B 右右 沖縄 500万円
52 川野 涼多 5年 22歳 2001/06/28 内野手 178cm 80kg AB 右右 熊本 650万円
52 浜屋 将太 5年 25歳 1999/01/26 投手 176cm 77kg O 左左 鹿児島 750万円
52 柘植 世那 5年 26歳 1997/06/03 捕手 174cm 88kg O 右右 群馬 2,200万円
52 岸 潤一郎 5年 27歳 1996/12/08 外野手 174cm 85kg A 右右 兵庫 1,650万円
58 牧野 翔矢 6年 23歳 2001/03/04 捕手 178cm 80kg B 右左 石川 660万円
58 甲斐野 央 6年 27歳 1996/11/16 投手 188cm 92kg A 右左 兵庫 4,000万円
58 松本 航 6年 27歳 1996/11/28 投手 176cm 90kg AB 右右 兵庫 5,800万円
58 佐藤 龍世 6年 27歳 1997/01/15 内野手 174cm 85kg AB 右右 北海道 2,200万円
58 森脇 亮介 6年 31歳 1992/07/13 投手 175cm 70kg A 右右 京都 3,600万円
58 粟津 凱士 6年 27歳 1997/03/01 投手 180cm 88kg A 右右 山形 500万円
58 山野辺 翔 6年 29歳 1994/05/24 内野手 170cm 74kg AB 右右 東京 970万円
58 渡邉 勇太朗 6年 23歳 2000/09/21 投手 191cm 95kg A 右右 埼玉 820万円
66 髙松 渡 7年 24歳 1999/07/02 内野手 177cm 75kg A 右左 兵庫 1,060万円
66 齊藤 大将 7年 28歳 1995/06/03 投手 178cm 80kg A 左左 東京 470万円
66 伊藤 翔 7年 25歳 1999/02/10 投手 177cm 78kg A 右右 千葉 500万円
66 西川 愛也 7年 24歳 1999/06/10 外野手 181cm 87kg A 右左 大阪 1,100万円
66 與座 海人 7年 28歳 1995/09/15 投手 173cm 80kg O 右右 沖縄 3,000万円
66 平良 海馬 7年 24歳 1999/11/15 投手 173cm 93kg O 右左 沖縄 25,000万円
66 高木 渉 7年 24歳 1999/12/06 外野手 181cm 87kg B 右左 福岡 700万円
73 今井 達也 8年 25歳 1998/05/09 投手 180cm 70kg A 右右 栃木 8,000万円
73 田村 伊知郎 8年 29歳 1994/09/19 投手 173cm 86kg B 右左 兵庫 1,300万円
73 平井 克典 8年 32歳 1991/12/20 投手 180cm 86kg A 右右 愛知 9,000万円
73 源田 壮亮 8年 31歳 1993/02/16 内野手 179cm 75kg O 右左 大分 30,000万円
73 鈴木 将平 8年 25歳 1998/05/20 外野手 175cm 80kg O 左左 静岡 2,300万円
78 本田 圭佑 9年 30歳 1993/04/24 投手 180cm 80kg A 右右 宮城 2,700万円
78 平沼 翔太 9年 26歳 1997/08/16 内野手 179cm 80kg A 右左 福井 1,900万円
80 髙橋 光成 10年 27歳 1997/02/03 投手 190cm 105kg B 右右 群馬 26,500万円
80 外崎 修汰 10年 31歳 1992/12/20 内野手 177cm 82kg O 右右 青森 16,000万円
82 陽川 尚将 11年 32歳 1991/07/17 内野手 180cm 90kg O 右右 大阪 1,800万円
82 岡田 雅利 11年 34歳 1989/06/30 捕手 173cm 80kg B 右右 奈良 1,000万円
82 中村 祐太 11年 28歳 1995/08/31 投手 184cm 90kg A 右右 東京 1,000万円
85 増田 達至 12年 35歳 1988/04/23 投手 180cm 88kg AB 右右 兵庫 24,000万円
85 金子 侑司 12年 33歳 1990/04/24 外野手 179cm 76kg B 右両 京都 7,000万円
87 炭谷 銀仁朗 19年 36歳 1987/07/19 捕手 181cm 98kg O 右右 京都 3,500万円
88 栗山 巧 23年 40歳 1983/09/03 外野手 177cm 85kg O 右左 兵庫 10,800万円
88 中村 剛也 23年 40歳 1983/08/15 内野手 175cm 102kg O 右右 大阪 15,000万円

選手名 年数 年齢 生年月日 守備 身長 体重 血液型 投打 出身地 年俸(推定)