1 前田 智徳(まえだ とものり)
| 生年月日 | 1971年6月14日 | 投打 | 右投左打 |
|---|---|---|---|
| 年齢 | 39歳 | ポジション | 外野手 |
| プロ通算年 | 21年目 | 出身地 | 熊本 |
| 身長 | 176cm | 血液型 | AB型 |
| 体重 | 80kg | 年俸 | 7,200万円(推定) |
| 経歴 | 熊本工 | ||
| ドラフト | ドラフト4位 | ||
| タイトル | (ベ)92~94、98(ゴ)91~94 | ||
今季の成績
| 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 78 | 71 | 5 | 15 | 2 | 0 | 2 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 16 | 2 | .211 | .324 | .269 |
| O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .593 | .377 | .202 | .113 | .058 | 5.76 | 2.64 | 6.32 | 2.89 | .241 | .183 | .500 | 35.50 | 4.88 | 15.60 | 0.00 | 0.31 |
年度別成績
| 年度 | 球団 | 試 合 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 広島東洋 | 56 | 45 | 43 | 15 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .256 | .326 | .273 | .598 |
| 1991 | 広島東洋 | 129 | 465 | 395 | 54 | 107 | 21 | 1 | 4 | 142 | 25 | 14 | 10 | 30 | 4 | 31 | 5 | 57 | 4 | .271 | .359 | .329 | .691 |
| 1992 | 広島東洋 | 130 | 585 | 493 | 82 | 152 | 23 | 3 | 19 | 238 | 89 | 18 | 4 | 30 | 6 | 54 | 2 | 51 | 7 | .308 | .483 | .375 | .862 |
| 1993 | 広島東洋 | 131 | 568 | 499 | 85 | 158 | 33 | 2 | 27 | 276 | 70 | 10 | 1 | 2 | 3 | 61 | 3 | 63 | 3 | .317 | .553 | .392 | .947 |
| 1994 | 広島東洋 | 123 | 554 | 492 | 66 | 158 | 26 | 0 | 20 | 244 | 66 | 4 | 3 | 2 | 3 | 57 | 0 | 56 | 12 | .321 | .496 | .389 | .888 |
| 1995 | 広島東洋 | 25 | 99 | 86 | 15 | 22 | 4 | 1 | 4 | 40 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 12 | 1 | .256 | .465 | .343 | .812 |
| 1996 | 広島東洋 | 105 | 435 | 396 | 54 | 124 | 20 | 2 | 19 | 205 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 2 | 61 | 10 | .313 | .518 | .368 | .888 |
| 1997 | 広島東洋 | 100 | 419 | 382 | 55 | 116 | 23 | 1 | 15 | 186 | 68 | 1 | 0 | 0 | 7 | 28 | 2 | 35 | 7 | .304 | .487 | .348 | .841 |
| 1998 | 広島東洋 | 127 | 551 | 504 | 71 | 169 | 36 | 0 | 24 | 277 | 80 | 5 | 2 | 0 | 2 | 41 | 4 | 54 | 8 | .335 | .550 | .388 | .939 |
| 1999 | 広島東洋 | 108 | 428 | 392 | 53 | 118 | 17 | 0 | 12 | 171 | 65 | 1 | 1 | 2 | 5 | 25 | 4 | 36 | 8 | .301 | .436 | .345 | .785 |
| 2000 | 広島東洋 | 79 | 284 | 262 | 32 | 62 | 14 | 0 | 13 | 115 | 44 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 0 | 39 | 6 | .237 | .439 | .283 | .725 |
| 2001 | 広島東洋 | 27 | 30 | 27 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | .296 | .370 | .367 | .737 |
| 2002 | 広島東洋 | 123 | 462 | 422 | 50 | 130 | 11 | 1 | 20 | 203 | 59 | 0 | 1 | 0 | 2 | 37 | 1 | 38 | 11 | .308 | .481 | .364 | .846 |
| 2003 | 広島東洋 | 128 | 473 | 427 | 50 | 124 | 14 | 2 | 21 | 205 | 71 | 2 | 2 | 5 | 3 | 35 | 3 | 45 | 10 | .290 | .480 | .346 | .828 |
| 2004 | 広島東洋 | 121 | 438 | 407 | 45 | 127 | 28 | 1 | 21 | 220 | 70 | 2 | 0 | 1 | 2 | 23 | 5 | 38 | 8 | .312 | .541 | .355 | .897 |
| 2005 | 広島東洋 | 146 | 590 | 540 | 77 | 172 | 25 | 1 | 32 | 295 | 87 | 1 | 2 | 0 | 0 | 44 | 6 | 43 | 9 | .319 | .546 | .376 | .923 |
| 2006 | 広島東洋 | 134 | 522 | 472 | 66 | 148 | 22 | 1 | 23 | 241 | 75 | 2 | 3 | 2 | 3 | 40 | 5 | 42 | 6 | .314 | .511 | .371 | .884 |
| 2007 | 広島東洋 | 124 | 446 | 414 | 41 | 118 | 17 | 0 | 15 | 180 | 71 | 1 | 2 | 0 | 4 | 20 | 8 | 31 | 12 | .285 | .435 | .327 | .765 |
| 2008 | 広島東洋 | 84 | 186 | 174 | 11 | 47 | 4 | 1 | 4 | 65 | 29 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 24 | 4 | .270 | .374 | .306 | .683 |
| 2010 | 広島東洋 | 60 | 78 | 71 | 5 | 15 | 2 | 0 | 2 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 16 | 2 | .211 | .324 | .269 | .597 |
| 通算 | 2060 | 7658 | 6898 | 928 | 2086 | 345 | 17 | 295 | 3350 | 1072 | 68 | 33 | 76 | 54 | 575 | 55 | 747 | 130 | .302 | .486 | .358 | .846 | |
リンク
- ・Yahoo!プロ野球
- 前田 智徳 : プロフィール・総合成績 | 条件別成績(対戦チーム別・対左右別・カウント別・塁状況別・球場別成績)
- ・Wikipedia
- 前田 智徳

