40 喜田 剛(きだ ごう)
| 生年月日 | 1979年10月25日 | 投打 | 右投左打 |
|---|---|---|---|
| 年齢 | 30歳 | ポジション | 内野手 |
| プロ通算年 | 9年目 | 出身地 | 福岡 |
| 身長 | 183cm | 血液型 | B型 |
| 体重 | 85kg | 年俸 | 1,700万円(推定) |
| 経歴 | 沖学園高 - 福岡大 | ||
| ドラフト | ドラフト7巡目 | ||
| タイトル | - | ||
今季の成績
| 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 22 | 20 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | .200 | .250 | .273 |
| O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .523 | .356 | .185 | .050 | .073 | 1.38 | 2.32 | 1.40 | 2.36 | .308 | .150 | .438 | - | 3.14 | 11.00 | - | 0.29 |
年度別成績
| 年度 | 球団 | 試 合 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 阪神 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 2004 | 阪神 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2005 | 阪神 | 3 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 2006 | 阪神 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | 1.000 | .600 | 1.600 |
| 2007 | 広島東洋 | 67 | 167 | 150 | 13 | 37 | 11 | 0 | 3 | 57 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 35 | 3 | .247 | .380 | .319 | .699 |
| 2008 | 広島東洋 | 66 | 100 | 92 | 11 | 22 | 2 | 1 | 4 | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | 3 | .239 | .413 | .300 | .713 |
| 2009 | 広島東洋 | 78 | 134 | 126 | 8 | 32 | 12 | 0 | 2 | 50 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 30 | 0 | .254 | .397 | .299 | .695 |
| 2010 | 広島東洋 | 18 | 22 | 20 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | .200 | .250 | .273 | .523 |
| 通算 | 237 | 439 | 404 | 35 | 101 | 28 | 1 | 9 | 158 | 45 | 1 | 2 | 1 | 0 | 29 | 5 | 98 | 6 | .250 | .391 | .308 | .699 | |
リンク
- ・Yahoo!プロ野球
- 喜田 剛 : プロフィール・総合成績 | 条件別成績(対戦チーム別・対左右別・カウント別・塁状況別・球場別成績)
- ・Wikipedia
- 喜田 剛

