過去のデータ - 2014年
シーズン | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

順位表

全日程終了時

パ・リーグ

チーム





























1 ソフトバンク 144 78 60 6 .565 優勝 - -1 +18 ○ 1 607 4.22 522 3.63 +85 .280 95 124 3.25
2 オリックス 144 80 62 2 .563 0.0 - -1 +18 ○ 2 584 4.06 468 3.25 +116 .258 110 126 2.89
3 日本ハム 144 73 68 3 .518 6.5 6.5 -1 +5 ○ 1 593 4.12 569 3.95 +24 .251 119 134 3.61
4 ロッテ 144 66 76 2 .465 7.5 14.0 -1 -10 ○ 3 556 3.86 642 4.46 -86 .251 96 64 4.14
5 西武 144 63 77 4 .450 2.0 16.0 -1 -14 ○ 2 574 3.99 600 4.17 -26 .248 125 74 3.77
6 楽天 144 64 80 0 .444 1.0 17.0 -1 -16 ● 7 549 3.81 604 4.19 -55 .255 78 64 3.97

チーム打撃成績

全日程終了時

パ・リーグ

チーム



















O
P
S
N
O
I
I
s
o
D
I
s
o
P






1 ソフトバンク 144 78 60 6 .280 607 1383 95 124 146 444 59 921 96 .344 .396 .740 .476 .064 .116 4.22 9.60
2 オリックス 144 80 62 2 .258 584 1215 110 126 177 470 85 907 91 .334 .382 .717 .462 .077 .124 4.06 8.44
3 日本ハム 144 73 68 3 .251 593 1188 119 134 172 452 47 1092 72 .321 .379 .700 .447 .070 .127 4.12 8.25
4 ロッテ 144 66 76 2 .251 556 1213 96 64 109 404 53 862 79 .314 .378 .691 .440 .063 .127 3.86 8.42
5 西武 144 63 77 4 .248 574 1187 125 74 155 545 45 1234 81 .329 .384 .712 .456 .080 .136 3.99 8.24
6 楽天 144 64 80 0 .255 549 1214 78 64 118 488 45 959 119 .327 .356 .684 .446 .073 .102 3.81 8.43

チーム投手成績

全日程終了時

パ・リーグ

チーム






l

l


















W
H
I
P
D
I
P
S






1 ソフトバンク 144 78 60 6 3.25 39 130 7 9 1134 90 469 54 1077 522 471 1.23 3.54 3.63 7.88
2 オリックス 144 80 62 2 2.89 41 116 10 16 1138 87 419 39 1127 468 415 1.20 3.30 3.25 7.90
3 日本ハム 144 73 68 3 3.61 33 124 8 10 1220 108 499 57 1000 569 517 1.33 3.91 3.95 8.47
4 ロッテ 144 66 76 2 4.14 32 86 8 8 1328 122 444 57 874 642 588 1.39 4.14 4.46 9.22
5 西武 144 63 77 4 3.77 32 94 9 9 1274 105 515 61 914 600 540 1.39 4.06 4.17 8.85
6 楽天 144 64 80 0 3.97 24 53 11 14 1283 101 455 58 1005 604 561 1.37 3.75 4.19 8.91

リンク