過去のデータ - 2014年
シーズン | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

横浜DeNAベイスターズプロ年数ランキング

全選手  投手  野手・捕手  | ▼降順  ▲昇順


選手名 年数 年齢 生年月日 守備 身長 体重 血液型 投打 出身地 年俸(推定)
1 三浦 大輔 23年 41歳 1973/12/25 投手 183cm 88kg B型 右右 奈良 18,000万円
2 中村 紀洋 22年 41歳 1973/07/24 内野手 180cm 93kg O型 右右 大阪 5,000万円
3 多村 仁志 20年 37歳 1977/03/28 外野手 180cm 80kg B型 右右 神奈川 5,000万円
4 金城 龍彦 16年 38歳 1976/07/27 外野手 177cm 80kg A型 右両 大阪 4,000万円
5 藤井 秀悟 15年 37歳 1977/05/12 投手 175cm 86kg A型 左左 愛媛 4,100万円
6 林 昌範 13年 31歳 1983/09/19 投手 186cm 80kg O型 左左 千葉 2,600万円
6 神内 靖 13年 31歳 1983/08/12 投手 176cm 86kg O型 左左 京都 1,200万円
6 井手 正太郎 13年 31歳 1983/10/10 外野手 179cm 85kg O型 右右 宮崎 1,100万円
9 後藤 武敏 12年 34歳 1980/06/05 内野手 176cm 84kg A型 右右 静岡 1,800万円
9 長田 秀一郎 12年 34歳 1980/05/06 投手 179cm 80kg O型 右右 神奈川 3,600万円
11 尚成 11年 39歳 1975/04/02 投手 177cm 80kg B型 左左 東京 6,000万円
12 石川 雄洋 10年 28歳 1986/07/10 内野手 183cm 78kg O型 右左 静岡 6,500万円
12 久保 康友 10年 34歳 1980/08/06 投手 180cm 81kg B型 右右 奈良 12,500万円
12 菊地 和正 10年 32歳 1982/06/27 投手 181cm 83kg B型 右右 群馬 2,200万円
15 山口 俊 9年 27歳 1987/07/11 投手 187cm 90kg O型 右右 大分 8,000万円
15 柳田 殖生 9年 32歳 1982/03/31 内野手 180cm 82kg A型 右右 兵庫 800万円
15 黒羽根 利規 9年 27歳 1987/06/02 捕手 178cm 86kg A型 右右 神奈川 1,200万円
18 高崎 健太郎 8年 29歳 1985/06/24 投手 176cm 82kg O型 右右 熊本 4,500万円
18 下園 辰哉 8年 30歳 1984/11/22 外野手 179cm 81kg B型 左左 宮崎 2,500万円
18 梶谷 隆幸 8年 26歳 1988/08/28 外野手 180cm 83kg A型 右左 島根 2,300万円
21 大田 阿斗里 7年 25歳 1989/08/12 投手 190cm 95kg A型 右右 沖縄 1,250万円
21 小林 太志 7年 31歳 1983/05/11 投手 184cm 87kg B型 右右 群馬 1,200万円
21 田中 健二朗 7年 25歳 1989/09/18 投手 179cm 75kg B型 左左 愛知 830万円
21 内村 賢介 7年 28歳 1986/03/17 内野手 163cm 65kg B型 右両 東京 3,500万円
21 バルディリス 7年 31歳 1983/01/05 内野手 185cm 90kg 不明 右右 ベネズエラ 7,500万円
26 藤江 均 6年 28歳 1986/01/27 投手 177cm 77kg O型 右右 大阪 3,100万円
26 ブランコ 6年 34歳 1980/11/10 内野手 188cm 102kg A型 右右 ドミニカ共和国 20,000万円
26 松本 啓二朗 6年 28歳 1986/06/24 外野手 180cm 80kg O型 左左 千葉 1,400万円
26 山崎 憲晴 6年 28歳 1986/12/13 内野手 176cm 79kg O型 右右 静岡 2,150万円
26 土屋 健二 6年 24歳 1990/10/04 投手 181cm 88kg B型 左左 静岡 650万円
26 小杉 陽太 6年 29歳 1985/12/08 投手 187cm 88kg O型 右右 東京 1,000万円
32 眞下 貴之 5年 23歳 1991/04/19 投手 188cm 85kg A型 左左 北海道 570万円
32 筒香 嘉智 5年 23歳 1991/11/26 内野手 185cm 97kg A型 右左 和歌山 1,600万円
32 加藤 政義 5年 27歳 1987/04/28 内野手 173cm 76kg B型 右左 宮城 880万円
32 加賀 繁 5年 29歳 1985/04/13 投手 182cm 84kg B型 右右 埼玉 3,500万円
32 国吉 佑樹 5年 23歳 1991/09/24 投手 196cm 100kg A型 右右 大阪 1,500万円
37 須田 幸太 4年 28歳 1986/07/31 投手 175cm 78kg AB型 右右 茨城 1,700万円
37 ソト 4年 32歳 1982/08/20 投手 185cm 96kg A型 左左 ベネズエラ 7,500万円
37 鶴岡 賢二郎 4年 27歳 1987/07/07 捕手 178cm 87kg AB型 右右 埼玉 540万円
37 陳 冠宇 4年 24歳 1990/10/29 投手 179cm 75kg 不明 左左 台湾 600万円
37 大原 慎司 4年 29歳 1985/06/30 投手 174cm 66kg A型 左左 茨城 3,100万円
37 加賀美 希昇 4年 26歳 1988/09/05 投手 187cm 92kg O型 右右 神奈川 1,250万円
37 荒波 翔 4年 28歳 1986/01/25 外野手 179cm 78kg A型 右左 神奈川 4,500万円
37 小林 寛 4年 25歳 1989/01/21 投手 180cm 87kg AB型 右右 広島 1,350万円
45 西森 将司 3年 27歳 1987/12/29 捕手 182cm 80kg A型 右両 京都 500万円
45 乙坂 智 3年 20歳 1994/01/06 外野手 182cm 83kg O型 右左 神奈川 490万円
45 冨田 康祐 3年 26歳 1988/04/24 投手 186cm 86kg A型 右右 愛知 490万円
45 飛雄馬 3年 23歳 1991/03/17 内野手 181cm 95kg B型 右右 大阪 560万円
45 北方 悠誠 3年 20歳 1994/01/25 投手 180cm 80kg O型 右右 佐賀 600万円
45 ソーサ 3年 37歳 1977/04/28 投手 188cm 100kg 不明 右右 ドミニカ共和国 8,500万円
45 古村 徹 3年 21歳 1993/10/20 投手 179cm 77kg B型 左左 神奈川 340万円
45 伊藤 拓郎 3年 21歳 1993/04/02 投手 185cm 90kg B型 右右 東京 520万円
45 トラヴィス 3年 21歳 1993/10/09 投手 191cm 84kg O型 右右 沖縄 360万円
45 桑原 将志 3年 21歳 1993/07/21 外野手 174cm 74kg B型 右右 大阪 610万円
45 渡邊 雄貴 3年 21歳 1993/04/09 内野手 180cm 79kg O型 右右 岡山 520万円
45 高城 俊人 3年 21歳 1993/05/03 捕手 176cm 86kg AB型 右右 福岡 900万円
57 今井 金太 2年 20歳 1994/06/19 投手 178cm 78kg B型 右右 広島 360万円
57 安部 建輝 2年 28歳 1986/09/03 投手 178cm 85kg O型 右右 大阪 850万円
57 三嶋 一輝 2年 24歳 1990/05/07 投手 176cm 75kg A型 右両 福岡 2,700万円
57 宮崎 敏郎 2年 26歳 1988/12/12 内野手 172cm 85kg B型 右右 佐賀 950万円
57 赤堀 大智 2年 27歳 1987/04/13 外野手 188cm 92kg A型 右右 静岡 900万円
57 井納 翔一 2年 28歳 1986/05/01 投手 188cm 91kg A型 右右 東京 1,650万円
57 モスカテル 2年 23歳 1991/05/16 捕手 185cm 80kg 不明 右右 ベネズエラ 300万円
57 白崎 浩之 2年 24歳 1990/08/20 内野手 183cm 86kg O型 右右 北海道 1,500万円
65 砂田 毅樹 1年 19歳 1995/07/20 投手 179cm 78kg B型 左左 北海道 360万円
65 関根 大気 1年 19歳 1995/06/28 外野手 174cm 80kg A型 左左 愛知 550万円
65 平田 真吾 1年 25歳 1989/08/29 投手 181cm 74kg A型 右右 山口 1,200万円
65 嶺井 博希 1年 23歳 1991/06/04 捕手 175cm 85kg B型 右両 沖縄 1,000万円
65 グリエル 1年 30歳 1984/06/09 内野手 183cm 89kg 不明 右右 キューバ 10,000万円
65 柿田 裕太 1年 22歳 1992/08/27 投手 182cm 88kg A型 右右 長野 1,500万円
65 三上 朋也 1年 25歳 1989/04/10 投手 190cm 90kg AB型 右右 岐阜 950万円
65 萬谷 康平 1年 27歳 1987/08/28 投手 185cm 78kg B型 右左 大阪 360万円
65 山下 峻 1年 23歳 1991/08/19 投手 182cm 73kg A型 左左 広島 720万円
65 モスコーソ 1年 31歳 1983/11/14 投手 185cm 91kg 不明 右右 ベネズエラ 8,500万円

選手名 年数 年齢 生年月日 守備 身長 体重 血液型 投打 出身地 年俸(推定)