過去のデータ - 2010年
シーズン | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

チーム打撃成績

全日程終了時

セ・リーグ

チーム



















O
P
S
N
O
I
I
s
o
D
I
s
o
P






1 中日 144 79 62 3 .259 539 1229 119 53 158 456 41 1008 112 .327 .388 .715 .456 .068 .130 3.74 8.53
2 阪神 144 78 63 3 .290 740 1458 173 71 110 384 62 965 112 .345 .449 .794 .495 .055 .159 5.14 10.13
3 巨人 144 79 64 1 .266 711 1311 226 96 76 418 60 1001 84 .329 .458 .787 .482 .063 .192 4.94 9.10
4 ヤクルト 144 72 68 4 .268 617 1304 124 66 140 449 99 924 99 .340 .402 .742 .474 .072 .133 4.28 9.06
5 広島 144 58 84 2 .263 596 1278 104 119 140 392 67 944 93 .324 .383 .707 .452 .061 .121 4.14 8.88
6 横浜 144 48 95 1 .255 521 1234 117 59 126 385 33 1023 114 .313 .379 .692 .440 .058 .124 3.62 8.57
パ・リーグ

チーム



















O
P
S
N
O
I
I
s
o
D
I
s
o
P






1 ソフトバンク 144 76 63 5 .267 638 1308 134 148 132 360 59 1004 87 .323 .404 .727 .457 .056 .137 4.43 9.08
2 西武 144 78 65 1 .271 680 1317 150 111 113 487 70 1022 107 .343 .422 .765 .484 .072 .151 4.72 9.15
3 ロッテ 144 75 67 2 .275 708 1350 126 88 113 546 63 1065 130 .352 .408 .760 .488 .077 .133 4.92 9.38
4 日本ハム 144 74 67 3 .274 612 1330 91 102 180 381 52 920 99 .331 .386 .717 .460 .057 .112 4.25 9.24
5 オリックス 144 69 71 4 .271 644 1337 146 34 101 428 66 1048 120 .335 .421 .757 .476 .064 .151 4.47 9.28
6 楽天 144 62 79 3 .265 576 1290 95 78 106 422 57 980 103 .328 .379 .707 .455 .064 .114 4.00 8.96

リンク