過去のデータ - 2009年
シーズン | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

北海道日本ハムファイターズ 先発投手(バッテリー)成績一覧

日付 先発投手 先発捕手 投手責任 QS HQS 投球回 失点 自責点 投球数 被安打 与四死球 奪三振 対戦相手 試合結果
4月3日(金) ダルビッシュ 有 鶴岡 慎也 × 9.0 3 3 121 8 0 5 楽天 ● 1-3
4月4日(土) 藤井 秀悟 高橋 信二 × × 3.0 5 5 67 5 4 0 楽天 ● 5-6
4月5日(日) スウィーニー 高橋 信二 - × × 5.0 5 4 87 8 2 0 楽天 ● 6-9
4月7日(火) 多田野 数人 鶴岡 慎也 8.0 1 1 106 7 0 5 ロッテ ○ 9-1
4月8日(水) 榊原 諒 鶴岡 慎也 - × × 3.0 3 3 81 7 3 2 ロッテ ○ 8-7
4月10日(金) ダルビッシュ 有 鶴岡 慎也 8.0 1 0 90 3 2 5 ソフトバンク ○ 9-1
4月11日(土) 藤井 秀悟 大野 奨太 × × 5.0 0 0 102 4 6 4 ソフトバンク ○ 9-0
4月12日(日) スウィーニー 鶴岡 慎也 × × 6.0 5 5 100 12 1 3 ソフトバンク ● 4-5
4月14日(火) 多田野 数人 鶴岡 慎也 × × 4.0 5 5 77 7 3 0 オリックス ● 7-8
4月15日(水) 榊原 諒 大野 奨太 - × × 5.2 4 3 112 8 2 7 オリックス ○ 11-5
4月16日(木) 武田 勝 高橋 信二 9.0 1 1 106 6 0 6 オリックス ○ 7-1
4月17日(金) ダルビッシュ 有 鶴岡 慎也 8.0 2 2 129 3 2 8 西武 ○ 4-2
4月18日(土) 藤井 秀悟 大野 奨太 - × × 5.0 4 4 85 7 2 2 西武 ○ 6-4
4月19日(日) スウィーニー 大野 奨太 - × × 4.1 6 6 97 6 3 4 西武 ○ 8-6
4月21日(火) 多田野 数人 鶴岡 慎也 × × 4.0 7 7 96 9 1 2 ソフトバンク ● 5-10
4月22日(水) 八木 智哉 鶴岡 慎也 - × 6.0 1 0 89 5 2 3 ソフトバンク ● 2-3
4月23日(木) 武田 勝 大野 奨太 - × × 6.2 6 6 121 11 2 6 ソフトバンク ○ 7-6
4月24日(金) ダルビッシュ 有 鶴岡 慎也 9.0 0 0 133 4 3 11 オリックス ○ 11-0
4月26日(日) 榊原 諒 大野 奨太 × × 4.0 3 3 78 6 1 2 オリックス ● 3-11
4月28日(火) 八木 智哉 鶴岡 慎也 × × 5.0 2 2 86 5 3 3 楽天 ○ 4-2
4月29日(水) 武田 勝 高橋 信二 × 6.1 2 2 90 8 1 2 楽天 ● 1-2
4月30日(木) スウィーニー 高橋 信二 × × 5.0 3 3 114 8 4 2 楽天 ● 2-4
5月1日(金) ダルビッシュ 有 鶴岡 慎也 - 9.0 1 1 132 5 6 11 西武 ● 1-2
5月2日(土) 藤井 秀悟 大野 奨太 - × × 5.0 4 4 88 5 1 3 西武 ○ 7-6
5月3日(日) 榊原 諒 大野 奨太 - × × 6.0 5 5 88 8 2 2 西武 ○ 6-5
5月4日(月) 多田野 数人 大野 奨太 × × 5.0 5 5 90 6 4 1 ロッテ ○ 10-7
5月5日(火) 八木 智哉 鶴岡 慎也 × × 5.0 0 0 114 6 4 4 ロッテ ○ 2-0
5月6日(水) スウィーニー 鶴岡 慎也 × × 5.1 5 5 89 4 4 1 ロッテ ● 3-7
5月8日(金) ダルビッシュ 有 鶴岡 慎也 7.0 0 0 92 4 2 4 オリックス ○ 10-1
5月9日(土) 藤井 秀悟 大野 奨太 7.0 0 0 129 5 2 3 オリックス ○ 3-2
5月10日(日) 武田 勝 高橋 信二 × 6.0 1 1 85 7 2 4 オリックス ○ 7-2
5月12日(火) 八木 智哉 鶴岡 慎也 9.0 1 1 121 8 2 6 楽天 ○ 8-1
5月13日(水) 坂元 弥太郎 高橋 信二 × × 3.0 3 3 54 4 3 2 楽天 ● 3-7
5月14日(木) スウィーニー 鶴岡 慎也 × 6.0 0 0 80 5 2 4 楽天 ○ 7-0
5月15日(金) ダルビッシュ 有 鶴岡 慎也 8.0 2 2 126 6 2 4 オリックス ○ 4-2
5月16日(土) 藤井 秀悟 大野 奨太 × × 5.1 2 2 100 4 4 3 オリックス ○ 7-3
5月17日(日) 武田 勝 高橋 信二 × × 5.0 4 4 72 9 1 2 オリックス ● 0-6
5月19日(火) 八木 智哉 鶴岡 慎也 × × 5.0 3 3 68 4 2 0 巨人 ○ 16-6
5月20日(水) スウィーニー 鶴岡 慎也 - × × 5.0 4 4 81 8 1 3 巨人 ○ 6-5
5月22日(金) 藤井 秀悟 大野 奨太 × × 5.2 3 3 94 6 3 0 ヤクルト ● 2-3
5月23日(土) ダルビッシュ 有 鶴岡 慎也 9.0 0 0 125 8 2 9 ヤクルト ○ 3-0
5月24日(日) 武田 勝 鶴岡 慎也 × × 5.2 1 1 90 3 3 2 中日 ● 0-1
5月25日(月) 糸数 敬作 大野 奨太 × 6.0 3 2 67 5 2 1 中日 ● 4-10
5月27日(水) スウィーニー 鶴岡 慎也 - × × 5.0 4 3 91 6 1 6 横浜 ● 4-5
5月29日(金) 藤井 秀悟 大野 奨太 × × 5.0 0 0 84 4 1 3 横浜 ○ 7-1
5月30日(土) ダルビッシュ 有 鶴岡 慎也 7.0 1 1 121 4 2 10 阪神 ○ 8-2
5月31日(日) 武田 勝 鶴岡 慎也 - × × 5.2 3 3 97 9 0 4 阪神 △ 4-4
6月2日(火) 糸数 敬作 大野 奨太 9.0 2 2 122 3 2 7 広島 ● 1-2
6月3日(水) スウィーニー 鶴岡 慎也 - × 6.0 2 2 115 6 2 3 広島 ○ 7-2
6月5日(金) 藤井 秀悟 大野 奨太 × × 3.0 4 4 62 8 1 4 巨人 ● 2-5
6月6日(土) ダルビッシュ 有 鶴岡 慎也 × 8.0 3 3 121 6 1 6 巨人 ● 2-3
6月7日(日) 武田 勝 大野 奨太 7.1 0 0 85 2 0 4 ヤクルト ○ 3-0
6月8日(月) 糸数 敬作 大野 奨太 - × × 5.0 3 3 101 3 4 1 ヤクルト ● 3-4
6月10日(水) 八木 智哉 鶴岡 慎也 - × 6.0 2 2 95 6 1 4 横浜 ○ 5-3
6月11日(木) スウィーニー 大野 奨太 × × 5.1 3 3 88 6 2 2 横浜 ○ 9-3
6月13日(土) ダルビッシュ 有 鶴岡 慎也 8.0 0 0 123 5 2 10 中日 ○ 9-1
6月14日(日) 糸数 敬作 大野 奨太 × × 2.2 10 8 84 8 3 3 中日 ● 10-11
6月16日(火) 武田 勝 大野 奨太 × × 3.0 4 4 63 5 1 1 阪神 ● 3-4
6月17日(水) 八木 智哉 鶴岡 慎也 × × 5.1 2 2 91 8 3 2 阪神 ○ 10-5
6月20日(土) ダルビッシュ 有 鶴岡 慎也 7.0 1 1 84 3 0 5 広島 ○ 5-1
6月21日(日) 糸数 敬作 大野 奨太 - × × 3.0 2 2 54 3 3 1 広島 ● 5-7
6月26日(金) ダルビッシュ 有 鶴岡 慎也 8.0 0 0 109 2 2 7 ロッテ ○ 5-0
6月27日(土) 八木 智哉 鶴岡 慎也 × 6.0 3 3 85 3 1 4 ロッテ ○ 5-4
6月28日(日) スウィーニー 大野 奨太 × 6.0 3 3 110 7 4 5 ロッテ ● 2-3
6月30日(火) 糸数 敬作 鶴岡 慎也 × 6.0 1 1 63 2 1 3 楽天 ○ 3-1
7月1日(水) 武田 勝 鶴岡 慎也 7.0 1 1 93 4 0 6 楽天 ○ 10-5
7月2日(木) ダルビッシュ 有 鶴岡 慎也 - 7.0 1 1 113 9 2 7 楽天 ○ 6-3
7月4日(土) 八木 智哉 鶴岡 慎也 × × 6.1 4 4 97 7 1 6 ソフトバンク ● 3-7
7月5日(日) スウィーニー 大野 奨太 × 7.0 3 3 124 7 1 2 ソフトバンク ● 2-3
7月7日(火) 糸数 敬作 鶴岡 慎也 × × 4.1 6 5 89 5 5 2 西武 ● 4-6
7月8日(水) ダルビッシュ 有 鶴岡 慎也 × × 7.0 4 4 114 9 2 5 西武 ● 3-4
7月9日(木) 武田 勝 鶴岡 慎也 × × 3.1 5 5 78 10 0 2 西武 ● 2-8
7月10日(金) 多田野 数人 大野 奨太 9.0 0 0 119 1 4 8 ロッテ ○ 4-0
7月11日(土) 八木 智哉 鶴岡 慎也 - × × 5.0 4 4 93 3 4 3 ロッテ ○ 6-5
7月12日(日) スウィーニー 大野 奨太 - × × 5.0 3 3 100 6 4 1 ロッテ ○ 7-6
7月14日(火) 藤井 秀悟 大野 奨太 × × 5.1 2 2 97 4 3 1 ソフトバンク ● 1-2
7月15日(水) ダルビッシュ 有 鶴岡 慎也 9.0 1 1 130 4 1 9 ソフトバンク ○ 9-1
7月16日(木) 武田 勝 鶴岡 慎也 - × × 4.2 1 1 87 6 0 6 ソフトバンク ○ 3-2
7月20日(月) 藤井 秀悟 大野 奨太 × 6.0 1 1 80 3 1 3 ロッテ ○ 4-3
7月21日(火) 多田野 数人 大野 奨太 × 7.0 3 3 119 5 2 10 ロッテ ○ 7-3
7月22日(水) ダルビッシュ 有 鶴岡 慎也 9.0 1 1 118 2 4 6 ロッテ ○ 2-1
7月28日(火) 八木 智哉 鶴岡 慎也 × 6.0 0 0 99 3 3 8 ロッテ ○ 5-1
7月29日(水) 多田野 数人 大野 奨太 - × × 4.0 5 5 92 7 2 4 ロッテ ○ 6-5
7月30日(木) スウィーニー 鶴岡 慎也 - × × 6.0 6 6 127 8 4 2 ロッテ ○ 7-6
7月31日(金) ダルビッシュ 有 鶴岡 慎也 8.0 1 1 131 5 2 9 ソフトバンク ○ 5-1
8月1日(土) 藤井 秀悟 大野 奨太 - × 6.0 0 0 88 3 2 6 ソフトバンク ● 1-2
8月2日(日) 武田 勝 鶴岡 慎也 × 6.0 1 1 79 5 0 5 ソフトバンク ○ 7-1
8月4日(火) 八木 智哉 鶴岡 慎也 × × 5.0 1 0 91 3 4 2 西武 ○ 5-1
8月5日(水) 須永 英輝 鶴岡 慎也 - × 6.0 2 2 83 2 2 5 西武 ● 2-5
8月6日(木) 多田野 数人 大野 奨太 - × 6.0 2 2 78 2 5 2 西武 ○ 7-4
8月7日(金) ダルビッシュ 有 鶴岡 慎也 × 8.0 3 3 135 5 5 12 楽天 ● 1-3
8月8日(土) 藤井 秀悟 大野 奨太 × 6.0 2 2 101 9 1 6 楽天 ○ 8-6
8月9日(日) 武田 勝 鶴岡 慎也 8.0 1 1 98 3 2 8 楽天 ○ 4-1
8月11日(火) 八木 智哉 鶴岡 慎也 - 7.0 1 1 104 5 1 2 オリックス ○ 4-3
8月12日(水) 須永 英輝 鶴岡 慎也 × × 5.0 8 8 82 8 2 1 オリックス ● 2-8
8月13日(木) スウィーニー 大野 奨太 × × 5.1 4 4 92 7 5 0 オリックス ○ 8-4
8月14日(金) ダルビッシュ 有 鶴岡 慎也 8.0 2 2 119 5 1 12 西武 ○ 3-2
8月15日(土) 藤井 秀悟 大野 奨太 - × × 5.0 0 0 99 5 2 1 西武 ○ 2-0
8月16日(日) 武田 勝 鶴岡 慎也 - × × 6.0 4 4 82 5 2 4 西武 ○ 7-6
8月18日(火) 八木 智哉 鶴岡 慎也 × × 7.0 5 5 118 7 4 6 楽天 ● 3-6
8月20日(木) 多田野 数人 高橋 信二 × × 7.0 4 4 108 4 2 3 楽天 ● 1-4
8月21日(金) ダルビッシュ 有 中嶋 聡 × × 8.0 6 6 132 10 1 6 ソフトバンク ● 2-6
8月22日(土) 藤井 秀悟 大野 奨太 - × × 5.0 2 2 82 4 2 5 ソフトバンク ● 3-4
8月23日(日) 武田 勝 鶴岡 慎也 × × 5.2 3 3 102 7 2 5 ソフトバンク ● 1-3
8月25日(火) 植村 祐介 鶴岡 慎也 - × × 3.0 5 5 74 7 4 2 オリックス ● 10-11
8月26日(水) 糸数 敬作 鶴岡 慎也 7.0 1 1 99 5 2 6 オリックス ○ 6-2
8月27日(木) 多田野 数人 大野 奨太 × 6.0 1 1 97 6 2 4 オリックス ○ 3-1
8月28日(金) 藤井 秀悟 大野 奨太 - × × 4.1 1 1 95 6 4 3 ソフトバンク ○ 3-1
8月29日(土) 武田 勝 鶴岡 慎也 - × × 5.0 2 2 84 7 2 4 ソフトバンク ○ 5-3
8月30日(日) 八木 智哉 鶴岡 慎也 - × 6.0 1 1 83 5 2 3 ソフトバンク ● 2-3
9月1日(火) 糸数 敬作 鶴岡 慎也 × × 4.0 6 6 88 6 4 4 ロッテ ● 2-9
9月2日(水) スウィーニー 大野 奨太 7.0 0 0 99 4 0 5 ロッテ ○ 3-1
9月3日(木) 多田野 数人 大野 奨太 × × 5.0 6 6 100 8 4 4 ロッテ ● 1-7
9月4日(金) 藤井 秀悟 大野 奨太 - × × 5.1 2 2 93 9 4 3 楽天 ○ 9-2
9月5日(土) 武田 勝 鶴岡 慎也 × 9.0 3 3 120 8 1 5 楽天 ○ 10-3
9月6日(日) 八木 智哉 鶴岡 慎也 - × × 4.1 3 3 85 4 4 1 楽天 ● 3-4
9月8日(火) スウィーニー 大野 奨太 × × 5.0 4 4 101 7 4 5 西武 ● 0-5
9月9日(水) 多田野 数人 大野 奨太 × × 4.1 6 6 87 8 1 3 西武 ● 4-7
9月10日(木) 吉川 光夫 鶴岡 慎也 - × 6.0 2 2 92 3 1 7 西武 ● 4-5
9月11日(金) 藤井 秀悟 大野 奨太 × 6.0 3 3 107 6 3 3 ロッテ ● 2-3
9月12日(土) 八木 智哉 鶴岡 慎也 × 6.2 2 2 102 9 1 3 ロッテ ● 2-4
9月13日(日) ダルビッシュ 有 鶴岡 慎也 8.0 1 1 104 6 0 5 ロッテ ○ 3-1
9月15日(火) 武田 勝 鶴岡 慎也 7.0 2 2 88 4 1 3 楽天 ○ 5-2
9月16日(水) スウィーニー 大野 奨太 × × 5.1 4 3 89 4 4 3 楽天 ● 3-7
9月17日(木) 藤井 秀悟 大野 奨太 - × × 3.2 3 3 93 6 3 0 楽天 ○ 5-4
9月18日(金) 八木 智哉 鶴岡 慎也 - × 6.0 2 2 87 8 2 3 オリックス ○ 7-6
9月19日(土) 糸数 敬作 鶴岡 慎也 9.0 1 1 131 5 3 6 オリックス ○ 4-1
9月20日(日) ダルビッシュ 有 鶴岡 慎也 - × × 5.0 2 2 90 2 7 1 オリックス ● 2-7
9月21日(月) 武田 勝 鶴岡 慎也 × × 6.0 5 5 97 10 1 5 西武 ● 3-5
9月22日(火) スウィーニー 鶴岡 慎也 × 6.2 3 3 110 9 2 2 西武 ● 2-5
9月23日(水) 吉川 光夫 鶴岡 慎也 × × 4.1 6 6 100 5 3 5 西武 ● 1-6
9月25日(金) 藤井 秀悟 大野 奨太 - × 6.0 0 0 101 3 3 2 ソフトバンク △ 0-0
9月26日(土) 八木 智哉 鶴岡 慎也 - × 6.1 3 3 102 9 0 6 ソフトバンク ○ 5-4
9月27日(日) 武田 勝 鶴岡 慎也 7.0 3 2 91 7 0 5 ソフトバンク ● 2-4
9月29日(火) スウィーニー 鶴岡 慎也 × 7.0 3 3 110 10 2 3 オリックス ○ 12-3
9月30日(水) 糸数 敬作 鶴岡 慎也 7.0 1 1 96 2 2 4 オリックス ○ 3-2
10月1日(木) 藤井 秀悟 大野 奨太 - × × 4.0 4 4 58 6 1 1 オリックス ● 5-6
10月3日(土) 八木 智哉 鶴岡 慎也 9.0 1 1 120 7 1 7 ロッテ ○ 11-1
10月4日(日) 武田 勝 鶴岡 慎也 × 6.2 2 2 99 7 2 5 ソフトバンク ○ 4-2
10月5日(月) スウィーニー 鶴岡 慎也 - × × 5.0 3 3 87 6 2 2 西武 ● 5-10
10月6日(火) 糸数 敬作 鶴岡 慎也 - × 7.0 3 3 104 5 4 4 西武 ○ 5-4
10月7日(水) 藤井 秀悟 大野 奨太 × 8.0 3 3 106 8 1 7 西武 ○ 8-3
10月8日(木) 吉川 光夫 大野 奨太 × × 6.0 9 4 120 11 6 6 オリックス ● 1-11
10月10日(土) 武田 勝 大野 奨太 7.2 1 1 96 4 1 5 楽天 ○ 7-1
日付 先発投手 先発捕手 投手責任 QS HQS 投球回 失点 自責点 投球数 被安打 与四死球 奪三振 対戦相手 試合結果